北京升国旗、降国旗时间表
| 日期 | 升国旗时间 | 降国旗时间 |
| 2026-02-16 | 07:06 | 17:50 |
| 2026-02-17 | 07:04 | 17:52 |
| 2026-02-18 | 07:03 | 17:53 |
| 2026-02-19 | 07:02 | 17:54 |
| 2026-02-20 | 07:00 | 17:55 |
| 2026-02-21 | 06:59 | 17:56 |
| 2026-02-22 | 06:57 | 17:57 |
| 2026-02-23 | 06:56 | 17:58 |
| 2026-02-24 | 06:55 | 18:00 |
| 2026-02-25 | 06:53 | 18:01 |
| 2026-02-26 | 06:52 | 18:02 |
| 2026-02-27 | 06:50 | 18:03 |
| 2026-02-28 | 06:49 | 18:04 |
| 2026-03-01 | 06:47 | 18:05 |
| 2026-03-02 | 06:46 | 18:06 |
| 2026-03-03 | 06:44 | 18:07 |
| 2026-03-04 | 06:43 | 18:08 |
| 2026-03-05 | 06:41 | 18:10 |
| 2026-03-06 | 06:40 | 18:11 |
| 2026-03-07 | 06:38 | 18:12 |
| 2026-03-08 | 06:37 | 18:13 |
| 2026-03-09 | 06:35 | 18:14 |
| 2026-03-10 | 06:34 | 18:15 |
| 2026-03-11 | 06:32 | 18:16 |
| 2026-03-12 | 06:30 | 18:17 |
| 2026-03-13 | 06:29 | 18:18 |
| 2026-03-14 | 06:27 | 18:19 |
| 2026-03-15 | 06:26 | 18:20 |
| 2026-03-16 | 06:24 | 18:21 |
| 2026-03-17 | 06:22 | 18:22 |
| 2026-03-18 | 06:21 | 18:23 |
| 2026-03-19 | 06:19 | 18:24 |
北京卫星地图
地图加载中。。