北京升国旗、降国旗时间表
| 日期 | 升国旗时间 | 降国旗时间 |
| 2026-03-13 | 06:29 | 18:18 |
| 2026-03-14 | 06:27 | 18:19 |
| 2026-03-15 | 06:26 | 18:20 |
| 2026-03-16 | 06:24 | 18:21 |
| 2026-03-17 | 06:22 | 18:22 |
| 2026-03-18 | 06:21 | 18:23 |
| 2026-03-19 | 06:19 | 18:24 |
| 2026-03-20 | 06:18 | 18:25 |
| 2026-03-21 | 06:16 | 18:26 |
| 2026-03-22 | 06:14 | 18:27 |
| 2026-03-23 | 06:13 | 18:28 |
| 2026-03-24 | 06:11 | 18:29 |
| 2026-03-25 | 06:09 | 18:30 |
| 2026-03-26 | 06:08 | 18:31 |
| 2026-03-27 | 06:06 | 18:32 |
| 2026-03-28 | 06:05 | 18:33 |
| 2026-03-29 | 06:03 | 18:34 |
| 2026-03-30 | 06:01 | 18:36 |
| 2026-03-31 | 06:00 | 18:37 |
| 2026-04-01 | 05:58 | 18:38 |
| 2026-04-02 | 05:57 | 18:39 |
| 2026-04-03 | 05:55 | 18:40 |
| 2026-04-04 | 05:53 | 18:41 |
| 2026-04-05 | 05:52 | 18:42 |
| 2026-04-06 | 05:50 | 18:43 |
| 2026-04-07 | 05:49 | 18:44 |
| 2026-04-08 | 05:47 | 18:45 |
| 2026-04-09 | 05:46 | 18:46 |
| 2026-04-10 | 05:44 | 18:47 |
| 2026-04-11 | 05:42 | 18:48 |
| 2026-04-12 | 05:41 | 18:49 |
| 2026-04-13 | 05:39 | 18:50 |
北京卫星地图
地图加载中。。