今天日出:07:08 今天日落:17:19
今天天亮:06:40 今天天黑:17:47
明天日出:07:09 明天日落:17:19
明天天亮:06:41 明天天黑:17:46
东街街道办事处 北石店镇 北街街道办事处 南街街道办事处 开发区街道办事处 西上庄办事处 西街街道办事处 钟家庄办事处 中村镇 十里乡 嘉峰镇 固县乡 土沃乡 张村乡 柿庄镇 樊村河乡 端氏镇 胡底乡 苏庄乡 郑庄镇 郑村镇 龙港镇 下村镇 北义城镇 南岭乡 南村镇 周村镇 大东沟镇 大箕镇 大阳镇 山河镇 川底乡 巴公镇 晋庙铺镇 李寨乡 柳树口镇 犁川镇 金村镇 高都镇 东冶镇 凤城镇 北留镇 固隆乡 寺头乡 横河镇 次营镇 河北镇 润城镇 演礼乡 町店镇 白桑乡 林场管理处 芹池镇 董封乡 蟒河镇 西河乡 驾岭乡 六泉乡 古郊乡 夺火乡 崇文镇 平城镇 杨村镇 潞城镇 礼义镇 秦家庄乡 西河底镇 附城镇 马圪当乡 三甲镇 东城街道办事处 北城街道办事处 北诗镇 南城街道办事处 原村乡 寺庄镇 建宁乡 永录乡 河西镇 石末乡 神农镇 米山镇 野川镇 陈区镇 马村镇
山西_晋城日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-19 | 07:08 | 12:14 | 17:19 | 06:40 | 17:47 |
2024-11-20 | 07:09 | 12:14 | 17:19 | 06:41 | 17:46 |
2024-11-21 | 07:10 | 12:14 | 17:18 | 06:42 | 17:46 |
2024-11-22 | 07:11 | 12:14 | 17:18 | 06:43 | 17:45 |
2024-11-23 | 07:12 | 12:15 | 17:18 | 06:44 | 17:45 |
2024-11-24 | 07:12 | 12:15 | 17:17 | 06:45 | 17:45 |
2024-11-25 | 07:13 | 12:15 | 17:17 | 06:46 | 17:44 |
2024-11-26 | 07:14 | 12:15 | 17:16 | 06:47 | 17:44 |
2024-11-27 | 07:15 | 12:16 | 17:16 | 06:48 | 17:44 |
2024-11-28 | 07:16 | 12:16 | 17:16 | 06:49 | 17:44 |
2024-11-29 | 07:17 | 12:16 | 17:16 | 06:49 | 17:43 |
2024-11-30 | 07:18 | 12:17 | 17:16 | 06:50 | 17:43 |
2024-12-01 | 07:19 | 12:17 | 17:15 | 06:51 | 17:43 |
2024-12-02 | 07:20 | 12:18 | 17:15 | 06:52 | 17:43 |
2024-12-03 | 07:21 | 12:18 | 17:15 | 06:53 | 17:43 |
2024-12-04 | 07:22 | 12:18 | 17:15 | 06:54 | 17:43 |
2024-12-05 | 07:22 | 12:19 | 17:15 | 06:55 | 17:43 |
2024-12-06 | 07:23 | 12:19 | 17:15 | 06:55 | 17:43 |
2024-12-07 | 07:24 | 12:20 | 17:15 | 06:56 | 17:43 |
2024-12-08 | 07:25 | 12:20 | 17:15 | 06:57 | 17:43 |
2024-12-09 | 07:26 | 12:20 | 17:15 | 06:58 | 17:43 |
2024-12-10 | 07:26 | 12:21 | 17:15 | 06:58 | 17:44 |
2024-12-11 | 07:27 | 12:21 | 17:16 | 06:59 | 17:44 |
2024-12-12 | 07:28 | 12:22 | 17:16 | 07:00 | 17:44 |
2024-12-13 | 07:29 | 12:22 | 17:16 | 07:00 | 17:44 |
2024-12-14 | 07:29 | 12:23 | 17:16 | 07:01 | 17:45 |
2024-12-15 | 07:30 | 12:23 | 17:17 | 07:02 | 17:45 |
2024-12-16 | 07:31 | 12:24 | 17:17 | 07:02 | 17:45 |
2024-12-17 | 07:31 | 12:24 | 17:17 | 07:03 | 17:46 |
2024-12-18 | 07:32 | 12:25 | 17:18 | 07:04 | 17:46 |
2024-12-19 | 07:32 | 12:25 | 17:18 | 07:04 | 17:46 |
2024-12-20 | 07:33 | 12:26 | 17:19 | 07:05 | 17:47 |
市辖区最佳观看日出日落经纬度
纬度:35.490701
经度:112.851831
地图加载中。。
以上是市辖区卫星地图