今天日出:06:18 今天日落:17:05
今天天亮:05:54 今天天黑:17:29
明天日出:06:19 明天日落:17:05
明天天亮:05:55 明天天黑:17:29
台湾省_桃园_龙潭_二坪日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-25 | 06:18 | 11:42 | 17:05 | 05:54 | 17:29 |
2024-11-26 | 06:19 | 11:42 | 17:05 | 05:55 | 17:29 |
2024-11-27 | 06:20 | 11:42 | 17:05 | 05:55 | 17:29 |
2024-11-28 | 06:21 | 11:43 | 17:05 | 05:56 | 17:29 |
2024-11-29 | 06:21 | 11:43 | 17:05 | 05:57 | 17:29 |
2024-11-30 | 06:22 | 11:43 | 17:05 | 05:57 | 17:29 |
2024-12-01 | 06:23 | 11:44 | 17:05 | 05:58 | 17:29 |
2024-12-02 | 06:23 | 11:44 | 17:05 | 05:59 | 17:29 |
2024-12-03 | 06:24 | 11:44 | 17:05 | 05:59 | 17:30 |
2024-12-04 | 06:25 | 11:45 | 17:05 | 06:00 | 17:30 |
2024-12-05 | 06:25 | 11:45 | 17:05 | 06:01 | 17:30 |
2024-12-06 | 06:26 | 11:46 | 17:05 | 06:01 | 17:30 |
2024-12-07 | 06:27 | 11:46 | 17:05 | 06:02 | 17:30 |
2024-12-08 | 06:28 | 11:47 | 17:06 | 06:03 | 17:30 |
2024-12-09 | 06:28 | 11:47 | 17:06 | 06:03 | 17:31 |
2024-12-10 | 06:29 | 11:47 | 17:06 | 06:04 | 17:31 |
2024-12-11 | 06:29 | 11:48 | 17:06 | 06:05 | 17:31 |
2024-12-12 | 06:30 | 11:48 | 17:07 | 06:05 | 17:32 |
2024-12-13 | 06:31 | 11:49 | 17:07 | 06:06 | 17:32 |
2024-12-14 | 06:31 | 11:49 | 17:07 | 06:06 | 17:32 |
2024-12-15 | 06:32 | 11:50 | 17:08 | 06:07 | 17:33 |
2024-12-16 | 06:33 | 11:50 | 17:08 | 06:08 | 17:33 |
2024-12-17 | 06:33 | 11:51 | 17:09 | 06:08 | 17:33 |
2024-12-18 | 06:34 | 11:51 | 17:09 | 06:09 | 17:34 |
2024-12-19 | 06:34 | 11:52 | 17:09 | 06:09 | 17:34 |
2024-12-20 | 06:35 | 11:52 | 17:10 | 06:10 | 17:35 |
2024-12-21 | 06:35 | 11:53 | 17:10 | 06:10 | 17:35 |
2024-12-22 | 06:36 | 11:53 | 17:11 | 06:11 | 17:36 |
2024-12-23 | 06:36 | 11:54 | 17:11 | 06:11 | 17:36 |
2024-12-24 | 06:37 | 11:54 | 17:12 | 06:12 | 17:37 |
2024-12-25 | 06:37 | 11:55 | 17:12 | 06:12 | 17:37 |
2024-12-26 | 06:37 | 11:55 | 17:13 | 06:13 | 17:38 |
二坪最佳观看日出日落经纬度
纬度:24.982757
经度:121.213608
地图加载中。。
以上是二坪卫星地图