今天日出:06:14 今天日落:17:14
今天天亮:05:50 今天天黑:17:38
明天日出:06:14 明天日落:17:14
明天天亮:05:50 明天天黑:17:37
一心街 七贤街 三义街 三民西巷 三民路(单379号以下) 三民路(双406号以下) 三民路(单381号至599号) 三民路(双408号至500号) 三民路(双502号以上) 三角潭 三重溪 三间厝 下秀祐 中兴街(单7号以下) 中兴街(双14号以下) 中兴街(单27号至31号) 中兴街(双16号至38号) 中山路(单157号以下) 中山路(双94号至196号) 中山路(双4号至92号) 中山路(单159号以上) 中山路(双198号以上) 中山路(2附号全) 中正路(单13号以下) 中正路(双40号以下) 中正路(单15号至599号) 中正路(双46号至230号) 中正路(连601号以上) 举人街 九龙横巷 九龙街 二圣街 五汴头 五福街 仁德街 仁爱街 仙草 光华街 光华路 光明街(连80号以下) 光明街(连81号以上) 八德横巷 八德街 六合街 六重溪 关子岭 关帝厅 内崎内 内枋林 内角 北埔 十全东街 十全街(单159号以下) 十全街(双178号以下) 十全街(单161号以上) 十全街(双180号以上) 十全西街 南寮 南昌街 和平路 四维街 国光路 国泰路 坪顶 埤子头 埤斗子 复兴街 外崎内 外角 大仙寺 大德街 大排竹 头前溪 安和街 客庄内 富民路(单299号以下) 富民路(双178号以下) 富民路(单301号以上) 富民路(双180号以上) 山子脚 岩前 崁子头 崁顶 崎子头 市场一巷 市场三巷 市场二巷 市场二楼 市场五巷 市场六巷 市场四巷 平等街 庄内 康乐路(单43号以下) 康乐路(双50之3号以下) 康乐路(单45号以上) 康乐路(双52号以上) 建国街 开明街 弄仔内 忠孝北街 忠孝街 忠孝西街 文化街 文明街 新兴路(单503号以下) 新兴路(单505号以上) 新兴路(双520号至550号) 新兴路(双518号以下) 新厝子 新厝街 新吉北街 新吉街 新富街 新生街 新生路 新起街 昇平横巷 昇平街 明德街 木屐寮 杭内 枋子林 林子内 桥头 槟榔山 檨子坑 檨子林 民享街 民安街 民安路 民智街 水火洞 洪溪州 海丰厝 火山 爱国街 瓦磘子 甘宅 番子园 白水溪 白河水库 石庙仔 竹围子 竹子门 粪箕湖 粪箕科 羌仔崙 自立街 草店 莲潭 莿桐崎 裕农路 裕民街 西势尾 西安街 诏安厝 长安路 长春街 长荣街 顶埔 顶山脚 顶崁头 顶秀祐
台湾省_台南_白河日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-17 | 06:14 | 11:44 | 17:14 | 05:50 | 17:38 |
2024-11-18 | 06:14 | 11:44 | 17:14 | 05:50 | 17:37 |
2024-11-19 | 06:15 | 11:44 | 17:13 | 05:51 | 17:37 |
2024-11-20 | 06:16 | 11:44 | 17:13 | 05:52 | 17:37 |
2024-11-21 | 06:16 | 11:45 | 17:13 | 05:52 | 17:37 |
2024-11-22 | 06:17 | 11:45 | 17:13 | 05:53 | 17:37 |
2024-11-23 | 06:18 | 11:45 | 17:13 | 05:54 | 17:37 |
2024-11-24 | 06:18 | 11:45 | 17:13 | 05:54 | 17:37 |
2024-11-25 | 06:19 | 11:46 | 17:13 | 05:55 | 17:37 |
2024-11-26 | 06:20 | 11:46 | 17:13 | 05:56 | 17:37 |
2024-11-27 | 06:20 | 11:46 | 17:13 | 05:56 | 17:37 |
2024-11-28 | 06:21 | 11:47 | 17:13 | 05:57 | 17:37 |
2024-11-29 | 06:22 | 11:47 | 17:13 | 05:58 | 17:37 |
2024-11-30 | 06:22 | 11:47 | 17:13 | 05:58 | 17:37 |
2024-12-01 | 06:23 | 11:48 | 17:13 | 05:59 | 17:37 |
2024-12-02 | 06:24 | 11:48 | 17:13 | 05:59 | 17:37 |
2024-12-03 | 06:24 | 11:49 | 17:13 | 06:00 | 17:37 |
2024-12-04 | 06:25 | 11:49 | 17:13 | 06:01 | 17:37 |
2024-12-05 | 06:26 | 11:49 | 17:13 | 06:01 | 17:37 |
2024-12-06 | 06:26 | 11:50 | 17:13 | 06:02 | 17:38 |
2024-12-07 | 06:27 | 11:50 | 17:14 | 06:03 | 17:38 |
2024-12-08 | 06:28 | 11:51 | 17:14 | 06:03 | 17:38 |
2024-12-09 | 06:28 | 11:51 | 17:14 | 06:04 | 17:38 |
2024-12-10 | 06:29 | 11:52 | 17:14 | 06:05 | 17:39 |
2024-12-11 | 06:30 | 11:52 | 17:15 | 06:05 | 17:39 |
2024-12-12 | 06:30 | 11:53 | 17:15 | 06:06 | 17:39 |
2024-12-13 | 06:31 | 11:53 | 17:15 | 06:06 | 17:40 |
2024-12-14 | 06:31 | 11:53 | 17:16 | 06:07 | 17:40 |
2024-12-15 | 06:32 | 11:54 | 17:16 | 06:07 | 17:40 |
2024-12-16 | 06:33 | 11:54 | 17:16 | 06:08 | 17:41 |
2024-12-17 | 06:33 | 11:55 | 17:17 | 06:09 | 17:41 |
2024-12-18 | 06:34 | 11:55 | 17:17 | 06:09 | 17:42 |
白河区最佳观看日出日落经纬度
纬度:22.998601
经度:120.187817
以上是白河区卫星地图