今天日出:06:16 今天日落:17:09
今天天亮:05:52 今天天黑:17:33
明天日出:06:17 明天日落:17:09
明天天亮:05:53 明天天黑:17:33
三元路 东西一路 东西七路 东西七路2段 东西三路 东西九路(连110号至229号) 东西九路(连109号以下) 东西九路(连241号以上) 东西二路 东西五路(连19号以下) 东西五路(连44号以上) 东西五路(连20号至43号) 东西五路1段(连353巷至436号) 东西五路2段(连59号至302号) 东西八路2段(连116号至181号) 东西八路2段(连110号以下) 东西八路2段(连190号以上) 东西六路 东西六路2段 东西四路(单71号至411之1号) 东西四路(双402号以下) 东西四路1段(单341号至351巷) 东西四路1段(双100号以下) 东西四路2段(连115号至411之1号) 中山北路(连220号以下) 中山北路(连221号至398号) 中山南路(单235号至583号) 中山南路(双296号至302号) 中山南路(双306号至666号) 中山南路(单233号以下) 中山南路(双288号以下) 中山南路(304巷全) 中山南路(单601号至757巷) 中山南路(双668号至842号) 中松路(连154号以下) 中松路(连163号以上) 中海路 五甲北路 五甲南路 兴安路(连370号以上) 兴安路(连362号以下) 北汕路 南势厝路 南势西路 南北七路(连49号以下) 南北七路(连88巷至290号) 南北七路(连291巷至305号) 南北九路 南北五路 南北八路(连101巷以下) 南北八路(连110号至402号) 南北八路(连411号以上) 南北六路(连51号以下) 南北六路(连100巷至170号) 南北六路(连171号以上) 南北四路(单31巷至351巷) 南北四路(双342号至388号) 南埔路 南安路 南庙路 南海路(连219号以下) 南海路(连220号以上) 埔头路(连63号以下) 埔头路(连64号至182号) 大兴路 大安港路(单525号至845号) 大安港路(双452巷至802号) 大安港路(单847号至851号) 大安港路(双820号至928号) 大安港路(单853号以上) 大安港路(双930号以上) 安溪路 松一街 松七街 松三街 松九街 松二街 松五街 松六街 松十街 松圳路 溪洲路 田尾路 甲六路 福东一路 福东二路 福东路 福安路 龟壳路(单137号以下) 龟壳路(双6号至182号) 龟壳路(单157号至203号) 龟壳路(双200号至236号)
台湾省_台中_大安日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-21 | 06:16 | 11:43 | 17:09 | 05:52 | 17:33 |
2024-11-22 | 06:17 | 11:43 | 17:09 | 05:53 | 17:33 |
2024-11-23 | 06:18 | 11:43 | 17:09 | 05:53 | 17:33 |
2024-11-24 | 06:18 | 11:44 | 17:09 | 05:54 | 17:33 |
2024-11-25 | 06:19 | 11:44 | 17:09 | 05:55 | 17:33 |
2024-11-26 | 06:20 | 11:44 | 17:09 | 05:55 | 17:33 |
2024-11-27 | 06:20 | 11:44 | 17:08 | 05:56 | 17:33 |
2024-11-28 | 06:21 | 11:45 | 17:08 | 05:57 | 17:33 |
2024-11-29 | 06:22 | 11:45 | 17:08 | 05:57 | 17:33 |
2024-11-30 | 06:23 | 11:45 | 17:08 | 05:58 | 17:33 |
2024-12-01 | 06:23 | 11:46 | 17:09 | 05:59 | 17:33 |
2024-12-02 | 06:24 | 11:46 | 17:09 | 05:59 | 17:33 |
2024-12-03 | 06:25 | 11:47 | 17:09 | 06:00 | 17:33 |
2024-12-04 | 06:25 | 11:47 | 17:09 | 06:01 | 17:33 |
2024-12-05 | 06:26 | 11:47 | 17:09 | 06:01 | 17:33 |
2024-12-06 | 06:27 | 11:48 | 17:09 | 06:02 | 17:34 |
2024-12-07 | 06:27 | 11:48 | 17:09 | 06:03 | 17:34 |
2024-12-08 | 06:28 | 11:49 | 17:10 | 06:03 | 17:34 |
2024-12-09 | 06:29 | 11:49 | 17:10 | 06:04 | 17:34 |
2024-12-10 | 06:29 | 11:50 | 17:10 | 06:05 | 17:35 |
2024-12-11 | 06:30 | 11:50 | 17:10 | 06:05 | 17:35 |
2024-12-12 | 06:31 | 11:51 | 17:11 | 06:06 | 17:35 |
2024-12-13 | 06:31 | 11:51 | 17:11 | 06:06 | 17:36 |
2024-12-14 | 06:32 | 11:51 | 17:11 | 06:07 | 17:36 |
2024-12-15 | 06:32 | 11:52 | 17:12 | 06:08 | 17:36 |
2024-12-16 | 06:33 | 11:52 | 17:12 | 06:08 | 17:37 |
2024-12-17 | 06:33 | 11:53 | 17:12 | 06:09 | 17:37 |
2024-12-18 | 06:34 | 11:53 | 17:13 | 06:09 | 17:38 |
2024-12-19 | 06:35 | 11:54 | 17:13 | 06:10 | 17:38 |
2024-12-20 | 06:35 | 11:54 | 17:14 | 06:10 | 17:39 |
2024-12-21 | 06:36 | 11:55 | 17:14 | 06:11 | 17:39 |
2024-12-22 | 06:36 | 11:55 | 17:15 | 06:11 | 17:39 |
大安区最佳观看日出日落经纬度
纬度:24.143171
经度:120.679882
以上是大安区卫星地图