今天日出:06:10 今天日落:17:12
今天天亮:05:46 今天天黑:17:36
明天日出:06:11 明天日落:17:11
明天天亮:05:47 明天天黑:17:35
三民路2段 三民路3段(单63号以下) 中华西街(9号) 中华西街(单51号至69号) 中华西街(71巷全) 中华西街(双全) 中华路1段(单43号至91号) 中华路1段(93巷单7号以下) 中华路1段(93巷双12号以下) 中华路1段(单95号至191号) 中华路1段(193巷单7号以下) 中华路1段(193巷双4号以下) 中华路1段(单195号至223号) 中华路1段(双30之2号以上) 中华路2段(单71号以下) 中华路2段(双46号以下) 中山路(单345号以下) 中山路(347巷单全) 中山路(双374号以下) 中正路(单271号至337号) 中正路(401巷单13号至23号) 中正路(双278号至348号) 中正路(单199号至263号) 中正路(双194号至234号) 中正路(单125号至197之1号) 中正路(双124号至192号) 中正路(单65号至123号) 中正路(双78号至122号) 中正路(单63号以下) 中正路(双76号以下) 仁爱街 光复路 光复路合作大楼 公园路(单115号以下) 公园路(双84号以下) 兴中街 兴民街 双十路1段(单57号以下) 台湾大道1段(单501号至583号) 台湾大道1段(双496号至596号) 台湾大道1段(单361号至449号) 台湾大道1段(双360号至418号) 台湾大道1段(连2号以下) 台湾大道1段(单235号至343号) 台湾大道1段(双238号至356号) 台湾大道1段(单121号至221号) 台湾大道1段(双120号至222号) 台湾大道1段(单5号至99号) 台湾大道1段(双6号至116号) 吉祥街 大诚街(单87号以下) 大诚街(双118号以下) 市府路(单59号以上) 市府路(双12号以上) 平等街 建国路(单75号以上) 建国路(双146号至222之1号) 成功路(单359之2号以下) 成功路(双406号以下) 成功路(408巷双全) 新民街(双134号至160号) 柳川东路3段 柳川西路3段(连149号以下) 民族路(单257号以下) 民族路(双244号以下) 民权路(86号) 民权路(双84号以下) 民权路(双88号至218号) 福音街 笃行路(单19号以下) 笃行路(双24号以下) 继光街(单23号以上) 继光街(双32号以上) 绿川东街 绿川西街(单43号以上) 绿川西街(双158号以上) 自由路2段(86号) 自由路2段(连85号以下) 自由路2段(连87号至135之1号)
台湾省_台中_中区日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-12 | 06:10 | 11:41 | 17:12 | 05:46 | 17:36 |
2024-11-13 | 06:11 | 11:41 | 17:11 | 05:47 | 17:35 |
2024-11-14 | 06:11 | 11:41 | 17:11 | 05:48 | 17:35 |
2024-11-15 | 06:12 | 11:41 | 17:11 | 05:48 | 17:35 |
2024-11-16 | 06:13 | 11:42 | 17:10 | 05:49 | 17:34 |
2024-11-17 | 06:13 | 11:42 | 17:10 | 05:50 | 17:34 |
2024-11-18 | 06:14 | 11:42 | 17:10 | 05:50 | 17:34 |
2024-11-19 | 06:15 | 11:42 | 17:10 | 05:51 | 17:34 |
2024-11-20 | 06:16 | 11:42 | 17:09 | 05:51 | 17:33 |
2024-11-21 | 06:16 | 11:43 | 17:09 | 05:52 | 17:33 |
2024-11-22 | 06:17 | 11:43 | 17:09 | 05:53 | 17:33 |
2024-11-23 | 06:18 | 11:43 | 17:09 | 05:53 | 17:33 |
2024-11-24 | 06:18 | 11:44 | 17:09 | 05:54 | 17:33 |
2024-11-25 | 06:19 | 11:44 | 17:09 | 05:55 | 17:33 |
2024-11-26 | 06:20 | 11:44 | 17:09 | 05:55 | 17:33 |
2024-11-27 | 06:20 | 11:44 | 17:08 | 05:56 | 17:33 |
2024-11-28 | 06:21 | 11:45 | 17:08 | 05:57 | 17:33 |
2024-11-29 | 06:22 | 11:45 | 17:08 | 05:57 | 17:33 |
2024-11-30 | 06:23 | 11:45 | 17:08 | 05:58 | 17:33 |
2024-12-01 | 06:23 | 11:46 | 17:09 | 05:59 | 17:33 |
2024-12-02 | 06:24 | 11:46 | 17:09 | 05:59 | 17:33 |
2024-12-03 | 06:25 | 11:47 | 17:09 | 06:00 | 17:33 |
2024-12-04 | 06:25 | 11:47 | 17:09 | 06:01 | 17:33 |
2024-12-05 | 06:26 | 11:47 | 17:09 | 06:01 | 17:33 |
2024-12-06 | 06:27 | 11:48 | 17:09 | 06:02 | 17:34 |
2024-12-07 | 06:27 | 11:48 | 17:09 | 06:03 | 17:34 |
2024-12-08 | 06:28 | 11:49 | 17:10 | 06:03 | 17:34 |
2024-12-09 | 06:29 | 11:49 | 17:10 | 06:04 | 17:34 |
2024-12-10 | 06:29 | 11:50 | 17:10 | 06:05 | 17:35 |
2024-12-11 | 06:30 | 11:50 | 17:10 | 06:05 | 17:35 |
2024-12-12 | 06:31 | 11:51 | 17:11 | 06:06 | 17:35 |
2024-12-13 | 06:31 | 11:51 | 17:11 | 06:06 | 17:36 |
中区最佳观看日出日落经纬度
纬度:24.143171
经度:120.679882
以上是中区卫星地图