今天日出:06:11 今天日落:17:04
今天天亮:05:47 今天天黑:17:29
明天日出:06:12 明天日落:17:04
明天天亮:05:48 明天天黑:17:28
三民街 中兴街1段 中兴街2段 中山路1段 中山路2段 中正路1段 中正路2段 中正路3段 乐全街 二坪顶 五脚松 光仁街 光华街 光复街 光明街 光隆街 八连溪 八连溪头 公正街 公正街3段 兰阳街 内柑宅 利民街 北势子 北海路2段 南势岗 古庄(连3号至45之1号) 古庄(连46号以上) 古庄(连2号以下) 听涛街 四栈桥 土地公坑 土地公埔 埔头(连14之10号以下) 埔头(连15号以上) 埔头坑(连62号以下) 埔头坑(连63号至174号) 埔尾 大坑 大水堀 大湖 大片头 小坑子 山猪堀 店子 忠孝街 新庄子 晴光街 智成街 木屐寮 枫子林 枫林一街 枫林三街 枫林二街 枫林五街 枫林六街 枫林路 梀板头 横山 樱花山庄 民生街 浅水湾 浅水湾街 海尾 海景一街 海景三街 海景二街 海景五街 海景四街 淡金路1段 淡金路2段 田心子 番婆林 番子崙 番社后 石曹子坑 育英街 芝柏一街 芝柏三街 芝柏二街 芝柏五街 芝柏路 芝麻一街 芝麻三街 芝麻二街 芝麻五街 芝麻四街 茂兴店 菜公坑 蕃社后(连48号以下) 观海街 车埕 迎旭街 长勤街 长安街 长春街 阳住坑 阳明路 陈厝坑 龟子山
台湾省_新北_三芝日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-17 | 06:11 | 11:38 | 17:04 | 05:47 | 17:29 |
2024-11-18 | 06:12 | 11:38 | 17:04 | 05:48 | 17:28 |
2024-11-19 | 06:13 | 11:38 | 17:04 | 05:48 | 17:28 |
2024-11-20 | 06:13 | 11:38 | 17:04 | 05:49 | 17:28 |
2024-11-21 | 06:14 | 11:39 | 17:03 | 05:50 | 17:28 |
2024-11-22 | 06:15 | 11:39 | 17:03 | 05:50 | 17:28 |
2024-11-23 | 06:16 | 11:39 | 17:03 | 05:51 | 17:27 |
2024-11-24 | 06:16 | 11:40 | 17:03 | 05:52 | 17:27 |
2024-11-25 | 06:17 | 11:40 | 17:03 | 05:53 | 17:27 |
2024-11-26 | 06:18 | 11:40 | 17:03 | 05:53 | 17:27 |
2024-11-27 | 06:18 | 11:41 | 17:03 | 05:54 | 17:27 |
2024-11-28 | 06:19 | 11:41 | 17:03 | 05:55 | 17:27 |
2024-11-29 | 06:20 | 11:41 | 17:03 | 05:55 | 17:27 |
2024-11-30 | 06:21 | 11:42 | 17:03 | 05:56 | 17:27 |
2024-12-01 | 06:21 | 11:42 | 17:03 | 05:57 | 17:27 |
2024-12-02 | 06:22 | 11:42 | 17:03 | 05:57 | 17:27 |
2024-12-03 | 06:23 | 11:43 | 17:03 | 05:58 | 17:27 |
2024-12-04 | 06:23 | 11:43 | 17:03 | 05:59 | 17:28 |
2024-12-05 | 06:24 | 11:44 | 17:03 | 05:59 | 17:28 |
2024-12-06 | 06:25 | 11:44 | 17:03 | 06:00 | 17:28 |
2024-12-07 | 06:25 | 11:44 | 17:03 | 06:01 | 17:28 |
2024-12-08 | 06:26 | 11:45 | 17:03 | 06:01 | 17:28 |
2024-12-09 | 06:27 | 11:45 | 17:04 | 06:02 | 17:29 |
2024-12-10 | 06:27 | 11:46 | 17:04 | 06:03 | 17:29 |
2024-12-11 | 06:28 | 11:46 | 17:04 | 06:03 | 17:29 |
2024-12-12 | 06:29 | 11:47 | 17:05 | 06:04 | 17:29 |
2024-12-13 | 06:29 | 11:47 | 17:05 | 06:04 | 17:30 |
2024-12-14 | 06:30 | 11:48 | 17:05 | 06:05 | 17:30 |
2024-12-15 | 06:31 | 11:48 | 17:06 | 06:06 | 17:30 |
2024-12-16 | 06:31 | 11:49 | 17:06 | 06:06 | 17:31 |
2024-12-17 | 06:32 | 11:49 | 17:06 | 06:07 | 17:31 |
2024-12-18 | 06:32 | 11:50 | 17:07 | 06:07 | 17:32 |
三芝区最佳观看日出日落经纬度
纬度:25.185300
经度:121.663675
地图加载中。。
以上是三芝区卫星地图