今天日出:06:12 今天日落:17:11
今天天亮:05:49 今天天黑:17:35
明天日出:06:13 明天日落:17:10
明天天亮:05:49 明天天黑:17:34
台湾省_南投_南投市_自强二路日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-16 | 06:12 | 11:42 | 17:11 | 05:49 | 17:35 |
2024-11-17 | 06:13 | 11:42 | 17:10 | 05:49 | 17:34 |
2024-11-18 | 06:14 | 11:42 | 17:10 | 05:50 | 17:34 |
2024-11-19 | 06:14 | 11:42 | 17:10 | 05:51 | 17:34 |
2024-11-20 | 06:15 | 11:42 | 17:10 | 05:51 | 17:34 |
2024-11-21 | 06:16 | 11:43 | 17:10 | 05:52 | 17:34 |
2024-11-22 | 06:17 | 11:43 | 17:09 | 05:52 | 17:33 |
2024-11-23 | 06:17 | 11:43 | 17:09 | 05:53 | 17:33 |
2024-11-24 | 06:18 | 11:44 | 17:09 | 05:54 | 17:33 |
2024-11-25 | 06:19 | 11:44 | 17:09 | 05:54 | 17:33 |
2024-11-26 | 06:19 | 11:44 | 17:09 | 05:55 | 17:33 |
2024-11-27 | 06:20 | 11:44 | 17:09 | 05:56 | 17:33 |
2024-11-28 | 06:21 | 11:45 | 17:09 | 05:56 | 17:33 |
2024-11-29 | 06:21 | 11:45 | 17:09 | 05:57 | 17:33 |
2024-11-30 | 06:22 | 11:46 | 17:09 | 05:58 | 17:33 |
2024-12-01 | 06:23 | 11:46 | 17:09 | 05:58 | 17:33 |
2024-12-02 | 06:24 | 11:46 | 17:09 | 05:59 | 17:33 |
2024-12-03 | 06:24 | 11:47 | 17:09 | 06:00 | 17:34 |
2024-12-04 | 06:25 | 11:47 | 17:09 | 06:00 | 17:34 |
2024-12-05 | 06:26 | 11:47 | 17:09 | 06:01 | 17:34 |
2024-12-06 | 06:26 | 11:48 | 17:10 | 06:02 | 17:34 |
2024-12-07 | 06:27 | 11:48 | 17:10 | 06:02 | 17:34 |
2024-12-08 | 06:28 | 11:49 | 17:10 | 06:03 | 17:35 |
2024-12-09 | 06:28 | 11:49 | 17:10 | 06:04 | 17:35 |
2024-12-10 | 06:29 | 11:50 | 17:10 | 06:04 | 17:35 |
2024-12-11 | 06:29 | 11:50 | 17:11 | 06:05 | 17:35 |
2024-12-12 | 06:30 | 11:51 | 17:11 | 06:05 | 17:36 |
2024-12-13 | 06:31 | 11:51 | 17:11 | 06:06 | 17:36 |
2024-12-14 | 06:31 | 11:52 | 17:12 | 06:07 | 17:36 |
2024-12-15 | 06:32 | 11:52 | 17:12 | 06:07 | 17:37 |
2024-12-16 | 06:32 | 11:53 | 17:13 | 06:08 | 17:37 |
2024-12-17 | 06:33 | 11:53 | 17:13 | 06:08 | 17:38 |
自强二路最佳观看日出日落经纬度
纬度:23.919619
经度:120.670008
地图加载中。。
以上是自强二路卫星地图