今天日出:06:09 今天日落:17:11
今天天亮:05:45 今天天黑:17:35
明天日出:06:09 明天日落:17:11
明天天亮:05:46 明天天黑:17:34
三和路(连9号至92号) 上新(连51号以下) 上新(连52号以上) 上新街 上新街中兴巷 东盛 中华路 中山路(单111号至165号) 中山路(双102号至186号) 中山路(单65号以下) 中山路(双48号以下) 中山路(单67号至109号) 中山路(双50号至100号) 中山路上前巷 中山路昭兴巷 中庄街 中正西路 中正路(单69号以下) 中正路(双30号以下) 中正路(单193号至217号) 中正路(双132号至218号) 中正路(双32号至48号) 中正路(单71号至191巷) 中正路(双50号至128号) 丰田 仁爱路 信义路 光明路(单1之5号以下) 光明路(双6号至16号) 光明路(单3号至25号) 光明路(双18号至32号) 兴南街 内湾 卓坪路 博爱路 双连 和平路 坪林 复兴路 大仁街 大勇街 大埔园 大智街 成功路(连27号以下) 成功路(单29号至43号) 成功路(双28号至48号) 拖沙尾 文峰街(单17号以下) 文峰街(双24号以下) 文峰街(单61号至81号) 文峰街(61巷1弄全) 文峰街(双32号至36号) 新厝(连36号以下) 新厝(连39号以上) 新厝(连37号至38号) 新荣 昭永路(连34号至59号) 昭永路(连33号以下) 景山 民族路 民族路富贵巷 民有街 民有街德安巷 民权路 民治街 民生路 民生路中巷 沙埔 河北街 河南街 溪洲街 电厂 白布帆 竹桥 经国路 老庄(单115号至149号) 老庄(单161号至167号) 老庄(双116号至148号) 老庄(180号) 老庄(151号) 老庄(152号) 老庄(单113号以下) 老庄(单153号至159号) 老庄(双114号以下) 老庄(双154号至160号) 自强新村 苗丰(连45号以下) 苗丰(连46号以上) 西坪(连24号以上) 西坪(连23号以下) 象山 风空 食水坑
台湾省_苗栗_卓兰日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-10 | 06:09 | 11:40 | 17:11 | 05:45 | 17:35 |
2024-11-11 | 06:09 | 11:40 | 17:11 | 05:46 | 17:34 |
2024-11-12 | 06:10 | 11:40 | 17:10 | 05:46 | 17:34 |
2024-11-13 | 06:11 | 11:40 | 17:10 | 05:47 | 17:34 |
2024-11-14 | 06:11 | 11:40 | 17:09 | 05:48 | 17:33 |
2024-11-15 | 06:12 | 11:41 | 17:09 | 05:48 | 17:33 |
2024-11-16 | 06:13 | 11:41 | 17:09 | 05:49 | 17:33 |
2024-11-17 | 06:14 | 11:41 | 17:08 | 05:50 | 17:32 |
2024-11-18 | 06:14 | 11:41 | 17:08 | 05:50 | 17:32 |
2024-11-19 | 06:15 | 11:41 | 17:08 | 05:51 | 17:32 |
2024-11-20 | 06:16 | 11:42 | 17:08 | 05:52 | 17:32 |
2024-11-21 | 06:16 | 11:42 | 17:07 | 05:52 | 17:32 |
2024-11-22 | 06:17 | 11:42 | 17:07 | 05:53 | 17:31 |
2024-11-23 | 06:18 | 11:42 | 17:07 | 05:54 | 17:31 |
2024-11-24 | 06:19 | 11:43 | 17:07 | 05:54 | 17:31 |
2024-11-25 | 06:19 | 11:43 | 17:07 | 05:55 | 17:31 |
2024-11-26 | 06:20 | 11:43 | 17:07 | 05:56 | 17:31 |
2024-11-27 | 06:21 | 11:44 | 17:07 | 05:56 | 17:31 |
2024-11-28 | 06:21 | 11:44 | 17:07 | 05:57 | 17:31 |
2024-11-29 | 06:22 | 11:44 | 17:07 | 05:58 | 17:31 |
2024-11-30 | 06:23 | 11:45 | 17:07 | 05:58 | 17:31 |
2024-12-01 | 06:23 | 11:45 | 17:07 | 05:59 | 17:31 |
2024-12-02 | 06:24 | 11:45 | 17:07 | 06:00 | 17:31 |
2024-12-03 | 06:25 | 11:46 | 17:07 | 06:00 | 17:31 |
2024-12-04 | 06:26 | 11:46 | 17:07 | 06:01 | 17:31 |
2024-12-05 | 06:26 | 11:47 | 17:07 | 06:02 | 17:32 |
2024-12-06 | 06:27 | 11:47 | 17:07 | 06:02 | 17:32 |
2024-12-07 | 06:28 | 11:47 | 17:07 | 06:03 | 17:32 |
2024-12-08 | 06:28 | 11:48 | 17:08 | 06:04 | 17:32 |
2024-12-09 | 06:29 | 11:48 | 17:08 | 06:04 | 17:33 |
2024-12-10 | 06:30 | 11:49 | 17:08 | 06:05 | 17:33 |
2024-12-11 | 06:30 | 11:49 | 17:08 | 06:05 | 17:33 |
卓兰镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:24.696762
经度:120.884337
以上是卓兰镇卫星地图