今天日出:06:10 今天日落:17:10
今天天亮:05:46 今天天黑:17:34
明天日出:06:11 明天日落:17:10
明天天亮:05:47 明天天黑:17:34
上湖 上湖坑 下埔 东三湖 东势窝 中埔 九份 五湖街 公馆 剑门坑 半天寮 四湖 土牛沟 坪顶 埔顶 埤头面 大窝 大竹围 学堂下 小窝 山顶 店仔街 张屋 斧头坑 杜石地 枫厨 枫树林 榕树董 槺榔埔(连11号至21号) 槺榔埔(连10号以下) 槺榔埔(连22号以上) 水头屋 水甲埔 水甲田 河底 湖东 火烧坪 燥坑 田窝 笕窝 箭竹坑 老屋 船底窝 茅仔埔 茶亭 营盘下 西三湖 金狮(连28之3号以下) 金狮(连29号以上) 长崎顶 雷公崁 青仔窝 高埔 龙洞
台湾省_苗栗_西湖日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-12 | 06:10 | 11:40 | 17:10 | 05:46 | 17:34 |
2024-11-13 | 06:11 | 11:40 | 17:10 | 05:47 | 17:34 |
2024-11-14 | 06:11 | 11:40 | 17:09 | 05:48 | 17:33 |
2024-11-15 | 06:12 | 11:41 | 17:09 | 05:48 | 17:33 |
2024-11-16 | 06:13 | 11:41 | 17:09 | 05:49 | 17:33 |
2024-11-17 | 06:14 | 11:41 | 17:08 | 05:50 | 17:32 |
2024-11-18 | 06:14 | 11:41 | 17:08 | 05:50 | 17:32 |
2024-11-19 | 06:15 | 11:41 | 17:08 | 05:51 | 17:32 |
2024-11-20 | 06:16 | 11:42 | 17:08 | 05:52 | 17:32 |
2024-11-21 | 06:16 | 11:42 | 17:07 | 05:52 | 17:32 |
2024-11-22 | 06:17 | 11:42 | 17:07 | 05:53 | 17:31 |
2024-11-23 | 06:18 | 11:42 | 17:07 | 05:54 | 17:31 |
2024-11-24 | 06:19 | 11:43 | 17:07 | 05:54 | 17:31 |
2024-11-25 | 06:19 | 11:43 | 17:07 | 05:55 | 17:31 |
2024-11-26 | 06:20 | 11:43 | 17:07 | 05:56 | 17:31 |
2024-11-27 | 06:21 | 11:44 | 17:07 | 05:56 | 17:31 |
2024-11-28 | 06:21 | 11:44 | 17:07 | 05:57 | 17:31 |
2024-11-29 | 06:22 | 11:44 | 17:07 | 05:58 | 17:31 |
2024-11-30 | 06:23 | 11:45 | 17:07 | 05:58 | 17:31 |
2024-12-01 | 06:23 | 11:45 | 17:07 | 05:59 | 17:31 |
2024-12-02 | 06:24 | 11:45 | 17:07 | 06:00 | 17:31 |
2024-12-03 | 06:25 | 11:46 | 17:07 | 06:00 | 17:31 |
2024-12-04 | 06:26 | 11:46 | 17:07 | 06:01 | 17:31 |
2024-12-05 | 06:26 | 11:47 | 17:07 | 06:02 | 17:32 |
2024-12-06 | 06:27 | 11:47 | 17:07 | 06:02 | 17:32 |
2024-12-07 | 06:28 | 11:47 | 17:07 | 06:03 | 17:32 |
2024-12-08 | 06:28 | 11:48 | 17:08 | 06:04 | 17:32 |
2024-12-09 | 06:29 | 11:48 | 17:08 | 06:04 | 17:33 |
2024-12-10 | 06:30 | 11:49 | 17:08 | 06:05 | 17:33 |
2024-12-11 | 06:30 | 11:49 | 17:08 | 06:05 | 17:33 |
2024-12-12 | 06:31 | 11:50 | 17:09 | 06:06 | 17:33 |
2024-12-13 | 06:31 | 11:50 | 17:09 | 06:07 | 17:34 |
西湖乡最佳观看日出日落经纬度
纬度:24.696762
经度:120.884337
地图加载中。。
以上是西湖乡卫星地图