今天日出:06:26 今天日落:17:18
今天天亮:06:02 今天天黑:17:42
明天日出:06:27 明天日落:17:18
明天天亮:06:03 明天天黑:17:42
上库 上林 下田 东坑 东林 东林北街 东林街 中墩 二担 前埔 南塘 双口 后井 后头 后宅 四维 埔头 大担 庵下 庵顶 杨厝 林边 湖下 湖井头 罗厝 西吴 西宅 西方 西方社区 西方街 西路 青岐 黄厝
台湾省_金门_烈屿日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-21 | 06:26 | 11:52 | 17:18 | 06:02 | 17:42 |
2024-11-22 | 06:27 | 11:52 | 17:18 | 06:03 | 17:42 |
2024-11-23 | 06:28 | 11:53 | 17:18 | 06:03 | 17:42 |
2024-11-24 | 06:28 | 11:53 | 17:18 | 06:04 | 17:42 |
2024-11-25 | 06:29 | 11:53 | 17:17 | 06:05 | 17:42 |
2024-11-26 | 06:30 | 11:54 | 17:17 | 06:05 | 17:42 |
2024-11-27 | 06:30 | 11:54 | 17:17 | 06:06 | 17:42 |
2024-11-28 | 06:31 | 11:54 | 17:17 | 06:07 | 17:42 |
2024-11-29 | 06:32 | 11:55 | 17:17 | 06:07 | 17:42 |
2024-11-30 | 06:33 | 11:55 | 17:17 | 06:08 | 17:42 |
2024-12-01 | 06:33 | 11:55 | 17:17 | 06:09 | 17:42 |
2024-12-02 | 06:34 | 11:56 | 17:17 | 06:09 | 17:42 |
2024-12-03 | 06:35 | 11:56 | 17:18 | 06:10 | 17:42 |
2024-12-04 | 06:35 | 11:56 | 17:18 | 06:11 | 17:42 |
2024-12-05 | 06:36 | 11:57 | 17:18 | 06:11 | 17:42 |
2024-12-06 | 06:37 | 11:57 | 17:18 | 06:12 | 17:43 |
2024-12-07 | 06:37 | 11:58 | 17:18 | 06:13 | 17:43 |
2024-12-08 | 06:38 | 11:58 | 17:18 | 06:13 | 17:43 |
2024-12-09 | 06:39 | 11:59 | 17:19 | 06:14 | 17:43 |
2024-12-10 | 06:39 | 11:59 | 17:19 | 06:15 | 17:44 |
2024-12-11 | 06:40 | 12:00 | 17:19 | 06:15 | 17:44 |
2024-12-12 | 06:41 | 12:00 | 17:19 | 06:16 | 17:44 |
2024-12-13 | 06:41 | 12:00 | 17:20 | 06:16 | 17:45 |
2024-12-14 | 06:42 | 12:01 | 17:20 | 06:17 | 17:45 |
2024-12-15 | 06:42 | 12:01 | 17:20 | 06:18 | 17:45 |
2024-12-16 | 06:43 | 12:02 | 17:21 | 06:18 | 17:46 |
2024-12-17 | 06:43 | 12:02 | 17:21 | 06:19 | 17:46 |
2024-12-18 | 06:44 | 12:03 | 17:22 | 06:19 | 17:46 |
2024-12-19 | 06:45 | 12:03 | 17:22 | 06:20 | 17:47 |
2024-12-20 | 06:45 | 12:04 | 17:23 | 06:20 | 17:47 |
2024-12-21 | 06:46 | 12:04 | 17:23 | 06:21 | 17:48 |
2024-12-22 | 06:46 | 12:05 | 17:24 | 06:21 | 17:48 |
烈屿乡最佳观看日出日落经纬度
纬度:24.429310
经度:118.322770
地图加载中。。
以上是烈屿乡卫星地图