今天日出:06:23 今天日落:17:19
今天天亮:05:59 今天天黑:17:43
明天日出:06:23 明天日落:17:19
明天天亮:05:59 明天天黑:17:43
上后埯 下后埯 下埔下 下堡 东坑 东堡 东州 东湖路 中堡 中山路 仁爱新邨 伯玉路 伯玉路1段 伯玉路2段 前厝 北山 南山 古宁新庄 后沙 后湖 后盘山 咙口 埔后 埔边 大学路 安岐 山灶 慈湖富康农庄 慈湖路1段 慈湖路2段 慈湖路3段 昔果山 林厝 林堡路 林湖路 桃园路 榜林 沙岗 湖下 湖南 环岛北路 环岛北路1段 环岛北路2段 环岛北路2段东堡沟巷 环岛南路 环岛南路1段 环岛西路2段 琼安路 盘果路 西堡 西山 西浦头 金山路 顶后埯 顶埔下 顶堡 顶林路
台湾省_金门_金宁日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-16 | 06:23 | 11:51 | 17:19 | 05:59 | 17:43 |
2024-11-17 | 06:23 | 11:51 | 17:19 | 05:59 | 17:43 |
2024-11-18 | 06:24 | 11:51 | 17:19 | 06:00 | 17:43 |
2024-11-19 | 06:25 | 11:52 | 17:19 | 06:01 | 17:43 |
2024-11-20 | 06:25 | 11:52 | 17:18 | 06:01 | 17:42 |
2024-11-21 | 06:26 | 11:52 | 17:18 | 06:02 | 17:42 |
2024-11-22 | 06:27 | 11:52 | 17:18 | 06:03 | 17:42 |
2024-11-23 | 06:28 | 11:53 | 17:18 | 06:03 | 17:42 |
2024-11-24 | 06:28 | 11:53 | 17:18 | 06:04 | 17:42 |
2024-11-25 | 06:29 | 11:53 | 17:17 | 06:05 | 17:42 |
2024-11-26 | 06:30 | 11:54 | 17:17 | 06:05 | 17:42 |
2024-11-27 | 06:30 | 11:54 | 17:17 | 06:06 | 17:42 |
2024-11-28 | 06:31 | 11:54 | 17:17 | 06:07 | 17:42 |
2024-11-29 | 06:32 | 11:55 | 17:17 | 06:07 | 17:42 |
2024-11-30 | 06:33 | 11:55 | 17:17 | 06:08 | 17:42 |
2024-12-01 | 06:33 | 11:55 | 17:17 | 06:09 | 17:42 |
2024-12-02 | 06:34 | 11:56 | 17:17 | 06:09 | 17:42 |
2024-12-03 | 06:35 | 11:56 | 17:18 | 06:10 | 17:42 |
2024-12-04 | 06:35 | 11:56 | 17:18 | 06:11 | 17:42 |
2024-12-05 | 06:36 | 11:57 | 17:18 | 06:11 | 17:42 |
2024-12-06 | 06:37 | 11:57 | 17:18 | 06:12 | 17:43 |
2024-12-07 | 06:37 | 11:58 | 17:18 | 06:13 | 17:43 |
2024-12-08 | 06:38 | 11:58 | 17:18 | 06:13 | 17:43 |
2024-12-09 | 06:39 | 11:59 | 17:19 | 06:14 | 17:43 |
2024-12-10 | 06:39 | 11:59 | 17:19 | 06:15 | 17:44 |
2024-12-11 | 06:40 | 12:00 | 17:19 | 06:15 | 17:44 |
2024-12-12 | 06:41 | 12:00 | 17:19 | 06:16 | 17:44 |
2024-12-13 | 06:41 | 12:00 | 17:20 | 06:16 | 17:45 |
2024-12-14 | 06:42 | 12:01 | 17:20 | 06:17 | 17:45 |
2024-12-15 | 06:42 | 12:01 | 17:20 | 06:18 | 17:45 |
2024-12-16 | 06:43 | 12:02 | 17:21 | 06:18 | 17:46 |
2024-12-17 | 06:43 | 12:02 | 17:21 | 06:19 | 17:46 |
金宁乡最佳观看日出日落经纬度
纬度:24.429310
经度:118.322770
地图加载中。。
以上是金宁乡卫星地图