今天日出:06:20 今天日落:17:21
今天天亮:05:56 今天天黑:17:45
明天日出:06:21 明天日落:17:20
明天天亮:05:57 明天天黑:17:44
东沙 东社 中兴市场 中兴市场路 中兴路(单197号以上) 中兴路(146巷全) 中兴路(双176号以上) 中兴路(单195号以下) 中兴路(双144号以下) 中兴路(双148号至168号) 中环路 伯玉路1段 光前路(单全) 光前路(双88号以上) 光前路(双86号以下) 前水头 古区 后丰港 后湖 吴厝 和平新村 夏墅 大古岗 官路边 官里 富康一村 小古岗 小西门 山前 庵前 延平路 旧金城 昔果山 林湖路 模范街 欧厝 民族路(单全) 民族路(双全) 民权路(单171号以下) 民权路(双174号以下) 民权路(单173号以上) 民权路(双178号以上) 民生路(双70号以上) 民生路(单5号以上) 民生路(双14号以下) 民生路(16巷连18号以下) 民生路(16巷20弄连4号以下) 民生路(双18号至60号) 民生路(单3号以下) 民生路(16巷20弄连5号以上) 泗湖 泰仰路 浯江北堤路 浯江街 浯江路 浴井 燕南路 环岛北路 环岛北路1段 环岛西路1段(单全) 环岛西路1段(双全) 珠山 珠水路 珠水路古风巷 珠浦东路 珠浦北路 珠浦南路 珠浦西路 自强街 药井 莒光路 莒光路1段 菜市场路 西海路 西海路1段 西海路2段 西海路3段 西湖路 谢厝 贤城路 贤聚 金城新庄 金山路(连420号以上) 金山路(连418号以下) 金贤路 金门城
台湾省_金门_金城日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-12 | 06:20 | 11:50 | 17:21 | 05:56 | 17:45 |
2024-11-13 | 06:21 | 11:51 | 17:20 | 05:57 | 17:44 |
2024-11-14 | 06:21 | 11:51 | 17:20 | 05:57 | 17:44 |
2024-11-15 | 06:22 | 11:51 | 17:20 | 05:58 | 17:44 |
2024-11-16 | 06:23 | 11:51 | 17:19 | 05:59 | 17:43 |
2024-11-17 | 06:23 | 11:51 | 17:19 | 05:59 | 17:43 |
2024-11-18 | 06:24 | 11:51 | 17:19 | 06:00 | 17:43 |
2024-11-19 | 06:25 | 11:52 | 17:19 | 06:01 | 17:43 |
2024-11-20 | 06:25 | 11:52 | 17:18 | 06:01 | 17:42 |
2024-11-21 | 06:26 | 11:52 | 17:18 | 06:02 | 17:42 |
2024-11-22 | 06:27 | 11:52 | 17:18 | 06:03 | 17:42 |
2024-11-23 | 06:28 | 11:53 | 17:18 | 06:03 | 17:42 |
2024-11-24 | 06:28 | 11:53 | 17:18 | 06:04 | 17:42 |
2024-11-25 | 06:29 | 11:53 | 17:17 | 06:05 | 17:42 |
2024-11-26 | 06:30 | 11:54 | 17:17 | 06:05 | 17:42 |
2024-11-27 | 06:30 | 11:54 | 17:17 | 06:06 | 17:42 |
2024-11-28 | 06:31 | 11:54 | 17:17 | 06:07 | 17:42 |
2024-11-29 | 06:32 | 11:55 | 17:17 | 06:07 | 17:42 |
2024-11-30 | 06:33 | 11:55 | 17:17 | 06:08 | 17:42 |
2024-12-01 | 06:33 | 11:55 | 17:17 | 06:09 | 17:42 |
2024-12-02 | 06:34 | 11:56 | 17:17 | 06:09 | 17:42 |
2024-12-03 | 06:35 | 11:56 | 17:18 | 06:10 | 17:42 |
2024-12-04 | 06:35 | 11:56 | 17:18 | 06:11 | 17:42 |
2024-12-05 | 06:36 | 11:57 | 17:18 | 06:11 | 17:42 |
2024-12-06 | 06:37 | 11:57 | 17:18 | 06:12 | 17:43 |
2024-12-07 | 06:37 | 11:58 | 17:18 | 06:13 | 17:43 |
2024-12-08 | 06:38 | 11:58 | 17:18 | 06:13 | 17:43 |
2024-12-09 | 06:39 | 11:59 | 17:19 | 06:14 | 17:43 |
2024-12-10 | 06:39 | 11:59 | 17:19 | 06:15 | 17:44 |
2024-12-11 | 06:40 | 12:00 | 17:19 | 06:15 | 17:44 |
2024-12-12 | 06:41 | 12:00 | 17:19 | 06:16 | 17:44 |
2024-12-13 | 06:41 | 12:00 | 17:20 | 06:16 | 17:45 |
金城镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:24.429310
经度:118.322770
地图加载中。。
以上是金城镇卫星地图