今天日出:07:19 今天日落:17:08
今天天亮:06:50 今天天黑:17:38
明天日出:07:20 明天日落:17:08
明天天亮:06:51 明天天黑:17:37
东窑头村委会 东红崖村委会 九队村委会 云西村委会 北杏庄村委会 南周窑村委会 南杏庄村委会 南端午村委会 双官屯村委会 双泥河村委会 夏家河村委会 大堡角村委会 小厂子村委会 施村村委会 旧高山村委会 曹村村委会 朱儿洼村委会 杏元村委会 杨千堡村委会 杨户岭村委会 梅家窑村委会 清水河村委会 玉奎堡村委会 盐圪塔村委会 秀女村村委会 纸方头村委会 胡家屯村委会 贾家窑村委会 远尚村委会 长城岭村委会 马兵村村委会
山西_大同_左云_张家场日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-20 | 07:19 | 12:14 | 17:08 | 06:50 | 17:38 |
2024-11-21 | 07:20 | 12:14 | 17:08 | 06:51 | 17:37 |
2024-11-22 | 07:22 | 12:14 | 17:07 | 06:52 | 17:36 |
2024-11-23 | 07:23 | 12:15 | 17:07 | 06:53 | 17:36 |
2024-11-24 | 07:24 | 12:15 | 17:06 | 06:54 | 17:36 |
2024-11-25 | 07:25 | 12:15 | 17:06 | 06:55 | 17:35 |
2024-11-26 | 07:26 | 12:16 | 17:05 | 06:56 | 17:35 |
2024-11-27 | 07:27 | 12:16 | 17:05 | 06:57 | 17:34 |
2024-11-28 | 07:28 | 12:16 | 17:04 | 06:58 | 17:34 |
2024-11-29 | 07:29 | 12:17 | 17:04 | 06:59 | 17:34 |
2024-11-30 | 07:30 | 12:17 | 17:04 | 07:00 | 17:34 |
2024-12-01 | 07:31 | 12:17 | 17:03 | 07:01 | 17:33 |
2024-12-02 | 07:32 | 12:18 | 17:03 | 07:02 | 17:33 |
2024-12-03 | 07:33 | 12:18 | 17:03 | 07:03 | 17:33 |
2024-12-04 | 07:34 | 12:18 | 17:03 | 07:04 | 17:33 |
2024-12-05 | 07:35 | 12:19 | 17:03 | 07:05 | 17:33 |
2024-12-06 | 07:36 | 12:19 | 17:03 | 07:06 | 17:33 |
2024-12-07 | 07:37 | 12:20 | 17:03 | 07:07 | 17:33 |
2024-12-08 | 07:38 | 12:20 | 17:03 | 07:07 | 17:33 |
2024-12-09 | 07:39 | 12:21 | 17:03 | 07:08 | 17:33 |
2024-12-10 | 07:39 | 12:21 | 17:03 | 07:09 | 17:33 |
2024-12-11 | 07:40 | 12:21 | 17:03 | 07:10 | 17:33 |
2024-12-12 | 07:41 | 12:22 | 17:03 | 07:11 | 17:33 |
2024-12-13 | 07:42 | 12:22 | 17:03 | 07:11 | 17:34 |
2024-12-14 | 07:42 | 12:23 | 17:03 | 07:12 | 17:34 |
2024-12-15 | 07:43 | 12:23 | 17:04 | 07:13 | 17:34 |
2024-12-16 | 07:44 | 12:24 | 17:04 | 07:13 | 17:34 |
2024-12-17 | 07:44 | 12:24 | 17:04 | 07:14 | 17:35 |
2024-12-18 | 07:45 | 12:25 | 17:05 | 07:15 | 17:35 |
2024-12-19 | 07:46 | 12:25 | 17:05 | 07:15 | 17:36 |
2024-12-20 | 07:46 | 12:26 | 17:05 | 07:16 | 17:36 |
2024-12-21 | 07:47 | 12:26 | 17:06 | 07:16 | 17:36 |
张家场乡最佳观看日出日落经纬度
纬度:40.083880
经度:112.832410
地图加载中。。
以上是张家场乡卫星地图