今天日出:06:15 今天日落:17:13
今天天亮:05:51 今天天黑:17:37
明天日出:06:16 明天日落:17:13
明天天亮:05:52 明天天黑:17:37
七星路 中坑 公馆 兴东路 内安 内寮 南势湖 南安路 古亭路 古亭路庙后巷 古亭路水库巷 后山 和兴路 埔顶 塩水 外安 大同路 大坵园 大安路 大新路 大滚水 小滚水 山隙 岗北路 岗南路 岗安路 崁下 崁顶 崇德路 崇德路兴德巷 崇德路北势巷 崇德路山顶巷 崇德路崇西巷 崇德路社区巷 崑山路 崙尾 平安路 应菜龙 新兴路 新路 旗亭巷 月球路 松子脚 湖底 湖里 牛寮 田埔 田寮路 田草崙 秀峯 筏路头 茄苳湖 茅草山 菜堂 西德路 西德路山脚巷 西德路新廍巷 西德路田尾巷 西德路石牌巷 西德路糖厂巷 过溪 长山路 鹿埔路 鹿埔路鹿北巷 鹿埔路鹿南巷
台湾省_高雄_田寮日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-21 | 06:15 | 11:44 | 17:13 | 05:51 | 17:37 |
2024-11-22 | 06:16 | 11:44 | 17:13 | 05:52 | 17:37 |
2024-11-23 | 06:16 | 11:45 | 17:13 | 05:53 | 17:37 |
2024-11-24 | 06:17 | 11:45 | 17:13 | 05:53 | 17:37 |
2024-11-25 | 06:18 | 11:45 | 17:13 | 05:54 | 17:37 |
2024-11-26 | 06:18 | 11:46 | 17:13 | 05:55 | 17:37 |
2024-11-27 | 06:19 | 11:46 | 17:13 | 05:55 | 17:37 |
2024-11-28 | 06:20 | 11:46 | 17:13 | 05:56 | 17:37 |
2024-11-29 | 06:20 | 11:47 | 17:13 | 05:56 | 17:37 |
2024-11-30 | 06:21 | 11:47 | 17:13 | 05:57 | 17:37 |
2024-12-01 | 06:22 | 11:47 | 17:13 | 05:58 | 17:37 |
2024-12-02 | 06:23 | 11:48 | 17:13 | 05:58 | 17:37 |
2024-12-03 | 06:23 | 11:48 | 17:13 | 05:59 | 17:37 |
2024-12-04 | 06:24 | 11:49 | 17:13 | 06:00 | 17:37 |
2024-12-05 | 06:24 | 11:49 | 17:13 | 06:00 | 17:38 |
2024-12-06 | 06:25 | 11:49 | 17:14 | 06:01 | 17:38 |
2024-12-07 | 06:26 | 11:50 | 17:14 | 06:02 | 17:38 |
2024-12-08 | 06:26 | 11:50 | 17:14 | 06:02 | 17:38 |
2024-12-09 | 06:27 | 11:51 | 17:14 | 06:03 | 17:39 |
2024-12-10 | 06:28 | 11:51 | 17:15 | 06:03 | 17:39 |
2024-12-11 | 06:28 | 11:52 | 17:15 | 06:04 | 17:39 |
2024-12-12 | 06:29 | 11:52 | 17:15 | 06:05 | 17:39 |
2024-12-13 | 06:30 | 11:53 | 17:15 | 06:05 | 17:40 |
2024-12-14 | 06:30 | 11:53 | 17:16 | 06:06 | 17:40 |
2024-12-15 | 06:31 | 11:53 | 17:16 | 06:06 | 17:41 |
2024-12-16 | 06:31 | 11:54 | 17:17 | 06:07 | 17:41 |
2024-12-17 | 06:32 | 11:54 | 17:17 | 06:07 | 17:41 |
2024-12-18 | 06:32 | 11:55 | 17:17 | 06:08 | 17:42 |
2024-12-19 | 06:33 | 11:55 | 17:18 | 06:09 | 17:42 |
2024-12-20 | 06:33 | 11:56 | 17:18 | 06:09 | 17:43 |
2024-12-21 | 06:34 | 11:56 | 17:19 | 06:10 | 17:43 |
2024-12-22 | 06:34 | 11:57 | 17:19 | 06:10 | 17:44 |
田寮区最佳观看日出日落经纬度
纬度:22.630576
经度:120.306839
地图加载中。。
以上是田寮区卫星地图