今天日出:06:11 今天日落:17:15
今天天亮:05:47 今天天黑:17:38
明天日出:06:11 明天日落:17:15
明天天亮:05:48 明天天黑:17:38
中华路 中山路 中正东路 中正北路 中正南路 中正西路 中正西路庙前巷 中正西路庙后巷 中正路 中正路自由巷 乐安路 乐安路山下一巷 乐安路山下三巷 乐安路山下二巷 乐安路庙东巷 乐安路庙巷 二高路 产业路 产业路东一巷 产业路东二巷 产业路西一巷 产业路西二巷 仁爱街 光和北路 光和路 光复街 公园路 南寮路 南寮路中山巷 南寮路光华一巷 南寮路光华三巷 南寮路光华中巷 南寮路光华二巷 南寮路光华五巷 南寮路光华北巷 南寮路光华四巷 南寮路光华巷 南寮路光华西巷 南寮路光明巷 南寮路山下巷 和平路 四维路 国校路 复兴街 学校路 安乐路 安乐路北一巷 安乐路北二巷 安乐路南巷 山霸畑路 山顶路 忠孝路 成功北路 文安北路 文安北路明仁巷 文安路 文安路三点山巷 文安路东段 文安路北一巷 文安路北三巷 文安路北东巷 文安路北中巷 文安路北二巷 文安路四巷南弄 文安路寺巷 文安路庙巷 文安路文和巷 新兴路 新庄路 新庄路大管巷 新生街 旧港横路 旧港横路北三巷 旧港横路北二巷 旧港横路北五巷 旧港横路南二巷 旧港横路鱼塭 旧港横路1段 旧港路 旧港路东一巷 旧港路东二巷 旧港路东巷 旧港路东段 旧港路北一巷 旧港路北三巷 旧港路北二巷 旧港路南一巷 旧港路南二巷 旧港路港边巷 旧港路西一巷 旧港路西二巷 民权街 民生街 海尾路 渊仔塭 渔港一街 渔港路 漯底路 盐埕中路 盐埕中路东一巷 盐埕中路东三巷 盐埕中路东二巷 盐埕中路东四巷 盐埕中路信义巷 盐埕中路智仁巷 盐埕中路西一巷 盐埕中路西三巷 盐埕中路西二巷 盐埕北路 盐埕大路 盐埕大路北一巷 盐埕大路西一巷 盐埕大路西二巷 盐港一路 盐港二路 盐港二路东一巷 盐港二路北巷 盐港二路千岁一巷 盐港二路千岁二巷 盐港二路和平一巷 盐港二路和平二巷 美和街 自力路 过港路 过港路成功巷 过港路西一巷 过港路西二巷 进学路 青和街
台湾省_高雄_弥陀日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-14 | 06:11 | 11:43 | 17:15 | 05:47 | 17:38 |
2024-11-15 | 06:11 | 11:43 | 17:15 | 05:48 | 17:38 |
2024-11-16 | 06:12 | 11:43 | 17:14 | 05:48 | 17:38 |
2024-11-17 | 06:12 | 11:43 | 17:14 | 05:49 | 17:38 |
2024-11-18 | 06:13 | 11:43 | 17:14 | 05:49 | 17:37 |
2024-11-19 | 06:14 | 11:44 | 17:14 | 05:50 | 17:37 |
2024-11-20 | 06:14 | 11:44 | 17:13 | 05:51 | 17:37 |
2024-11-21 | 06:15 | 11:44 | 17:13 | 05:51 | 17:37 |
2024-11-22 | 06:16 | 11:44 | 17:13 | 05:52 | 17:37 |
2024-11-23 | 06:16 | 11:45 | 17:13 | 05:53 | 17:37 |
2024-11-24 | 06:17 | 11:45 | 17:13 | 05:53 | 17:37 |
2024-11-25 | 06:18 | 11:45 | 17:13 | 05:54 | 17:37 |
2024-11-26 | 06:18 | 11:46 | 17:13 | 05:55 | 17:37 |
2024-11-27 | 06:19 | 11:46 | 17:13 | 05:55 | 17:37 |
2024-11-28 | 06:20 | 11:46 | 17:13 | 05:56 | 17:37 |
2024-11-29 | 06:20 | 11:47 | 17:13 | 05:56 | 17:37 |
2024-11-30 | 06:21 | 11:47 | 17:13 | 05:57 | 17:37 |
2024-12-01 | 06:22 | 11:47 | 17:13 | 05:58 | 17:37 |
2024-12-02 | 06:23 | 11:48 | 17:13 | 05:58 | 17:37 |
2024-12-03 | 06:23 | 11:48 | 17:13 | 05:59 | 17:37 |
2024-12-04 | 06:24 | 11:49 | 17:13 | 06:00 | 17:37 |
2024-12-05 | 06:24 | 11:49 | 17:13 | 06:00 | 17:38 |
2024-12-06 | 06:25 | 11:49 | 17:14 | 06:01 | 17:38 |
2024-12-07 | 06:26 | 11:50 | 17:14 | 06:02 | 17:38 |
2024-12-08 | 06:26 | 11:50 | 17:14 | 06:02 | 17:38 |
2024-12-09 | 06:27 | 11:51 | 17:14 | 06:03 | 17:39 |
2024-12-10 | 06:28 | 11:51 | 17:15 | 06:03 | 17:39 |
2024-12-11 | 06:28 | 11:52 | 17:15 | 06:04 | 17:39 |
2024-12-12 | 06:29 | 11:52 | 17:15 | 06:05 | 17:39 |
2024-12-13 | 06:30 | 11:53 | 17:15 | 06:05 | 17:40 |
2024-12-14 | 06:30 | 11:53 | 17:16 | 06:06 | 17:40 |
2024-12-15 | 06:31 | 11:53 | 17:16 | 06:06 | 17:41 |
弥陀区最佳观看日出日落经纬度
纬度:22.630576
经度:120.306839
以上是弥陀区卫星地图