今天日出:06:24 今天日落:17:13
今天天亮:06:00 今天天黑:17:37
明天日出:06:24 明天日落:17:13
明天天亮:06:00 明天天黑:17:38
三民路 东溪山庄 中和巷 中庄 中正路 二坡 仁爱巷 信义巷 光华街 光复路(单387号以下) 光复路(双396号以下) 光复路(单389号以上) 光复路(双398号以上) 光明巷(连20号以下) 光明巷(连21号至40号) 华中街 华北街 华南街 南横路 合兴 和平路 四维街 土壠(连139号以上) 土壠(连138号以下) 复兴巷 大津 太平路 宝建路 宝来二巷 宝来街 尾庄 平和巷 忠义街 忠孝街 文兴街 新威 新宝 新开 新民街 旧庄巷 旧潭 檨仔脚 民治路 民生路 水冬瓜 水田 河边巷 狮山 竹林 红水坑 维新街 育乐巷 胜利街 裕浓路 长春街 顶浓路
台湾省_高雄_六龟日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-12-04 | 06:24 | 11:49 | 17:13 | 06:00 | 17:37 |
2024-12-05 | 06:24 | 11:49 | 17:13 | 06:00 | 17:38 |
2024-12-06 | 06:25 | 11:49 | 17:14 | 06:01 | 17:38 |
2024-12-07 | 06:26 | 11:50 | 17:14 | 06:02 | 17:38 |
2024-12-08 | 06:26 | 11:50 | 17:14 | 06:02 | 17:38 |
2024-12-09 | 06:27 | 11:51 | 17:14 | 06:03 | 17:39 |
2024-12-10 | 06:28 | 11:51 | 17:15 | 06:03 | 17:39 |
2024-12-11 | 06:28 | 11:52 | 17:15 | 06:04 | 17:39 |
2024-12-12 | 06:29 | 11:52 | 17:15 | 06:05 | 17:39 |
2024-12-13 | 06:30 | 11:53 | 17:15 | 06:05 | 17:40 |
2024-12-14 | 06:30 | 11:53 | 17:16 | 06:06 | 17:40 |
2024-12-15 | 06:31 | 11:53 | 17:16 | 06:06 | 17:41 |
2024-12-16 | 06:31 | 11:54 | 17:17 | 06:07 | 17:41 |
2024-12-17 | 06:32 | 11:54 | 17:17 | 06:07 | 17:41 |
2024-12-18 | 06:32 | 11:55 | 17:17 | 06:08 | 17:42 |
2024-12-19 | 06:33 | 11:55 | 17:18 | 06:09 | 17:42 |
2024-12-20 | 06:33 | 11:56 | 17:18 | 06:09 | 17:43 |
2024-12-21 | 06:34 | 11:56 | 17:19 | 06:10 | 17:43 |
2024-12-22 | 06:34 | 11:57 | 17:19 | 06:10 | 17:44 |
2024-12-23 | 06:35 | 11:57 | 17:20 | 06:11 | 17:44 |
2024-12-24 | 06:35 | 11:58 | 17:20 | 06:11 | 17:45 |
2024-12-25 | 06:36 | 11:58 | 17:21 | 06:11 | 17:45 |
2024-12-26 | 06:36 | 11:59 | 17:22 | 06:12 | 17:46 |
2024-12-27 | 06:37 | 11:59 | 17:22 | 06:12 | 17:46 |
2024-12-28 | 06:37 | 12:00 | 17:23 | 06:13 | 17:47 |
2024-12-29 | 06:37 | 12:00 | 17:23 | 06:13 | 17:48 |
2024-12-30 | 06:38 | 12:01 | 17:24 | 06:13 | 17:48 |
2024-12-31 | 06:38 | 12:01 | 17:25 | 06:14 | 17:49 |
2025-01-01 | 06:38 | 12:02 | 17:25 | 06:14 | 17:49 |
2025-01-02 | 06:39 | 12:02 | 17:26 | 06:14 | 17:50 |
2025-01-03 | 06:39 | 12:03 | 17:26 | 06:15 | 17:51 |
2025-01-04 | 06:39 | 12:03 | 17:27 | 06:15 | 17:51 |
六龟区最佳观看日出日落经纬度
纬度:22.630576
经度:120.306839
地图加载中。。
以上是六龟区卫星地图