今天日出:06:14 今天日落:17:07
今天天亮:05:50 今天天黑:17:31
明天日出:06:15 明天日落:17:07
明天天亮:05:51 明天天黑:17:31
中丰路1段 中丰路2段(单全) 中丰路2段(双506号以下) 中丰路2段(双508号以上) 中丰路3段 中华街 中山街1段 中山街2段 中正路 九芎坪 九赞头 仁爱街 信义街 光复路 八十分 内湾 十分寮 和平街 大同路 大山背 大平地 大肚 头分林 富贵家园 富贵新村 尖笔窝 展宇美村 巨群街 广济路 忠孝街 新兴街(单117号以下) 新兴街(单121号以上) 新兴街(双108号以下) 新兴街(双112号以上) 新兴街(119号) 新兴街(110号) 新庄子 新庄街 横山 横山街1段 横山街2段(单371号以下) 横山街2段(双270号以下) 横山街2段(单373号以上) 横山街2段(双272号以上) 永昌街 沙坑 沙坑街 油罗 治安街 田寮坑 田洋街 白石湖 益民新村 矺子 站前街 粗坑 蔗廍(连160号以下) 蔗廍(190号) 蔗廍(连170号至189号) 薯园 马福 龙庭大地
台湾省_新竹_横山日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-18 | 06:14 | 11:41 | 17:07 | 05:50 | 17:31 |
2024-11-19 | 06:15 | 11:41 | 17:07 | 05:51 | 17:31 |
2024-11-20 | 06:15 | 11:41 | 17:07 | 05:51 | 17:31 |
2024-11-21 | 06:16 | 11:41 | 17:07 | 05:52 | 17:31 |
2024-11-22 | 06:17 | 11:42 | 17:06 | 05:53 | 17:31 |
2024-11-23 | 06:18 | 11:42 | 17:06 | 05:53 | 17:31 |
2024-11-24 | 06:18 | 11:42 | 17:06 | 05:54 | 17:30 |
2024-11-25 | 06:19 | 11:43 | 17:06 | 05:55 | 17:30 |
2024-11-26 | 06:20 | 11:43 | 17:06 | 05:55 | 17:30 |
2024-11-27 | 06:20 | 11:43 | 17:06 | 05:56 | 17:30 |
2024-11-28 | 06:21 | 11:43 | 17:06 | 05:57 | 17:30 |
2024-11-29 | 06:22 | 11:44 | 17:06 | 05:57 | 17:30 |
2024-11-30 | 06:23 | 11:44 | 17:06 | 05:58 | 17:30 |
2024-12-01 | 06:23 | 11:45 | 17:06 | 05:59 | 17:30 |
2024-12-02 | 06:24 | 11:45 | 17:06 | 05:59 | 17:31 |
2024-12-03 | 06:25 | 11:45 | 17:06 | 06:00 | 17:31 |
2024-12-04 | 06:25 | 11:46 | 17:06 | 06:01 | 17:31 |
2024-12-05 | 06:26 | 11:46 | 17:06 | 06:01 | 17:31 |
2024-12-06 | 06:27 | 11:47 | 17:06 | 06:02 | 17:31 |
2024-12-07 | 06:27 | 11:47 | 17:07 | 06:03 | 17:31 |
2024-12-08 | 06:28 | 11:47 | 17:07 | 06:03 | 17:32 |
2024-12-09 | 06:29 | 11:48 | 17:07 | 06:04 | 17:32 |
2024-12-10 | 06:29 | 11:48 | 17:07 | 06:05 | 17:32 |
2024-12-11 | 06:30 | 11:49 | 17:08 | 06:05 | 17:32 |
2024-12-12 | 06:31 | 11:49 | 17:08 | 06:06 | 17:33 |
2024-12-13 | 06:31 | 11:50 | 17:08 | 06:06 | 17:33 |
2024-12-14 | 06:32 | 11:50 | 17:09 | 06:07 | 17:33 |
2024-12-15 | 06:32 | 11:51 | 17:09 | 06:08 | 17:34 |
2024-12-16 | 06:33 | 11:51 | 17:09 | 06:08 | 17:34 |
2024-12-17 | 06:34 | 11:52 | 17:10 | 06:09 | 17:35 |
2024-12-18 | 06:34 | 11:52 | 17:10 | 06:09 | 17:35 |
2024-12-19 | 06:35 | 11:53 | 17:11 | 06:10 | 17:35 |
横山乡最佳观看日出日落经纬度
纬度:24.839233
经度:121.002012
地图加载中。。
以上是横山乡卫星地图