今天日出:06:11 今天日落:17:09
今天天亮:05:47 今天天黑:17:33
明天日出:06:11 明天日落:17:09
明天天亮:05:47 明天天黑:17:33
七寮 三民街 三重坑 上三屯 上南片 上横坑 下三屯(连79号以上) 下三屯(连78号以下) 下南片 下横坑 东山街 中丰新路(单475号以下) 中丰新路(双478号以下) 中丰新路(单477号以上) 中丰新路(双480号以上) 中丰路 中丰路1段(单351号以上) 中丰路1段(双394号以上) 中丰路1段(单251号至349号) 中丰路1段(双252号至392号) 中丰路1段(单101巷以下) 中丰路1段(双108号以下) 中丰路1段(单103号至249号) 中丰路1段(双110巷至250号) 中丰路2段(单69号以下) 中丰路2段(双72号以下) 中丰路2段(单71号以上) 中丰路2段(双74号以上) 中兴路 中央街 中山东路(单151号以下) 中山东路(双210号以下) 中山路 中正路(连52号以上) 中正路(连51号以下) 丰德新村 丰德街 仁德街 仁政街 仁爱街 信义街 光复新村 光复路 光明路 八寮 八股 六曲窝 六畜 北平路 北斗街 北门口 北门口光复新村一街 北门口光复新村二街 十六张 十寮 十股 南京路 南坑 南门崁下 博爱路 台电新村 和平街 四寮 坪林 大东坑 大义街 大仁街 大信街 大同路 大德街 大旱坑 大明街 大有街 大竹坑 学前街 小东坑 小北坑 崁下 店子冈 延平街 忠勇街 忠孝街 惠爱路 成功街 拱子沟 文化街 文明街 新城 新德街 新生街 明德路 暗潭 松林街 柑子树下 正义路 民享街 民族街 民有街 民生街 水坑(连29号以下) 水坑(连30号以上) 永乐街 江大街 深坑子 渡船头 湖肚 湳湖 燥坑 牛栏河 白石下 石冈子 石门 粪箕窝 老焿寮 老社寮 老街 育乐街 育贤街(连14号以下) 育贤街(连15号以上) 苎子园 茅子埔 荣昌街 莒光街 衡阳路 赤柯山 铭传街 锦山 长安街 青山街 马武督 高坪 高桥坑
台湾省_新竹_关西日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-13 | 06:11 | 11:40 | 17:09 | 05:47 | 17:33 |
2024-11-14 | 06:11 | 11:40 | 17:09 | 05:47 | 17:33 |
2024-11-15 | 06:12 | 11:40 | 17:08 | 05:48 | 17:32 |
2024-11-16 | 06:13 | 11:40 | 17:08 | 05:49 | 17:32 |
2024-11-17 | 06:13 | 11:40 | 17:08 | 05:49 | 17:32 |
2024-11-18 | 06:14 | 11:41 | 17:07 | 05:50 | 17:31 |
2024-11-19 | 06:15 | 11:41 | 17:07 | 05:51 | 17:31 |
2024-11-20 | 06:15 | 11:41 | 17:07 | 05:51 | 17:31 |
2024-11-21 | 06:16 | 11:41 | 17:07 | 05:52 | 17:31 |
2024-11-22 | 06:17 | 11:42 | 17:06 | 05:53 | 17:31 |
2024-11-23 | 06:18 | 11:42 | 17:06 | 05:53 | 17:31 |
2024-11-24 | 06:18 | 11:42 | 17:06 | 05:54 | 17:30 |
2024-11-25 | 06:19 | 11:43 | 17:06 | 05:55 | 17:30 |
2024-11-26 | 06:20 | 11:43 | 17:06 | 05:55 | 17:30 |
2024-11-27 | 06:20 | 11:43 | 17:06 | 05:56 | 17:30 |
2024-11-28 | 06:21 | 11:43 | 17:06 | 05:57 | 17:30 |
2024-11-29 | 06:22 | 11:44 | 17:06 | 05:57 | 17:30 |
2024-11-30 | 06:23 | 11:44 | 17:06 | 05:58 | 17:30 |
2024-12-01 | 06:23 | 11:45 | 17:06 | 05:59 | 17:30 |
2024-12-02 | 06:24 | 11:45 | 17:06 | 05:59 | 17:31 |
2024-12-03 | 06:25 | 11:45 | 17:06 | 06:00 | 17:31 |
2024-12-04 | 06:25 | 11:46 | 17:06 | 06:01 | 17:31 |
2024-12-05 | 06:26 | 11:46 | 17:06 | 06:01 | 17:31 |
2024-12-06 | 06:27 | 11:47 | 17:06 | 06:02 | 17:31 |
2024-12-07 | 06:27 | 11:47 | 17:07 | 06:03 | 17:31 |
2024-12-08 | 06:28 | 11:47 | 17:07 | 06:03 | 17:32 |
2024-12-09 | 06:29 | 11:48 | 17:07 | 06:04 | 17:32 |
2024-12-10 | 06:29 | 11:48 | 17:07 | 06:05 | 17:32 |
2024-12-11 | 06:30 | 11:49 | 17:08 | 06:05 | 17:32 |
2024-12-12 | 06:31 | 11:49 | 17:08 | 06:06 | 17:33 |
2024-12-13 | 06:31 | 11:50 | 17:08 | 06:06 | 17:33 |
2024-12-14 | 06:32 | 11:50 | 17:09 | 06:07 | 17:33 |
关西镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:24.839233
经度:121.002012
以上是关西镇卫星地图