今天日出:06:16 今天日落:17:10
今天天亮:05:52 今天天黑:17:34
明天日出:06:17 明天日落:17:10
明天天亮:05:53 明天天黑:17:34
三丰路 三兴一街 三兴二街 三兴路 下土库仔 下寮 下洋仔 东义 东势湖 东湖仔 东荣路 中乐路 中乐路市场 中兴一街 中兴街 中华路 中山路 中庄 中正路(单全) 中正路(双全) 丰盛社区 义桥 仁德街 保安街 保生街 光明一街 光明三街 光明二街 光明五街 光明六街 光明四街 光明街 公园一街 公园二街 公园路 兴农一街 兴农三街 兴农二街 兴农路 内埔仔 刘竹仔脚 北势子 十四甲(连59号以下) 十四甲(连60号以上) 升学一街 升学二街 升学路 南华路2段 原吉仔 双援 双福 叶子寮 后山仔 和平路 土库子 圳沟墘 坔墘 埤角(连76号以上) 埤角(连75之999号以下) 复兴路 大丘园 大学路1段(168号) 大学路1段(连167号以下) 大学路1段(连169号以上) 大学路2段(连302号以上) 大学路2段(连301号以下) 大学路3段 大崎脚 头桥 好收 安和路 富义新村 富农一街 富农二街 富农路 山子脚 山脚 崙子顶 工业一路 工业三路 工业二路 工业五路 建国路1段 建国路2段(单全) 建国路2段(双全) 建国路3段(双全) 建国路3段(单全) 忠义街 惠安街 成功一街 成功三街 成功二街 成功五街 成功四街 成功街 文化路 文学路 新兴 新庄 新庄子 新忠路 新正一街 新正三街 新正二街 新正五街 新正八街 新正六街 新生一街 新生街 昇平路 松子脚 林子尾 柴头仔 正义一街 正义三街 正义二街 正义路 正大路1段 正大路2段 正大路3段 武昌街 民农一街 民农二街 民农路 民新路(连359号以下) 民新路(连360号以上) 民族路(双全) 民族路(单全) 民权路 民溪路 民生路 江厝仔 江厝店 泽人路 溪底寮 溪底廍仔 火炭埔 牛斗山(连219号以下) 牛斗山(连601号以上) 牛斗山(连220号至479号) 牛稠溪(连100号以下) 牛稠溪(连700号以上) 牛稠溪(连101号至699号) 瑞丰路 田中央 番仔沟 社沟 神农一街 神农三街 神农二街 神农五街 神农路 福权 立全新村 立德街 竹围后 竹子脚 自强一街 自强二街 菁埔 菜园 虎尾寮 裕农一街 裕农路 西安路 覆鼎金 进兴街 长安街 长荣街 陈厝寮 集福街 顶埤仔 顶寮 顶店仔 鱼寮仔 鸭母坔(85号) 鸭母坔(连84号以下) 鸭母坔(连86号以上)
台湾省_嘉义_民雄日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-22 | 06:16 | 11:43 | 17:10 | 05:52 | 17:34 |
2024-11-23 | 06:17 | 11:43 | 17:10 | 05:53 | 17:34 |
2024-11-24 | 06:17 | 11:44 | 17:10 | 05:53 | 17:34 |
2024-11-25 | 06:18 | 11:44 | 17:10 | 05:54 | 17:34 |
2024-11-26 | 06:19 | 11:44 | 17:10 | 05:55 | 17:34 |
2024-11-27 | 06:19 | 11:45 | 17:10 | 05:55 | 17:34 |
2024-11-28 | 06:20 | 11:45 | 17:10 | 05:56 | 17:34 |
2024-11-29 | 06:21 | 11:45 | 17:10 | 05:57 | 17:34 |
2024-11-30 | 06:21 | 11:46 | 17:10 | 05:57 | 17:34 |
2024-12-01 | 06:22 | 11:46 | 17:10 | 05:58 | 17:34 |
2024-12-02 | 06:23 | 11:46 | 17:10 | 05:58 | 17:34 |
2024-12-03 | 06:23 | 11:47 | 17:10 | 05:59 | 17:35 |
2024-12-04 | 06:24 | 11:47 | 17:10 | 06:00 | 17:35 |
2024-12-05 | 06:25 | 11:48 | 17:11 | 06:00 | 17:35 |
2024-12-06 | 06:25 | 11:48 | 17:11 | 06:01 | 17:35 |
2024-12-07 | 06:26 | 11:49 | 17:11 | 06:02 | 17:35 |
2024-12-08 | 06:27 | 11:49 | 17:11 | 06:02 | 17:36 |
2024-12-09 | 06:27 | 11:49 | 17:11 | 06:03 | 17:36 |
2024-12-10 | 06:28 | 11:50 | 17:12 | 06:04 | 17:36 |
2024-12-11 | 06:29 | 11:50 | 17:12 | 06:04 | 17:36 |
2024-12-12 | 06:29 | 11:51 | 17:12 | 06:05 | 17:37 |
2024-12-13 | 06:30 | 11:51 | 17:13 | 06:05 | 17:37 |
2024-12-14 | 06:30 | 11:52 | 17:13 | 06:06 | 17:37 |
2024-12-15 | 06:31 | 11:52 | 17:13 | 06:07 | 17:38 |
2024-12-16 | 06:32 | 11:53 | 17:14 | 06:07 | 17:38 |
2024-12-17 | 06:32 | 11:53 | 17:14 | 06:08 | 17:39 |
2024-12-18 | 06:33 | 11:54 | 17:15 | 06:08 | 17:39 |
2024-12-19 | 06:33 | 11:54 | 17:15 | 06:09 | 17:40 |
2024-12-20 | 06:34 | 11:55 | 17:15 | 06:09 | 17:40 |
2024-12-21 | 06:34 | 11:55 | 17:16 | 06:10 | 17:41 |
2024-12-22 | 06:35 | 11:56 | 17:16 | 06:10 | 17:41 |
2024-12-23 | 06:35 | 11:56 | 17:17 | 06:11 | 17:42 |
民雄乡最佳观看日出日落经纬度
纬度:23.434473
经度:120.624255
以上是民雄乡卫星地图