今天日出:06:15 今天日落:17:10
今天天亮:05:51 今天天黑:17:34
明天日出:06:15 明天日落:17:10
明天天亮:05:51 明天天黑:17:34
三丰路(连600号以下) 三丰路(连601号以上) 三溪路1段 三溪路2段 东平巷 东溪路 中兴路 中学路1段 中学路2段 中山路1段 中山路2段 中庄巷 中正路1段 中正路2段 中正路3段 丰田路 仁兴巷 光华巷 光复路1段 光复路2段 光复路3段(连300号以下) 光复路3段(连301号以上) 光复路4段 光明巷 光荣巷 公园路1段(429号) 公园路1段(435号) 公园路1段(437号) 公园路1段(441巷全) 公园路1段(445号) 公园路1段(连428号以下) 公园路1段(连430号至434号) 公园路1段(436号) 公园路1段(连438号至440号) 公园路1段(连442号至444号) 公园路1段(连446号以上) 公园路2段 公所路 兴农巷 凤田路 前庄巷 力行巷 吉安路 吉田路 后庄巷 和平巷 四维巷 圣德巷 地政路 埔头路 富农路(单201号以上) 富农路1段 富农路2段 富农路3段(双198号以上) 富农路3段(单251号以下) 富农路3段(双196号以下) 崙仔巷 平和路1段 平和路2段 平生巷(连160号以上) 平生巷(连159号以下) 庄头巷 庆丰路 延平路 建平路 建平路1段 建平路2段 张厝巷 振华路 斗中路 新仁路 新兴路 新民路(连111号以上) 新民路(连110号以下) 新生路 柳凤路 模范巷 正田路 民和巷 民族路1段 民族路2段 民权路(连309号以上) 民权路(连308号以下) 民生路1段 民生路2段 民生路3段 永福路2段 汉光巷 涂墩巷 溪畔巷 溪顶路 田义路 田仁路 田溪路 田美路 田芳路 睦宜路 福德巷 福新路 福生巷 裕丰路 裕民路 陆丰路 顺圳巷 顺安路 高东路
台湾省_彰化_田尾日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-18 | 06:15 | 11:42 | 17:10 | 05:51 | 17:34 |
2024-11-19 | 06:15 | 11:43 | 17:10 | 05:51 | 17:34 |
2024-11-20 | 06:16 | 11:43 | 17:10 | 05:52 | 17:34 |
2024-11-21 | 06:17 | 11:43 | 17:10 | 05:53 | 17:34 |
2024-11-22 | 06:17 | 11:43 | 17:10 | 05:53 | 17:34 |
2024-11-23 | 06:18 | 11:44 | 17:09 | 05:54 | 17:34 |
2024-11-24 | 06:19 | 11:44 | 17:09 | 05:55 | 17:33 |
2024-11-25 | 06:19 | 11:44 | 17:09 | 05:55 | 17:33 |
2024-11-26 | 06:20 | 11:45 | 17:09 | 05:56 | 17:33 |
2024-11-27 | 06:21 | 11:45 | 17:09 | 05:57 | 17:33 |
2024-11-28 | 06:21 | 11:45 | 17:09 | 05:57 | 17:33 |
2024-11-29 | 06:22 | 11:46 | 17:09 | 05:58 | 17:33 |
2024-11-30 | 06:23 | 11:46 | 17:09 | 05:59 | 17:33 |
2024-12-01 | 06:24 | 11:46 | 17:09 | 05:59 | 17:34 |
2024-12-02 | 06:24 | 11:47 | 17:09 | 06:00 | 17:34 |
2024-12-03 | 06:25 | 11:47 | 17:09 | 06:00 | 17:34 |
2024-12-04 | 06:26 | 11:48 | 17:09 | 06:01 | 17:34 |
2024-12-05 | 06:26 | 11:48 | 17:10 | 06:02 | 17:34 |
2024-12-06 | 06:27 | 11:48 | 17:10 | 06:02 | 17:34 |
2024-12-07 | 06:28 | 11:49 | 17:10 | 06:03 | 17:34 |
2024-12-08 | 06:28 | 11:49 | 17:10 | 06:04 | 17:35 |
2024-12-09 | 06:29 | 11:50 | 17:10 | 06:04 | 17:35 |
2024-12-10 | 06:30 | 11:50 | 17:11 | 06:05 | 17:35 |
2024-12-11 | 06:30 | 11:51 | 17:11 | 06:06 | 17:36 |
2024-12-12 | 06:31 | 11:51 | 17:11 | 06:06 | 17:36 |
2024-12-13 | 06:31 | 11:52 | 17:12 | 06:07 | 17:36 |
2024-12-14 | 06:32 | 11:52 | 17:12 | 06:07 | 17:37 |
2024-12-15 | 06:33 | 11:52 | 17:12 | 06:08 | 17:37 |
2024-12-16 | 06:33 | 11:53 | 17:13 | 06:09 | 17:37 |
2024-12-17 | 06:34 | 11:53 | 17:13 | 06:09 | 17:38 |
2024-12-18 | 06:34 | 11:54 | 17:14 | 06:10 | 17:38 |
2024-12-19 | 06:35 | 11:54 | 17:14 | 06:10 | 17:39 |
田尾乡最佳观看日出日落经纬度
纬度:24.068523
经度:120.557479
以上是田尾乡卫星地图