今天日出:06:17 今天日落:17:10
今天天亮:05:53 今天天黑:17:34
明天日出:06:17 明天日落:17:10
明天天亮:05:53 明天天黑:17:34
万丰巷 三汴街 下寮巷 东兴路 东势巷 东隆路 中正路 临海路1段 元中村复兴路 兴业路 出水街 南兴街 南环路1段 南环路3段 厦粘街 同安巷 员鹿路1段 员鹿路2段 埔鹿街 复兴南路(281巷全) 复兴南路(467巷全) 外中街 外埔巷 外埔村复兴路 大崙街 平和路 彰水路(单全) 彰水路(双284号以上) 彰水路(双282号以下) 彰鹿路4段 彰鹿路6段 彰鹿路7段 振兴巷 文化街 新生路 桥兴街 桥发街 桥和街 桥头村复兴路 横圳巷 沿海路1段 沿海路2段 沿海路3段 沿海路4段(连722号以下) 沿海路4段(连723号以上) 沿海路5段 洪堀巷 浮景巷 番婆街 番社街 番花路1段(连294号以上) 番花路1段(连293号以下) 番花路2段(连668号以下) 番花路2段(连669号以上) 社尾街 福三路3段 福三路4段(连18号以下) 福三路4段(连19号以上) 福兴路 福工路 福建路 福正路 福龙街 秀厝一街 秀厝二街 秀安一街 秀安二街 管厝街 粿店巷 西势街 镇平街 阿力街 青云路 顶粘街 鹿兴路 麦厝街 龙舟路
台湾省_彰化_福兴日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-21 | 06:17 | 11:43 | 17:10 | 05:53 | 17:34 |
2024-11-22 | 06:17 | 11:43 | 17:10 | 05:53 | 17:34 |
2024-11-23 | 06:18 | 11:44 | 17:09 | 05:54 | 17:34 |
2024-11-24 | 06:19 | 11:44 | 17:09 | 05:55 | 17:33 |
2024-11-25 | 06:19 | 11:44 | 17:09 | 05:55 | 17:33 |
2024-11-26 | 06:20 | 11:45 | 17:09 | 05:56 | 17:33 |
2024-11-27 | 06:21 | 11:45 | 17:09 | 05:57 | 17:33 |
2024-11-28 | 06:21 | 11:45 | 17:09 | 05:57 | 17:33 |
2024-11-29 | 06:22 | 11:46 | 17:09 | 05:58 | 17:33 |
2024-11-30 | 06:23 | 11:46 | 17:09 | 05:59 | 17:33 |
2024-12-01 | 06:24 | 11:46 | 17:09 | 05:59 | 17:34 |
2024-12-02 | 06:24 | 11:47 | 17:09 | 06:00 | 17:34 |
2024-12-03 | 06:25 | 11:47 | 17:09 | 06:00 | 17:34 |
2024-12-04 | 06:26 | 11:48 | 17:09 | 06:01 | 17:34 |
2024-12-05 | 06:26 | 11:48 | 17:10 | 06:02 | 17:34 |
2024-12-06 | 06:27 | 11:48 | 17:10 | 06:02 | 17:34 |
2024-12-07 | 06:28 | 11:49 | 17:10 | 06:03 | 17:34 |
2024-12-08 | 06:28 | 11:49 | 17:10 | 06:04 | 17:35 |
2024-12-09 | 06:29 | 11:50 | 17:10 | 06:04 | 17:35 |
2024-12-10 | 06:30 | 11:50 | 17:11 | 06:05 | 17:35 |
2024-12-11 | 06:30 | 11:51 | 17:11 | 06:06 | 17:36 |
2024-12-12 | 06:31 | 11:51 | 17:11 | 06:06 | 17:36 |
2024-12-13 | 06:31 | 11:52 | 17:12 | 06:07 | 17:36 |
2024-12-14 | 06:32 | 11:52 | 17:12 | 06:07 | 17:37 |
2024-12-15 | 06:33 | 11:52 | 17:12 | 06:08 | 17:37 |
2024-12-16 | 06:33 | 11:53 | 17:13 | 06:09 | 17:37 |
2024-12-17 | 06:34 | 11:53 | 17:13 | 06:09 | 17:38 |
2024-12-18 | 06:34 | 11:54 | 17:14 | 06:10 | 17:38 |
2024-12-19 | 06:35 | 11:54 | 17:14 | 06:10 | 17:39 |
2024-12-20 | 06:35 | 11:55 | 17:14 | 06:11 | 17:39 |
2024-12-21 | 06:36 | 11:55 | 17:15 | 06:11 | 17:40 |
2024-12-22 | 06:36 | 11:56 | 17:15 | 06:12 | 17:40 |
福兴乡最佳观看日出日落经纬度
纬度:24.068523
经度:120.557479
地图加载中。。
以上是福兴乡卫星地图