今天日出:09:21 今天日落:19:30
今天天亮:08:54 今天天黑:19:58
明天日出:09:22 明天日落:19:30
明天天亮:08:55 明天天黑:19:57
乔坎吉勒尕村委会 亚贝希村委会 依格孜艾日克村委会 兰干村委会 加依铁热克村委会 努尔巴格村委会 博格达依艾日克村委会 合尼村委会 吾堂村委会 吾尔其村委会 和平村委会 喀什博依村委会 夏合勒克村委会 夏普图勒艾日克村委会 巴什乌尔其村委会 巴什托格热克村委会 巴什提热科村委会 巴夏克其村委会 巴拉木苏依村委会 巴格万村委会 库勒艾日克村委会 库台克艾日克村委会 库提热木村委会 库木艾日克村委会 托格拉亚村委会 托格拉克村委会 托甫恰村委会 托盖托格拉克村委会 敦巴格村委会 玉吉买阿依拉村委会 硝尔鲁克艾日克村委会 约斯坦博依村委会 胡木旦村委会 英乌尔齐村委会 英吾斯塘村委会 萨依奴乎村委会 铁热克阿依拉村委会 阿亚格阔坎村委会 阿热果勒村委会
新疆_和田_墨玉_扎瓦日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-16 | 09:21 | 14:26 | 19:30 | 08:54 | 19:58 |
2024-11-17 | 09:22 | 14:26 | 19:30 | 08:55 | 19:57 |
2024-11-18 | 09:23 | 14:26 | 19:29 | 08:56 | 19:57 |
2024-11-19 | 09:24 | 14:26 | 19:28 | 08:56 | 19:56 |
2024-11-20 | 09:25 | 14:27 | 19:28 | 08:57 | 19:56 |
2024-11-21 | 09:26 | 14:27 | 19:27 | 08:58 | 19:55 |
2024-11-22 | 09:27 | 14:27 | 19:27 | 08:59 | 19:55 |
2024-11-23 | 09:28 | 14:27 | 19:26 | 09:00 | 19:55 |
2024-11-24 | 09:30 | 14:28 | 19:26 | 09:01 | 19:54 |
2024-11-25 | 09:31 | 14:28 | 19:26 | 09:02 | 19:54 |
2024-11-26 | 09:31 | 14:28 | 19:25 | 09:03 | 19:53 |
2024-11-27 | 09:32 | 14:29 | 19:25 | 09:04 | 19:53 |
2024-11-28 | 09:33 | 14:29 | 19:25 | 09:05 | 19:53 |
2024-11-29 | 09:34 | 14:29 | 19:24 | 09:06 | 19:53 |
2024-11-30 | 09:35 | 14:30 | 19:24 | 09:07 | 19:53 |
2024-12-01 | 09:36 | 14:30 | 19:24 | 09:08 | 19:52 |
2024-12-02 | 09:37 | 14:30 | 19:24 | 09:09 | 19:52 |
2024-12-03 | 09:38 | 14:31 | 19:24 | 09:09 | 19:52 |
2024-12-04 | 09:39 | 14:31 | 19:24 | 09:10 | 19:52 |
2024-12-05 | 09:40 | 14:32 | 19:23 | 09:11 | 19:52 |
2024-12-06 | 09:41 | 14:32 | 19:23 | 09:12 | 19:52 |
2024-12-07 | 09:42 | 14:33 | 19:23 | 09:13 | 19:52 |
2024-12-08 | 09:42 | 14:33 | 19:24 | 09:14 | 19:52 |
2024-12-09 | 09:43 | 14:33 | 19:24 | 09:14 | 19:52 |
2024-12-10 | 09:44 | 14:34 | 19:24 | 09:15 | 19:53 |
2024-12-11 | 09:45 | 14:34 | 19:24 | 09:16 | 19:53 |
2024-12-12 | 09:46 | 14:35 | 19:24 | 09:17 | 19:53 |
2024-12-13 | 09:46 | 14:35 | 19:24 | 09:17 | 19:53 |
2024-12-14 | 09:47 | 14:36 | 19:25 | 09:18 | 19:54 |
2024-12-15 | 09:48 | 14:36 | 19:25 | 09:19 | 19:54 |
2024-12-16 | 09:48 | 14:37 | 19:25 | 09:19 | 19:54 |
2024-12-17 | 09:49 | 14:37 | 19:26 | 09:20 | 19:55 |
扎瓦村最佳观看日出日落经纬度
纬度:37.213920
经度:79.631250
地图加载中。。
以上是扎瓦村卫星地图