今天日出:07:32 今天日落:17:45
今天天亮:07:04 今天天黑:18:12
明天日出:07:33 明天日落:17:44
明天天亮:07:05 明天天黑:18:11
上关镇 东华街道办事处 东华镇 安口镇 山寨乡 河西镇 石堡子开发区管委会 砚峡乡 神峪乡 策底镇 西华镇 马峡镇 崆峒镇 上杨乡 东关街道 中街街道 四十里铺镇 大寨乡 大秦乡 安国镇 寨河乡 峡门乡 平凉崆峒山大景区管理委员会 柳湖镇 白庙乡 白水镇 索罗乡 花所镇 草峰镇 西郊街道 西阳乡 香莲乡 麻武乡 五举农场 崇信县新窑工业园区管理委员会 崇信县铜城工业园区管理委员会 新窑镇 木林乡 柏树镇 锦屏街道办 锦屏镇 黄寨镇 黄花乡 万泉镇 南坪镇 南湖镇 卧龙镇 大庄镇 岳堡镇 朱店镇 杨河乡 柳梁镇 水洛街道办事处 水洛镇 永宁镇 盘安镇 良邑镇 赵墩乡 通化镇 郑河乡 阳川镇 韩店镇 街道办事处 丰台镇 党原镇 城关镇 太平镇 张老寺农场 汭丰镇 泾明乡 温泉经济开发区 玉都镇 王村镇 窑店镇 红河乡 罗汉洞乡 荔堡镇 飞云镇 高平镇 街道办事处 万宝川农场 上良镇 中台镇 什字镇 新开乡 星火乡 朝那镇 梁原乡 独店镇 百里镇 蒲窝镇 西屯镇 邵寨镇 龙门乡 三合乡 仁大镇 余湾乡 八里镇 原安镇 双岘镇 古城镇 司桥乡 四河镇 城关镇 城区街道 城川镇 威戎镇 新店乡 曹务镇 李店镇 治平镇 深沟乡 灵芝乡 甘沟镇 界石铺镇 红寺镇 细巷镇 贾河乡 雷大镇
甘肃_平凉日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-18 | 07:32 | 12:38 | 17:45 | 07:04 | 18:12 |
2024-11-19 | 07:33 | 12:38 | 17:44 | 07:05 | 18:11 |
2024-11-20 | 07:33 | 12:38 | 17:44 | 07:06 | 18:11 |
2024-11-21 | 07:34 | 12:39 | 17:43 | 07:07 | 18:10 |
2024-11-22 | 07:35 | 12:39 | 17:43 | 07:08 | 18:10 |
2024-11-23 | 07:36 | 12:39 | 17:42 | 07:09 | 18:10 |
2024-11-24 | 07:37 | 12:40 | 17:42 | 07:10 | 18:09 |
2024-11-25 | 07:38 | 12:40 | 17:41 | 07:11 | 18:09 |
2024-11-26 | 07:39 | 12:40 | 17:41 | 07:12 | 18:09 |
2024-11-27 | 07:40 | 12:41 | 17:41 | 07:13 | 18:08 |
2024-11-28 | 07:41 | 12:41 | 17:41 | 07:13 | 18:08 |
2024-11-29 | 07:42 | 12:41 | 17:40 | 07:14 | 18:08 |
2024-11-30 | 07:43 | 12:42 | 17:40 | 07:15 | 18:08 |
2024-12-01 | 07:44 | 12:42 | 17:40 | 07:16 | 18:08 |
2024-12-02 | 07:45 | 12:42 | 17:40 | 07:17 | 18:08 |
2024-12-03 | 07:46 | 12:43 | 17:40 | 07:18 | 18:08 |
2024-12-04 | 07:47 | 12:43 | 17:40 | 07:19 | 18:08 |
2024-12-05 | 07:47 | 12:44 | 17:40 | 07:19 | 18:08 |
2024-12-06 | 07:48 | 12:44 | 17:40 | 07:20 | 18:08 |
2024-12-07 | 07:49 | 12:44 | 17:40 | 07:21 | 18:08 |
2024-12-08 | 07:50 | 12:45 | 17:40 | 07:22 | 18:08 |
2024-12-09 | 07:51 | 12:45 | 17:40 | 07:22 | 18:08 |
2024-12-10 | 07:51 | 12:46 | 17:40 | 07:23 | 18:08 |
2024-12-11 | 07:52 | 12:46 | 17:40 | 07:24 | 18:08 |
2024-12-12 | 07:53 | 12:47 | 17:40 | 07:25 | 18:09 |
2024-12-13 | 07:54 | 12:47 | 17:41 | 07:25 | 18:09 |
2024-12-14 | 07:54 | 12:48 | 17:41 | 07:26 | 18:09 |
2024-12-15 | 07:55 | 12:48 | 17:41 | 07:27 | 18:09 |
2024-12-16 | 07:56 | 12:49 | 17:42 | 07:27 | 18:10 |
2024-12-17 | 07:56 | 12:49 | 17:42 | 07:28 | 18:10 |
2024-12-18 | 07:57 | 12:50 | 17:42 | 07:28 | 18:11 |
2024-12-19 | 07:57 | 12:50 | 17:43 | 07:29 | 18:11 |
市辖区最佳观看日出日落经纬度
纬度:35.543051
经度:106.665240
地图加载中。。
以上是市辖区卫星地图