今天日出:07:34 今天日落:17:52
今天天亮:07:07 今天天黑:18:18
明天日出:07:35 明天日落:17:51
明天天亮:07:08 明天天黑:18:18
万家山村民委员会 任家堡村民委员会 刘家沟村民委员会 吴集寨村民委员会 大柳树村民委员会 姚家团庄村民委员会 张家寨村民委员会 李官仁湾村民委员会 李家门村民委员会 杜白村民委员会 杜集寨村民委员会 梁家大湾村民委员会 河脉村民委员会 王宋村民委员会 王家大山村民委员会 王家铺村民委员会 石咀村民委员会 红土坡村民委员会 缑家沟村民委员会 草川村民委员会 谢家岭村民委员会 转咀村民委员会 辛兆坡村民委员会 辛家山村民委员会 辛家沟村民委员会 邓家门村民委员会 邵集寨村民委员会 陈石村民委员会 马家堡子村民委员会 高磨村民委员会
甘肃_天水_秦州_牡丹日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-18 | 07:34 | 12:43 | 17:52 | 07:07 | 18:18 |
2024-11-19 | 07:35 | 12:43 | 17:51 | 07:08 | 18:18 |
2024-11-20 | 07:36 | 12:43 | 17:51 | 07:09 | 18:17 |
2024-11-21 | 07:37 | 12:43 | 17:50 | 07:10 | 18:17 |
2024-11-22 | 07:38 | 12:44 | 17:50 | 07:11 | 18:17 |
2024-11-23 | 07:39 | 12:44 | 17:49 | 07:12 | 18:16 |
2024-11-24 | 07:40 | 12:44 | 17:49 | 07:12 | 18:16 |
2024-11-25 | 07:40 | 12:45 | 17:49 | 07:13 | 18:16 |
2024-11-26 | 07:41 | 12:45 | 17:48 | 07:14 | 18:15 |
2024-11-27 | 07:42 | 12:45 | 17:48 | 07:15 | 18:15 |
2024-11-28 | 07:43 | 12:46 | 17:48 | 07:16 | 18:15 |
2024-11-29 | 07:44 | 12:46 | 17:48 | 07:17 | 18:15 |
2024-11-30 | 07:45 | 12:46 | 17:47 | 07:18 | 18:15 |
2024-12-01 | 07:46 | 12:47 | 17:47 | 07:18 | 18:15 |
2024-12-02 | 07:47 | 12:47 | 17:47 | 07:19 | 18:15 |
2024-12-03 | 07:48 | 12:47 | 17:47 | 07:20 | 18:15 |
2024-12-04 | 07:48 | 12:48 | 17:47 | 07:21 | 18:15 |
2024-12-05 | 07:49 | 12:48 | 17:47 | 07:22 | 18:15 |
2024-12-06 | 07:50 | 12:49 | 17:47 | 07:23 | 18:15 |
2024-12-07 | 07:51 | 12:49 | 17:47 | 07:23 | 18:15 |
2024-12-08 | 07:52 | 12:49 | 17:47 | 07:24 | 18:15 |
2024-12-09 | 07:52 | 12:50 | 17:47 | 07:25 | 18:15 |
2024-12-10 | 07:53 | 12:50 | 17:48 | 07:25 | 18:15 |
2024-12-11 | 07:54 | 12:51 | 17:48 | 07:26 | 18:15 |
2024-12-12 | 07:55 | 12:51 | 17:48 | 07:27 | 18:16 |
2024-12-13 | 07:55 | 12:52 | 17:48 | 07:28 | 18:16 |
2024-12-14 | 07:56 | 12:52 | 17:48 | 07:28 | 18:16 |
2024-12-15 | 07:57 | 12:53 | 17:49 | 07:29 | 18:17 |
2024-12-16 | 07:57 | 12:53 | 17:49 | 07:29 | 18:17 |
2024-12-17 | 07:58 | 12:54 | 17:49 | 07:30 | 18:17 |
2024-12-18 | 07:58 | 12:54 | 17:50 | 07:31 | 18:18 |
2024-12-19 | 07:59 | 12:55 | 17:50 | 07:31 | 18:18 |
牡丹镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:34.439270
经度:105.501720
地图加载中。。
以上是牡丹镇卫星地图