今天日出:07:20 今天日落:17:28
今天天亮:06:53 今天天黑:17:55
明天日出:07:21 明天日落:17:27
明天天亮:06:54 明天天黑:17:55
上张家湾村委会 下张家湾村委会 东峰居委会 东洼村委会 刘家河村委会 刘家湾村委会 北关社区居委会 北塬村委会 北新街社区居委会 南关社区居委会 南河村委会 幕家崾村委会 张家湾社区居委会 杏山村委会 杨家圪塔村委会 杨家坪村委会 杨家湾村委会 梁家岔村委会 河东社区居委会 白家硷村委会 眼头塬村委会 石克村委会 芦则洼村委会 虎白山村委会 西沟河村委会 贺土坪村委会 贺家湾村委会 赵家沟村委会 郭家塔社区居委会 郭家塔村委会 都家河村委会 马家坪村委会 马家店村委会 高家圪台村委会 高家湾村委会 高家畔村委会
陕西_延安_延川_大禹日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-18 | 07:20 | 12:24 | 17:28 | 06:53 | 17:55 |
2024-11-19 | 07:21 | 12:24 | 17:27 | 06:54 | 17:55 |
2024-11-20 | 07:22 | 12:24 | 17:26 | 06:55 | 17:54 |
2024-11-21 | 07:23 | 12:25 | 17:26 | 06:55 | 17:54 |
2024-11-22 | 07:24 | 12:25 | 17:25 | 06:56 | 17:53 |
2024-11-23 | 07:25 | 12:25 | 17:25 | 06:57 | 17:53 |
2024-11-24 | 07:26 | 12:25 | 17:25 | 06:58 | 17:53 |
2024-11-25 | 07:27 | 12:26 | 17:24 | 06:59 | 17:52 |
2024-11-26 | 07:28 | 12:26 | 17:24 | 07:00 | 17:52 |
2024-11-27 | 07:29 | 12:26 | 17:23 | 07:01 | 17:52 |
2024-11-28 | 07:30 | 12:27 | 17:23 | 07:02 | 17:51 |
2024-11-29 | 07:31 | 12:27 | 17:23 | 07:03 | 17:51 |
2024-11-30 | 07:32 | 12:27 | 17:23 | 07:04 | 17:51 |
2024-12-01 | 07:33 | 12:28 | 17:23 | 07:05 | 17:51 |
2024-12-02 | 07:34 | 12:28 | 17:22 | 07:06 | 17:51 |
2024-12-03 | 07:35 | 12:29 | 17:22 | 07:06 | 17:51 |
2024-12-04 | 07:36 | 12:29 | 17:22 | 07:07 | 17:51 |
2024-12-05 | 07:37 | 12:29 | 17:22 | 07:08 | 17:51 |
2024-12-06 | 07:38 | 12:30 | 17:22 | 07:09 | 17:51 |
2024-12-07 | 07:38 | 12:30 | 17:22 | 07:10 | 17:51 |
2024-12-08 | 07:39 | 12:31 | 17:22 | 07:11 | 17:51 |
2024-12-09 | 07:40 | 12:31 | 17:22 | 07:11 | 17:51 |
2024-12-10 | 07:41 | 12:32 | 17:22 | 07:12 | 17:51 |
2024-12-11 | 07:42 | 12:32 | 17:23 | 07:13 | 17:51 |
2024-12-12 | 07:42 | 12:33 | 17:23 | 07:14 | 17:51 |
2024-12-13 | 07:43 | 12:33 | 17:23 | 07:14 | 17:52 |
2024-12-14 | 07:44 | 12:33 | 17:23 | 07:15 | 17:52 |
2024-12-15 | 07:44 | 12:34 | 17:23 | 07:16 | 17:52 |
2024-12-16 | 07:45 | 12:34 | 17:24 | 07:16 | 17:53 |
2024-12-17 | 07:46 | 12:35 | 17:24 | 07:17 | 17:53 |
2024-12-18 | 07:46 | 12:35 | 17:25 | 07:17 | 17:53 |
2024-12-19 | 07:47 | 12:36 | 17:25 | 07:18 | 17:54 |
大禹街道办事处最佳观看日出日落经纬度
纬度:36.882710
经度:110.191680
地图加载中。。
以上是大禹街道办事处卫星地图
大禹街道办事处日出日落查询 网址链接:https://richuriluo.122cha.com/658065.html