今天日出:07:49 今天日落:18:30
今天天亮:07:24 今天天黑:18:55
明天日出:07:50 明天日落:18:30
明天天亮:07:25 明天天黑:18:55
上盐井村村委会 加达村村委会 嘎托村村委会 加它村村委会 嘎托居委会 巴拉村村委会 普拉村村委会 火拉村村委会 如美村村委会 卡均村村委会 拉乌村村委会 竹卡村村委会 达日村村委会 宗西村村委会 宗荣村村委会 达拉村村委会 通古村村委会 帮达村村委会 加嘎村村委会 加尼顶村村委会 毛尼村村委会 然堆村村委会 金珠村村委会 徐中村村委会 卡布村村委会 哈扎村村委会 尼玛沙村村委会 门巴村村委会 戈波村村委会 南格村村委会 支巴村村委会 措瓦村村委会 仲日村村委会 它亚村村委会 库孜村村委会 日许村村委会 通沙村村委会 吉措村村委会 曲塔村村委会 小昌都村村委会 拉久西村村委会 达许村村委会 曲登村村委会 登巴村村委会 木许村村委会 阿东村村委会 洛尼村村委会 当佐村村委会 朱巴龙村村委会 松瓦村村委会 草地贡村村委会 西松村村委会 达嘎顶村村委会 安麦西村村委会 格良西村村委会 角比西村村委会 达海龙村村委会 纳西村村委会 上莽岭村村委会 下莽岭村村委会 角龙村村委会
西藏_昌都_芒康日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-16 | 07:49 | 13:10 | 18:30 | 07:24 | 18:55 |
2024-11-17 | 07:50 | 13:10 | 18:30 | 07:25 | 18:55 |
2024-11-18 | 07:51 | 13:10 | 18:30 | 07:26 | 18:55 |
2024-11-19 | 07:52 | 13:11 | 18:29 | 07:27 | 18:54 |
2024-11-20 | 07:53 | 13:11 | 18:29 | 07:27 | 18:54 |
2024-11-21 | 07:53 | 13:11 | 18:29 | 07:28 | 18:54 |
2024-11-22 | 07:54 | 13:11 | 18:28 | 07:29 | 18:54 |
2024-11-23 | 07:55 | 13:12 | 18:28 | 07:30 | 18:53 |
2024-11-24 | 07:56 | 13:12 | 18:28 | 07:30 | 18:53 |
2024-11-25 | 07:57 | 13:12 | 18:28 | 07:31 | 18:53 |
2024-11-26 | 07:57 | 13:12 | 18:27 | 07:32 | 18:53 |
2024-11-27 | 07:58 | 13:13 | 18:27 | 07:33 | 18:53 |
2024-11-28 | 07:59 | 13:13 | 18:27 | 07:34 | 18:53 |
2024-11-29 | 08:00 | 13:13 | 18:27 | 07:34 | 18:53 |
2024-11-30 | 08:01 | 13:14 | 18:27 | 07:35 | 18:53 |
2024-12-01 | 08:01 | 13:14 | 18:27 | 07:36 | 18:53 |
2024-12-02 | 08:02 | 13:15 | 18:27 | 07:36 | 18:53 |
2024-12-03 | 08:03 | 13:15 | 18:27 | 07:37 | 18:53 |
2024-12-04 | 08:04 | 13:15 | 18:27 | 07:38 | 18:53 |
2024-12-05 | 08:04 | 13:16 | 18:27 | 07:39 | 18:53 |
2024-12-06 | 08:05 | 13:16 | 18:27 | 07:39 | 18:53 |
2024-12-07 | 08:06 | 13:17 | 18:27 | 07:40 | 18:53 |
2024-12-08 | 08:07 | 13:17 | 18:28 | 07:41 | 18:53 |
2024-12-09 | 08:07 | 13:18 | 18:28 | 07:41 | 18:54 |
2024-12-10 | 08:08 | 13:18 | 18:28 | 07:42 | 18:54 |
2024-12-11 | 08:09 | 13:18 | 18:28 | 07:43 | 18:54 |
2024-12-12 | 08:09 | 13:19 | 18:28 | 07:43 | 18:54 |
2024-12-13 | 08:10 | 13:19 | 18:29 | 07:44 | 18:55 |
2024-12-14 | 08:11 | 13:20 | 18:29 | 07:45 | 18:55 |
2024-12-15 | 08:11 | 13:20 | 18:29 | 07:45 | 18:55 |
2024-12-16 | 08:12 | 13:21 | 18:30 | 07:46 | 18:56 |
2024-12-17 | 08:12 | 13:21 | 18:30 | 07:46 | 18:56 |
纳西民族乡最佳观看日出日落经纬度
纬度:29.031870
经度:98.604800
地图加载中。。
以上是纳西民族乡卫星地图