今天日出:08:24 今天日落:18:57
今天天亮:07:59 今天天黑:19:23
明天日出:08:25 明天日落:18:57
明天天亮:08:00 明天天黑:19:22
两岛街道办事处 八廓街道办事处 公德林街道办事处 吉崩岗街道办事处 吉日街道办事处 嘎玛贡桑街道办事处 夺底乡 娘热乡 扎细街道办事处 纳金乡 蔡公堂乡 金珠西路街道办事处 德庆乡 东嘎街道办事处 乃琼街道办事处 古荣乡 柳梧街道办事处 羊达街道办事处 马乡 工卡镇 唐加乡 尼玛江热乡 扎西岗乡 扎雪乡 日多乡 甲玛乡 门巴乡 尼木乡 卡如乡 吞巴乡 塔荣镇 帕古乡 普松乡 续迈乡 麻江乡 乌玛塘乡 公塘乡 宁中乡 当曲卡镇 格达乡 纳木湖乡 羊八井镇 龙仁乡 拉萨市经济技术开发区管委会 西藏文化旅游创意园区 曲水镇 南木乡 才纳乡 聂当乡 茶巴拉乡 达嘎乡 卡孜乡 唐古乡 强嘎乡 旁多乡 春堆乡 松盘乡 江热夏乡 甘丹曲果镇 边交林乡 阿朗乡 藏青工业园乡 唐嘎乡 塔杰乡 帮堆乡 德庆镇 章多乡 雪乡 达孜县工业园区
西藏_拉萨日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-21 | 08:24 | 13:41 | 18:57 | 07:59 | 19:23 |
2024-11-22 | 08:25 | 13:41 | 18:57 | 08:00 | 19:22 |
2024-11-23 | 08:26 | 13:41 | 18:57 | 08:01 | 19:22 |
2024-11-24 | 08:27 | 13:42 | 18:56 | 08:01 | 19:22 |
2024-11-25 | 08:28 | 13:42 | 18:56 | 08:02 | 19:22 |
2024-11-26 | 08:29 | 13:42 | 18:56 | 08:03 | 19:22 |
2024-11-27 | 08:29 | 13:43 | 18:56 | 08:04 | 19:22 |
2024-11-28 | 08:30 | 13:43 | 18:56 | 08:04 | 19:21 |
2024-11-29 | 08:31 | 13:43 | 18:56 | 08:05 | 19:21 |
2024-11-30 | 08:32 | 13:44 | 18:56 | 08:06 | 19:21 |
2024-12-01 | 08:33 | 13:44 | 18:56 | 08:07 | 19:21 |
2024-12-02 | 08:33 | 13:44 | 18:56 | 08:08 | 19:21 |
2024-12-03 | 08:34 | 13:45 | 18:56 | 08:08 | 19:21 |
2024-12-04 | 08:35 | 13:45 | 18:56 | 08:09 | 19:21 |
2024-12-05 | 08:36 | 13:46 | 18:56 | 08:10 | 19:22 |
2024-12-06 | 08:36 | 13:46 | 18:56 | 08:10 | 19:22 |
2024-12-07 | 08:37 | 13:46 | 18:56 | 08:11 | 19:22 |
2024-12-08 | 08:38 | 13:47 | 18:56 | 08:12 | 19:22 |
2024-12-09 | 08:39 | 13:47 | 18:56 | 08:13 | 19:22 |
2024-12-10 | 08:39 | 13:48 | 18:56 | 08:13 | 19:22 |
2024-12-11 | 08:40 | 13:48 | 18:57 | 08:14 | 19:23 |
2024-12-12 | 08:41 | 13:49 | 18:57 | 08:14 | 19:23 |
2024-12-13 | 08:41 | 13:49 | 18:57 | 08:15 | 19:23 |
2024-12-14 | 08:42 | 13:50 | 18:58 | 08:16 | 19:24 |
2024-12-15 | 08:42 | 13:50 | 18:58 | 08:16 | 19:24 |
2024-12-16 | 08:43 | 13:51 | 18:58 | 08:17 | 19:24 |
2024-12-17 | 08:44 | 13:51 | 18:59 | 08:18 | 19:25 |
2024-12-18 | 08:44 | 13:52 | 18:59 | 08:18 | 19:25 |
2024-12-19 | 08:45 | 13:52 | 18:59 | 08:19 | 19:26 |
2024-12-20 | 08:45 | 13:53 | 19:00 | 08:19 | 19:26 |
2024-12-21 | 08:46 | 13:53 | 19:00 | 08:20 | 19:27 |
2024-12-22 | 08:46 | 13:54 | 19:01 | 08:20 | 19:27 |
市辖区最佳观看日出日落经纬度
纬度:29.645554
经度:91.140856
地图加载中。。
以上是市辖区卫星地图