今天日出:07:28 今天日落:18:22
今天天亮:07:04 今天天黑:18:46
明天日出:07:28 明天日落:18:22
明天天亮:07:04 明天天黑:18:46
咪哩乡 因远镇 曼来镇 洼垤乡 澧江街道办事处 甘庄街道办事处 红河街道办事处 羊街乡 那诺乡 龙潭乡 华溪镇 宁州街道办事处 盘溪镇 通红甸彝族苗族乡 青龙镇 化念镇 双江街道 塔甸镇 大龙潭乡 富良棚乡 小街街道 岔河乡 甸中镇 古城街道办事处 平掌乡 平甸乡 建兴乡 戛洒镇 扬武镇 新化乡 桂山街道办事处 水塘镇 漠沙镇 老厂乡 者竜乡 六街街道办事处 十街彝族乡 小街乡 浦贝彝族乡 绿汁镇 铜厂彝族乡 龙泉街道办事处 九溪镇 前卫镇 大街街道 安化彝族乡 江城镇 路居镇 雄关乡 九村镇 凤麓街道办事处 右所镇 海口镇 阳宗镇 龙街街道办事处 凤凰路街道办事处 北城街道 大营街街道 小石桥彝族乡 春和街道 李棋街道 洛河彝族乡 玉兴路街道办事处 玉带路街道办事处 研和街道 高仓街道 九龙街道办事处 兴蒙蒙古族乡 四街镇 杨广镇 河西镇 秀山街道办事处 纳古镇 里山彝族乡 高大傣族彝族乡
云南_玉溪日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-19 | 07:28 | 12:55 | 18:22 | 07:04 | 18:46 |
2024-11-20 | 07:28 | 12:55 | 18:22 | 07:04 | 18:46 |
2024-11-21 | 07:29 | 12:55 | 18:21 | 07:05 | 18:45 |
2024-11-22 | 07:30 | 12:55 | 18:21 | 07:06 | 18:45 |
2024-11-23 | 07:31 | 12:56 | 18:21 | 07:06 | 18:45 |
2024-11-24 | 07:31 | 12:56 | 18:21 | 07:07 | 18:45 |
2024-11-25 | 07:32 | 12:56 | 18:21 | 07:08 | 18:45 |
2024-11-26 | 07:33 | 12:57 | 18:21 | 07:08 | 18:45 |
2024-11-27 | 07:33 | 12:57 | 18:21 | 07:09 | 18:45 |
2024-11-28 | 07:34 | 12:57 | 18:21 | 07:10 | 18:45 |
2024-11-29 | 07:35 | 12:58 | 18:21 | 07:10 | 18:45 |
2024-11-30 | 07:35 | 12:58 | 18:21 | 07:11 | 18:45 |
2024-12-01 | 07:36 | 12:58 | 18:21 | 07:12 | 18:45 |
2024-12-02 | 07:37 | 12:59 | 18:21 | 07:12 | 18:45 |
2024-12-03 | 07:38 | 12:59 | 18:21 | 07:13 | 18:45 |
2024-12-04 | 07:38 | 13:00 | 18:21 | 07:14 | 18:45 |
2024-12-05 | 07:39 | 13:00 | 18:21 | 07:14 | 18:46 |
2024-12-06 | 07:40 | 13:00 | 18:21 | 07:15 | 18:46 |
2024-12-07 | 07:40 | 13:01 | 18:21 | 07:16 | 18:46 |
2024-12-08 | 07:41 | 13:01 | 18:22 | 07:16 | 18:46 |
2024-12-09 | 07:42 | 13:02 | 18:22 | 07:17 | 18:47 |
2024-12-10 | 07:42 | 13:02 | 18:22 | 07:18 | 18:47 |
2024-12-11 | 07:43 | 13:03 | 18:22 | 07:18 | 18:47 |
2024-12-12 | 07:44 | 13:03 | 18:23 | 07:19 | 18:47 |
2024-12-13 | 07:44 | 13:04 | 18:23 | 07:19 | 18:48 |
2024-12-14 | 07:45 | 13:04 | 18:23 | 07:20 | 18:48 |
2024-12-15 | 07:45 | 13:05 | 18:24 | 07:21 | 18:49 |
2024-12-16 | 07:46 | 13:05 | 18:24 | 07:21 | 18:49 |
2024-12-17 | 07:46 | 13:06 | 18:25 | 07:22 | 18:49 |
2024-12-18 | 07:47 | 13:06 | 18:25 | 07:22 | 18:50 |
2024-12-19 | 07:48 | 13:06 | 18:25 | 07:23 | 18:50 |
2024-12-20 | 07:48 | 13:07 | 18:26 | 07:23 | 18:51 |
市辖区最佳观看日出日落经纬度
纬度:24.352036
经度:102.546543
地图加载中。。
以上是市辖区卫星地图