今天日出:07:14 今天日落:17:49
今天天亮:06:48 今天天黑:18:15
明天日出:07:14 明天日落:17:49
明天天亮:06:49 明天天黑:18:14
云峰村委会 井坝村委会 井田堡村委会 偏岩阡村委会 关土村委会 兴隆村委会 十二盘社区居民委员会 南庄村委会 回洞村委会 塘山社区居民委员会 大垭口村委会 大漆村委会 岩溪村委会 岩门村委会 新沙社区居民委员会 明星村委会 板桥村委会 楠木村委会 永红村委会 沙子居委会 玉桐村委会 甘溪沟村委会 白泥村委会 石先村委会 石堰村委会 米溪村委会 纸坊村委会 金龙村委会 鱼塘村委会 黄金村委会 龙凤村委会 龙头村委会 龙家岩村委会
贵州_铜仁_沿河_沙子日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-22 | 07:14 | 12:32 | 17:49 | 06:48 | 18:15 |
2024-11-23 | 07:14 | 12:32 | 17:49 | 06:49 | 18:14 |
2024-11-24 | 07:15 | 12:32 | 17:49 | 06:50 | 18:14 |
2024-11-25 | 07:16 | 12:32 | 17:49 | 06:51 | 18:14 |
2024-11-26 | 07:17 | 12:33 | 17:49 | 06:51 | 18:14 |
2024-11-27 | 07:18 | 12:33 | 17:49 | 06:52 | 18:14 |
2024-11-28 | 07:18 | 12:33 | 17:48 | 06:53 | 18:14 |
2024-11-29 | 07:19 | 12:34 | 17:48 | 06:54 | 18:14 |
2024-11-30 | 07:20 | 12:34 | 17:48 | 06:54 | 18:14 |
2024-12-01 | 07:21 | 12:34 | 17:48 | 06:55 | 18:14 |
2024-12-02 | 07:21 | 12:35 | 17:48 | 06:56 | 18:14 |
2024-12-03 | 07:22 | 12:35 | 17:48 | 06:57 | 18:14 |
2024-12-04 | 07:23 | 12:36 | 17:48 | 06:57 | 18:14 |
2024-12-05 | 07:24 | 12:36 | 17:48 | 06:58 | 18:14 |
2024-12-06 | 07:24 | 12:36 | 17:49 | 06:59 | 18:14 |
2024-12-07 | 07:25 | 12:37 | 17:49 | 06:59 | 18:14 |
2024-12-08 | 07:26 | 12:37 | 17:49 | 07:00 | 18:15 |
2024-12-09 | 07:26 | 12:38 | 17:49 | 07:01 | 18:15 |
2024-12-10 | 07:27 | 12:38 | 17:49 | 07:01 | 18:15 |
2024-12-11 | 07:28 | 12:39 | 17:49 | 07:02 | 18:15 |
2024-12-12 | 07:28 | 12:39 | 17:50 | 07:03 | 18:16 |
2024-12-13 | 07:29 | 12:40 | 17:50 | 07:03 | 18:16 |
2024-12-14 | 07:30 | 12:40 | 17:50 | 07:04 | 18:16 |
2024-12-15 | 07:30 | 12:41 | 17:51 | 07:05 | 18:17 |
2024-12-16 | 07:31 | 12:41 | 17:51 | 07:05 | 18:17 |
2024-12-17 | 07:32 | 12:42 | 17:51 | 07:06 | 18:17 |
2024-12-18 | 07:32 | 12:42 | 17:52 | 07:06 | 18:18 |
2024-12-19 | 07:33 | 12:43 | 17:52 | 07:07 | 18:18 |
2024-12-20 | 07:33 | 12:43 | 17:53 | 07:07 | 18:19 |
2024-12-21 | 07:34 | 12:43 | 17:53 | 07:08 | 18:19 |
2024-12-22 | 07:34 | 12:44 | 17:54 | 07:08 | 18:20 |
2024-12-23 | 07:35 | 12:44 | 17:54 | 07:09 | 18:20 |
沙子街道最佳观看日出日落经纬度
纬度:28.553590
经度:108.540720
地图加载中。。
以上是沙子街道卫星地图