今天日出:07:16 今天日落:18:05
今天天亮:06:52 今天天黑:18:30
明天日出:07:17 明天日落:18:05
明天天亮:06:52 明天天黑:18:30
上关镇 关索街道办事处 坡贡镇 岗乌镇 断桥镇 新铺镇 普利乡 永宁镇 沙营镇 白水镇 花江镇 顶云街道办事处 龙潭街道办事处 乐平镇 十字回族苗族乡 夏云镇 天龙镇 安平街道办事处 白云镇 羊昌布依族苗族乡 马场镇 高峰镇 鼓楼街道办事处 齐伯镇 化处镇 坪上镇 定南街道办事处 猫洞苗族仡佬族乡 猴场苗族仡佬族乡 白岩镇 穿洞街道办事处 补郎苗族乡 马场镇 马官镇 鸡场坡镇 黄桶街道办事处 五峰街道办事处 四大寨乡 坝羊镇 大营镇 宗地镇 松山街道办事处 板当镇 格凸河镇 火花镇 猫营镇 猴场镇 白石岩乡 七眼桥镇 东关街道办事处 东屯乡 东街街道办事处 刘官乡 北街街道办事处 华西街道办事处 南街街道办事处 双堡镇 大西桥镇 宁谷镇 宋旗镇 岩腊苗族布依族乡 幺铺镇 新场布依族苗族乡 旧州镇 杨武布依族苗族乡 蔡官镇 西航街道办事处 西街街道办事处 轿子山镇 鸡场布依族苗族乡 黄腊布依族苗族乡 龙宫镇 丁旗街道办事处 六马镇 募役镇 双龙山街道办事处 扁担山镇 本寨镇 江龙镇 沙子乡 环翠街道办事处 白马湖街道办事处 简嘎乡 良田镇 革利乡 马厂镇 黄果树镇
贵州_安顺日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-17 | 07:16 | 12:41 | 18:05 | 06:52 | 18:30 |
2024-11-18 | 07:17 | 12:41 | 18:05 | 06:52 | 18:30 |
2024-11-19 | 07:17 | 12:41 | 18:05 | 06:53 | 18:29 |
2024-11-20 | 07:18 | 12:41 | 18:05 | 06:54 | 18:29 |
2024-11-21 | 07:19 | 12:42 | 18:04 | 06:54 | 18:29 |
2024-11-22 | 07:20 | 12:42 | 18:04 | 06:55 | 18:29 |
2024-11-23 | 07:20 | 12:42 | 18:04 | 06:56 | 18:29 |
2024-11-24 | 07:21 | 12:42 | 18:04 | 06:56 | 18:28 |
2024-11-25 | 07:22 | 12:43 | 18:04 | 06:57 | 18:28 |
2024-11-26 | 07:23 | 12:43 | 18:03 | 06:58 | 18:28 |
2024-11-27 | 07:23 | 12:43 | 18:03 | 06:59 | 18:28 |
2024-11-28 | 07:24 | 12:44 | 18:03 | 06:59 | 18:28 |
2024-11-29 | 07:25 | 12:44 | 18:03 | 07:00 | 18:28 |
2024-11-30 | 07:26 | 12:44 | 18:03 | 07:01 | 18:28 |
2024-12-01 | 07:26 | 12:45 | 18:03 | 07:01 | 18:28 |
2024-12-02 | 07:27 | 12:45 | 18:03 | 07:02 | 18:28 |
2024-12-03 | 07:28 | 12:46 | 18:03 | 07:03 | 18:28 |
2024-12-04 | 07:28 | 12:46 | 18:04 | 07:03 | 18:28 |
2024-12-05 | 07:29 | 12:46 | 18:04 | 07:04 | 18:29 |
2024-12-06 | 07:30 | 12:47 | 18:04 | 07:05 | 18:29 |
2024-12-07 | 07:31 | 12:47 | 18:04 | 07:05 | 18:29 |
2024-12-08 | 07:31 | 12:48 | 18:04 | 07:06 | 18:29 |
2024-12-09 | 07:32 | 12:48 | 18:04 | 07:07 | 18:29 |
2024-12-10 | 07:33 | 12:49 | 18:05 | 07:07 | 18:30 |
2024-12-11 | 07:33 | 12:49 | 18:05 | 07:08 | 18:30 |
2024-12-12 | 07:34 | 12:49 | 18:05 | 07:09 | 18:30 |
2024-12-13 | 07:34 | 12:50 | 18:05 | 07:09 | 18:31 |
2024-12-14 | 07:35 | 12:50 | 18:06 | 07:10 | 18:31 |
2024-12-15 | 07:36 | 12:51 | 18:06 | 07:11 | 18:31 |
2024-12-16 | 07:36 | 12:51 | 18:07 | 07:11 | 18:32 |
2024-12-17 | 07:37 | 12:52 | 18:07 | 07:12 | 18:32 |
2024-12-18 | 07:37 | 12:52 | 18:07 | 07:12 | 18:33 |
市辖区最佳观看日出日落经纬度
纬度:26.253072
经度:105.947593
地图加载中。。
以上是市辖区卫星地图