今天日出:06:56 今天日落:17:02
今天天亮:06:28 今天天黑:17:30
明天日出:06:57 明天日落:17:01
明天天亮:06:29 明天天黑:17:29
万家寨村委会 东旺庄村委会 东李庄村委会 东留堡村委会 东郝村村委会 中郝村村委会 乐庄村委会 侯庄村委会 刘下码头村委会 刘庄村委会 刘贾村村委会 前张留信村委会 前辛庄村委会 北韩庄村委会 北高庄村委会 千里屯村委会 及孔村委会 双庙东村委会 双庙西村委会 后辛庄村委会 大庙村委会 孟贾村村委会 崔坊村委会 席下码头村委会 席庄村委会 常官屯村委会 张孔村委会 张贾村村委会 徐张庄村委会 徐贾庄村委会 徐陈庄村委会 徐高庄村委会 曹魏庄村委会 李孔村委会 林庄村委会 林留信村委会 樊庄村委会 流解寺村委会 燕庄村委会 王孔村委会 王留信村委会 王贾村村委会 磨盘李村委会 綦庄村委会 肖留信村委会 蔡庄村委会 西卢庄村委会 西周庄村委会 西李庄村委会 西留堡村委会 西郝村村委会 谢庄村委会 赵庄村委会 赵庞村委会 阎李庄村委会 韩官屯村委会 鲁张村委会 黄庄村委会
河北_沧州_泊头_郝村日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-16 | 06:56 | 11:59 | 17:02 | 06:28 | 17:30 |
2024-11-17 | 06:57 | 11:59 | 17:01 | 06:29 | 17:29 |
2024-11-18 | 06:59 | 11:59 | 17:00 | 06:30 | 17:29 |
2024-11-19 | 07:00 | 12:00 | 17:00 | 06:31 | 17:28 |
2024-11-20 | 07:01 | 12:00 | 16:59 | 06:32 | 17:27 |
2024-11-21 | 07:02 | 12:00 | 16:59 | 06:33 | 17:27 |
2024-11-22 | 07:03 | 12:00 | 16:58 | 06:34 | 17:27 |
2024-11-23 | 07:04 | 12:01 | 16:58 | 06:35 | 17:26 |
2024-11-24 | 07:05 | 12:01 | 16:57 | 06:36 | 17:26 |
2024-11-25 | 07:06 | 12:01 | 16:57 | 06:37 | 17:25 |
2024-11-26 | 07:07 | 12:02 | 16:56 | 06:38 | 17:25 |
2024-11-27 | 07:08 | 12:02 | 16:56 | 06:39 | 17:25 |
2024-11-28 | 07:09 | 12:02 | 16:56 | 06:40 | 17:24 |
2024-11-29 | 07:10 | 12:03 | 16:55 | 06:41 | 17:24 |
2024-11-30 | 07:11 | 12:03 | 16:55 | 06:42 | 17:24 |
2024-12-01 | 07:12 | 12:03 | 16:55 | 06:43 | 17:24 |
2024-12-02 | 07:13 | 12:04 | 16:55 | 06:44 | 17:24 |
2024-12-03 | 07:14 | 12:04 | 16:55 | 06:45 | 17:24 |
2024-12-04 | 07:15 | 12:05 | 16:54 | 06:46 | 17:23 |
2024-12-05 | 07:15 | 12:05 | 16:54 | 06:46 | 17:23 |
2024-12-06 | 07:16 | 12:05 | 16:54 | 06:47 | 17:23 |
2024-12-07 | 07:17 | 12:06 | 16:54 | 06:48 | 17:23 |
2024-12-08 | 07:18 | 12:06 | 16:54 | 06:49 | 17:24 |
2024-12-09 | 07:19 | 12:07 | 16:54 | 06:50 | 17:24 |
2024-12-10 | 07:20 | 12:07 | 16:54 | 06:50 | 17:24 |
2024-12-11 | 07:20 | 12:08 | 16:55 | 06:51 | 17:24 |
2024-12-12 | 07:21 | 12:08 | 16:55 | 06:52 | 17:24 |
2024-12-13 | 07:22 | 12:08 | 16:55 | 06:53 | 17:24 |
2024-12-14 | 07:23 | 12:09 | 16:55 | 06:53 | 17:25 |
2024-12-15 | 07:23 | 12:09 | 16:56 | 06:54 | 17:25 |
2024-12-16 | 07:24 | 12:10 | 16:56 | 06:55 | 17:25 |
2024-12-17 | 07:25 | 12:10 | 16:56 | 06:55 | 17:26 |
郝村镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:38.110150
经度:116.314020
地图加载中。。
以上是郝村镇卫星地图