今天日出:06:30 今天日落:17:31
今天天亮:06:06 今天天黑:17:55
明天日出:06:30 明天日落:17:31
明天天亮:06:07 明天天黑:17:55
下村村委会 中心村委会 双水村委会 岸洋村委会 嶂上村委会 桐树坪村委会 河新村委会 河水村委会 金坑村委会 龙岭村委会
广东_揭阳_揭西_良田日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-14 | 06:30 | 12:01 | 17:31 | 06:06 | 17:55 |
2024-11-15 | 06:30 | 12:01 | 17:31 | 06:07 | 17:55 |
2024-11-16 | 06:31 | 12:01 | 17:31 | 06:07 | 17:54 |
2024-11-17 | 06:32 | 12:01 | 17:30 | 06:08 | 17:54 |
2024-11-18 | 06:32 | 12:01 | 17:30 | 06:09 | 17:54 |
2024-11-19 | 06:33 | 12:02 | 17:30 | 06:09 | 17:54 |
2024-11-20 | 06:34 | 12:02 | 17:30 | 06:10 | 17:54 |
2024-11-21 | 06:35 | 12:02 | 17:30 | 06:11 | 17:53 |
2024-11-22 | 06:35 | 12:02 | 17:29 | 06:11 | 17:53 |
2024-11-23 | 06:36 | 12:03 | 17:29 | 06:12 | 17:53 |
2024-11-24 | 06:37 | 12:03 | 17:29 | 06:13 | 17:53 |
2024-11-25 | 06:37 | 12:03 | 17:29 | 06:13 | 17:53 |
2024-11-26 | 06:38 | 12:03 | 17:29 | 06:14 | 17:53 |
2024-11-27 | 06:39 | 12:04 | 17:29 | 06:14 | 17:53 |
2024-11-28 | 06:39 | 12:04 | 17:29 | 06:15 | 17:53 |
2024-11-29 | 06:40 | 12:04 | 17:29 | 06:16 | 17:53 |
2024-11-30 | 06:41 | 12:05 | 17:29 | 06:16 | 17:53 |
2024-12-01 | 06:41 | 12:05 | 17:29 | 06:17 | 17:53 |
2024-12-02 | 06:42 | 12:06 | 17:29 | 06:18 | 17:53 |
2024-12-03 | 06:43 | 12:06 | 17:29 | 06:18 | 17:54 |
2024-12-04 | 06:43 | 12:06 | 17:29 | 06:19 | 17:54 |
2024-12-05 | 06:44 | 12:07 | 17:29 | 06:20 | 17:54 |
2024-12-06 | 06:45 | 12:07 | 17:30 | 06:20 | 17:54 |
2024-12-07 | 06:45 | 12:08 | 17:30 | 06:21 | 17:54 |
2024-12-08 | 06:46 | 12:08 | 17:30 | 06:22 | 17:55 |
2024-12-09 | 06:47 | 12:09 | 17:30 | 06:22 | 17:55 |
2024-12-10 | 06:47 | 12:09 | 17:31 | 06:23 | 17:55 |
2024-12-11 | 06:48 | 12:09 | 17:31 | 06:23 | 17:55 |
2024-12-12 | 06:49 | 12:10 | 17:31 | 06:24 | 17:56 |
2024-12-13 | 06:49 | 12:10 | 17:31 | 06:25 | 17:56 |
2024-12-14 | 06:50 | 12:11 | 17:32 | 06:25 | 17:56 |
2024-12-15 | 06:50 | 12:11 | 17:32 | 06:26 | 17:57 |
良田乡最佳观看日出日落经纬度
纬度:23.544210
经度:115.847570
地图加载中。。
以上是良田乡卫星地图