今天日出:06:28 今天日落:17:33
今天天亮:06:04 今天天黑:17:56
明天日出:06:28 明天日落:17:32
明天天亮:06:05 明天天黑:17:56
三星村委会 下滩村委会 东星村委会 东风社区居委会 乡新村委会 乡肚村委会 六一村委会 军田社区居委会 北坑村委会 南和村委会 南新村委会 后埔村委会 大同社区居委会 宝塔社区居委会 客潭村委会 宫墩村委会 岭丰村委会 庙角村委会 庙陇村委会 建新社区居委会 新四村委会 新安社区居委会 新建村委会 新村社区居委会 新楼村委会 欣堂村委会 河东村委会 河山社区居委会 河西社区居委会 湖洋村委会 溪东村委会 溪西村委会 溪角村委会 西坑村委会 马头村委会
广东_揭阳_揭西_河婆日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-11 | 06:28 | 12:00 | 17:33 | 06:04 | 17:56 |
2024-11-12 | 06:28 | 12:00 | 17:32 | 06:05 | 17:56 |
2024-11-13 | 06:29 | 12:00 | 17:32 | 06:05 | 17:55 |
2024-11-14 | 06:30 | 12:01 | 17:32 | 06:06 | 17:55 |
2024-11-15 | 06:30 | 12:01 | 17:31 | 06:07 | 17:55 |
2024-11-16 | 06:31 | 12:01 | 17:31 | 06:07 | 17:55 |
2024-11-17 | 06:32 | 12:01 | 17:31 | 06:08 | 17:54 |
2024-11-18 | 06:32 | 12:01 | 17:30 | 06:09 | 17:54 |
2024-11-19 | 06:33 | 12:02 | 17:30 | 06:09 | 17:54 |
2024-11-20 | 06:34 | 12:02 | 17:30 | 06:10 | 17:54 |
2024-11-21 | 06:34 | 12:02 | 17:30 | 06:10 | 17:54 |
2024-11-22 | 06:35 | 12:02 | 17:30 | 06:11 | 17:54 |
2024-11-23 | 06:36 | 12:03 | 17:29 | 06:12 | 17:53 |
2024-11-24 | 06:36 | 12:03 | 17:29 | 06:12 | 17:53 |
2024-11-25 | 06:37 | 12:03 | 17:29 | 06:13 | 17:53 |
2024-11-26 | 06:38 | 12:04 | 17:29 | 06:14 | 17:53 |
2024-11-27 | 06:39 | 12:04 | 17:29 | 06:14 | 17:53 |
2024-11-28 | 06:39 | 12:04 | 17:29 | 06:15 | 17:53 |
2024-11-29 | 06:40 | 12:05 | 17:29 | 06:16 | 17:53 |
2024-11-30 | 06:41 | 12:05 | 17:29 | 06:16 | 17:53 |
2024-12-01 | 06:41 | 12:05 | 17:29 | 06:17 | 17:53 |
2024-12-02 | 06:42 | 12:06 | 17:29 | 06:18 | 17:54 |
2024-12-03 | 06:43 | 12:06 | 17:29 | 06:18 | 17:54 |
2024-12-04 | 06:43 | 12:06 | 17:30 | 06:19 | 17:54 |
2024-12-05 | 06:44 | 12:07 | 17:30 | 06:20 | 17:54 |
2024-12-06 | 06:45 | 12:07 | 17:30 | 06:20 | 17:54 |
2024-12-07 | 06:45 | 12:08 | 17:30 | 06:21 | 17:55 |
2024-12-08 | 06:46 | 12:08 | 17:30 | 06:21 | 17:55 |
2024-12-09 | 06:47 | 12:09 | 17:31 | 06:22 | 17:55 |
2024-12-10 | 06:47 | 12:09 | 17:31 | 06:23 | 17:55 |
2024-12-11 | 06:48 | 12:09 | 17:31 | 06:23 | 17:56 |
2024-12-12 | 06:48 | 12:10 | 17:31 | 06:24 | 17:56 |
河婆街道办事处最佳观看日出日落经纬度
纬度:23.436184
经度:115.835209
地图加载中。。
以上是河婆街道办事处卫星地图
河婆街道办事处日出日落查询 网址链接:https://richuriluo.122cha.com/511136.html