今天日出:06:33 今天日落:17:26
今天天亮:06:09 今天天黑:17:50
明天日出:06:34 明天日落:17:26
明天天亮:06:10 明天天黑:17:50
东寨村委会 东里村委会 仙乐一村委会 仙乐二村委会 仙安村委会 华东村委会 华桥村委会 华美一村委会 华美二村委会 南方村委会 和平村委会 宏安一村委会 宏安三村委会 宏安二村委会 宏安五村委会 宏安六村委会 宏安四村委会 岭头村委会 新联村委会 水美村委会 红旗村委会 金一村委会 金三村委会 金东村委会 金二村委会 金四村委会 院前村委会 骊塘一村委会 骊塘三村委会 骊塘二村委会 龙吉美村委会
广东_潮州_潮安_彩塘日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-24 | 06:33 | 12:00 | 17:26 | 06:09 | 17:50 |
2024-11-25 | 06:34 | 12:00 | 17:26 | 06:10 | 17:50 |
2024-11-26 | 06:35 | 12:00 | 17:26 | 06:11 | 17:50 |
2024-11-27 | 06:35 | 12:01 | 17:26 | 06:11 | 17:50 |
2024-11-28 | 06:36 | 12:01 | 17:26 | 06:12 | 17:50 |
2024-11-29 | 06:37 | 12:01 | 17:26 | 06:12 | 17:50 |
2024-11-30 | 06:37 | 12:02 | 17:26 | 06:13 | 17:50 |
2024-12-01 | 06:38 | 12:02 | 17:26 | 06:14 | 17:50 |
2024-12-02 | 06:39 | 12:02 | 17:26 | 06:14 | 17:50 |
2024-12-03 | 06:39 | 12:03 | 17:26 | 06:15 | 17:50 |
2024-12-04 | 06:40 | 12:03 | 17:26 | 06:16 | 17:51 |
2024-12-05 | 06:41 | 12:04 | 17:26 | 06:16 | 17:51 |
2024-12-06 | 06:41 | 12:04 | 17:27 | 06:17 | 17:51 |
2024-12-07 | 06:42 | 12:04 | 17:27 | 06:18 | 17:51 |
2024-12-08 | 06:43 | 12:05 | 17:27 | 06:18 | 17:51 |
2024-12-09 | 06:43 | 12:05 | 17:27 | 06:19 | 17:52 |
2024-12-10 | 06:44 | 12:06 | 17:27 | 06:20 | 17:52 |
2024-12-11 | 06:45 | 12:06 | 17:28 | 06:20 | 17:52 |
2024-12-12 | 06:45 | 12:07 | 17:28 | 06:21 | 17:53 |
2024-12-13 | 06:46 | 12:07 | 17:28 | 06:21 | 17:53 |
2024-12-14 | 06:46 | 12:08 | 17:29 | 06:22 | 17:53 |
2024-12-15 | 06:47 | 12:08 | 17:29 | 06:23 | 17:54 |
2024-12-16 | 06:48 | 12:09 | 17:29 | 06:23 | 17:54 |
2024-12-17 | 06:48 | 12:09 | 17:30 | 06:24 | 17:54 |
2024-12-18 | 06:49 | 12:10 | 17:30 | 06:24 | 17:55 |
2024-12-19 | 06:49 | 12:10 | 17:31 | 06:25 | 17:55 |
2024-12-20 | 06:50 | 12:11 | 17:31 | 06:25 | 17:56 |
2024-12-21 | 06:50 | 12:11 | 17:32 | 06:26 | 17:56 |
2024-12-22 | 06:51 | 12:12 | 17:32 | 06:26 | 17:57 |
2024-12-23 | 06:51 | 12:12 | 17:33 | 06:27 | 17:57 |
2024-12-24 | 06:52 | 12:13 | 17:33 | 06:27 | 17:58 |
2024-12-25 | 06:52 | 12:13 | 17:34 | 06:28 | 17:58 |
彩塘镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:23.490140
经度:116.653650
地图加载中。。
以上是彩塘镇卫星地图