今天日出:06:32 今天日落:17:25
今天天亮:06:08 今天天黑:17:49
明天日出:06:33 明天日落:17:25
明天天亮:06:09 明天天黑:17:49
三岗村委会 三洲村委会 乌槎村委会 九龙村委会 五家輋村委会 代富村委会 党溪村委会 北坑村委会 古东村委会 古埜村委会 古田村委会 古西村委会 坪溪村委会 埔田村委会 培美村委会 大塘坝村委会 尧溪村委会 岩霞村委会 平原村委会 桃花村委会 渡头村委会 福员村委会 稼社村委会 红星村委会 罗基村委会 赤坑村委会 赤山村委会 逆流村委会 银滩村委会 陂寨村委会 陂村村委会 陶溪村委会 黄坑村委会 黄塘村委会 黄泥凹村委会
广东_梅州_大埔_高陂日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-21 | 06:32 | 11:59 | 17:25 | 06:08 | 17:49 |
2024-11-22 | 06:33 | 11:59 | 17:25 | 06:09 | 17:49 |
2024-11-23 | 06:34 | 11:59 | 17:25 | 06:10 | 17:49 |
2024-11-24 | 06:35 | 12:00 | 17:25 | 06:10 | 17:49 |
2024-11-25 | 06:35 | 12:00 | 17:25 | 06:11 | 17:49 |
2024-11-26 | 06:36 | 12:00 | 17:25 | 06:12 | 17:49 |
2024-11-27 | 06:37 | 12:01 | 17:25 | 06:12 | 17:49 |
2024-11-28 | 06:37 | 12:01 | 17:25 | 06:13 | 17:49 |
2024-11-29 | 06:38 | 12:01 | 17:25 | 06:14 | 17:49 |
2024-11-30 | 06:39 | 12:02 | 17:25 | 06:14 | 17:49 |
2024-12-01 | 06:39 | 12:02 | 17:25 | 06:15 | 17:49 |
2024-12-02 | 06:40 | 12:02 | 17:25 | 06:16 | 17:49 |
2024-12-03 | 06:41 | 12:03 | 17:25 | 06:16 | 17:49 |
2024-12-04 | 06:42 | 12:03 | 17:25 | 06:17 | 17:49 |
2024-12-05 | 06:42 | 12:04 | 17:25 | 06:18 | 17:50 |
2024-12-06 | 06:43 | 12:04 | 17:25 | 06:18 | 17:50 |
2024-12-07 | 06:44 | 12:04 | 17:25 | 06:19 | 17:50 |
2024-12-08 | 06:44 | 12:05 | 17:26 | 06:20 | 17:50 |
2024-12-09 | 06:45 | 12:05 | 17:26 | 06:20 | 17:50 |
2024-12-10 | 06:46 | 12:06 | 17:26 | 06:21 | 17:51 |
2024-12-11 | 06:46 | 12:06 | 17:26 | 06:21 | 17:51 |
2024-12-12 | 06:47 | 12:07 | 17:27 | 06:22 | 17:51 |
2024-12-13 | 06:47 | 12:07 | 17:27 | 06:23 | 17:52 |
2024-12-14 | 06:48 | 12:08 | 17:27 | 06:23 | 17:52 |
2024-12-15 | 06:49 | 12:08 | 17:28 | 06:24 | 17:52 |
2024-12-16 | 06:49 | 12:09 | 17:28 | 06:24 | 17:53 |
2024-12-17 | 06:50 | 12:09 | 17:29 | 06:25 | 17:53 |
2024-12-18 | 06:50 | 12:10 | 17:29 | 06:26 | 17:54 |
2024-12-19 | 06:51 | 12:10 | 17:29 | 06:26 | 17:54 |
2024-12-20 | 06:51 | 12:11 | 17:30 | 06:27 | 17:55 |
2024-12-21 | 06:52 | 12:11 | 17:30 | 06:27 | 17:55 |
2024-12-22 | 06:52 | 12:12 | 17:31 | 06:28 | 17:56 |
高陂镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:24.189480
经度:116.639490
地图加载中。。
以上是高陂镇卫星地图