今天日出:06:50 今天日落:17:56
今天天亮:06:26 今天天黑:18:20
明天日出:06:50 明天日落:17:56
明天天亮:06:27 明天天黑:18:19
兰石镇 博铺街道 吴阳镇 塘尾街道 塘缀镇 大山江街道 振文镇 梅录街道 樟铺镇 浅水镇 海滨街道 王村港镇 覃巴镇 长岐镇 黄坡镇 坡头镇 乾塘镇 南三镇 南调街道办事处 官渡镇 湛江市坡头区官渡工业园 麻斜街道办事处 龙头镇 九洲江开发区 吉水镇 和寮镇 城北街道办 城南街道办 塘蓬镇 安铺镇 新民镇 横山镇 河唇镇 石城镇 石岭镇 石角镇 石颈镇 罗州街道办 良垌镇 营仔镇 车板镇 长山镇 雅塘镇 青平镇 高桥镇 下桥镇 下洋镇 五一农场 前山镇 华海公司 南华农场 南山镇 友好农场 和安镇 城北乡 徐城街道办 新寮镇 曲界镇 海安镇 红星农场 西连镇 角尾乡 迈陈镇 锦和镇 龙塘镇 中华街道 中山街道 北桥街道 南桥街道 寸金街道 民主街道 沙湾街道 调顺街道 乌塘镇 乐民镇 北坡镇 城月镇 岭北镇 广前公司 建新镇 杨柑镇 江洪镇 河头镇 洋青镇 港门镇 界炮镇 草潭镇 遂城镇 黄略镇 东里镇 乌石镇 企水镇 北和镇 南兴镇 唐家镇 客路镇 新城街道办 杨家镇 松竹镇 沈塘镇 湛江农垦东方红农场 湛江农垦金星农场 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 白沙镇 广东省丰收糖业发展有限公司 广东省幸福农场 广东省火炬农场 纪家镇 英利镇 西湖街道办 覃斗镇 调风镇 附城镇 雷城街道办 雷高镇 龙门镇 东新街道办事处 乐华街道办事处 友谊街道办事处 工农街道办事处 建设街道办事处 新兴街道办事处 新园街道办事处 泉庄街道办事处 海头街道办事处 海滨街道办事处 爱国街道办事处 解放街道办事处 麻章镇 东山街道办 东简街道办 太平镇 民安街道办 湖光镇 湖光农场 硇洲镇
广东_湛江日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-16 | 06:50 | 12:23 | 17:56 | 06:26 | 18:20 |
2024-11-17 | 06:50 | 12:23 | 17:56 | 06:27 | 18:19 |
2024-11-18 | 06:51 | 12:23 | 17:56 | 06:27 | 18:19 |
2024-11-19 | 06:51 | 12:23 | 17:56 | 06:28 | 18:19 |
2024-11-20 | 06:52 | 12:24 | 17:55 | 06:29 | 18:19 |
2024-11-21 | 06:53 | 12:24 | 17:55 | 06:29 | 18:19 |
2024-11-22 | 06:53 | 12:24 | 17:55 | 06:30 | 18:19 |
2024-11-23 | 06:54 | 12:25 | 17:55 | 06:30 | 18:19 |
2024-11-24 | 06:55 | 12:25 | 17:55 | 06:31 | 18:19 |
2024-11-25 | 06:55 | 12:25 | 17:55 | 06:32 | 18:19 |
2024-11-26 | 06:56 | 12:25 | 17:55 | 06:32 | 18:19 |
2024-11-27 | 06:57 | 12:26 | 17:55 | 06:33 | 18:19 |
2024-11-28 | 06:57 | 12:26 | 17:55 | 06:33 | 18:19 |
2024-11-29 | 06:58 | 12:26 | 17:55 | 06:34 | 18:19 |
2024-11-30 | 06:58 | 12:27 | 17:55 | 06:35 | 18:19 |
2024-12-01 | 06:59 | 12:27 | 17:55 | 06:35 | 18:19 |
2024-12-02 | 07:00 | 12:28 | 17:55 | 06:36 | 18:19 |
2024-12-03 | 07:00 | 12:28 | 17:55 | 06:37 | 18:19 |
2024-12-04 | 07:01 | 12:28 | 17:56 | 06:37 | 18:20 |
2024-12-05 | 07:02 | 12:29 | 17:56 | 06:38 | 18:20 |
2024-12-06 | 07:02 | 12:29 | 17:56 | 06:38 | 18:20 |
2024-12-07 | 07:03 | 12:30 | 17:56 | 06:39 | 18:20 |
2024-12-08 | 07:04 | 12:30 | 17:56 | 06:40 | 18:20 |
2024-12-09 | 07:04 | 12:30 | 17:57 | 06:40 | 18:21 |
2024-12-10 | 07:05 | 12:31 | 17:57 | 06:41 | 18:21 |
2024-12-11 | 07:05 | 12:31 | 17:57 | 06:41 | 18:21 |
2024-12-12 | 07:06 | 12:32 | 17:58 | 06:42 | 18:22 |
2024-12-13 | 07:07 | 12:32 | 17:58 | 06:43 | 18:22 |
2024-12-14 | 07:07 | 12:33 | 17:58 | 06:43 | 18:22 |
2024-12-15 | 07:08 | 12:33 | 17:59 | 06:44 | 18:23 |
2024-12-16 | 07:08 | 12:34 | 17:59 | 06:44 | 18:23 |
2024-12-17 | 07:09 | 12:34 | 18:00 | 06:45 | 18:24 |
市辖区最佳观看日出日落经纬度
纬度:21.270707
经度:110.359377
以上是市辖区卫星地图