今天日出:06:40 今天日落:17:43
今天天亮:06:16 今天天黑:18:07
明天日出:06:40 明天日落:17:43
明天天亮:06:17 明天天黑:18:07
上洲村委会 下洲村委会 三里村委会 东澳村委会 乾东村委会 乾北村委会 乾南社区居委会 乾西村委会 南山村委会 夏村村委会 大海环村委会 富山工业园 新村村委会 沙龙社区居委会 湾口村委会 狮群村委会 石狗村委会 网山村委会 荔山村委会 虎山村委会 马山村委会 东风村委会 五福村委会 北澳村委会 南峰社区居委会 南湾社区居委会 南潮村委会 坭湾村委会 尖峰村委会 新伟社区居委会 新堂村委会 新青村委会 新青科技工业园 朝阳社区居委会 红卫社区居委会 红旗社区居委会 统建社区居委会 美湾社区居委会 草朗村委会 西埔村委会 西湾村委会 长亨社区居委会 飞龙社区居委会 鸡咀村委会 黄杨村委会 黄金村委会 龙西村委会 八甲村委会 南门村委会 大濠冲村委会 大赤坎村委会 小濠冲村委会 小赤坎村委会 新乡村委会 白蕉社区居委会 白蕉村委会 东围村委会 东岸村委会 东湖村委会 丰洲村委会 八顷村委会 六乡社区居委会 冲口村委会 办冲村委会 南澳村委会 南环村委会 城东社区居委会 大托村委会 孖湾村委会 小托村委会 成裕村委会 新二村委会 新沙村委会 新环村委会 新马墩村委会 昭信村委会 月坑村委会 桅夹村委会 榕益村委会 沙石村委会 泗喜村委会 灯一村委会 灯三村委会 灯笼村委会 白石村委会 白蕉工业开发区社区 盖山村委会 虹桥社区居委会 虾山村委会 赖家村委会 鳘鱼沙村委会 黄家村委会 白藤社区居委会 团结社区居委会 好景社区居委会 新城社区居委会 群兴社区居委会 鹤洲社区居委会 三冲村委会 三家村委会 三角村委会 三龙村委会 上栏村委会 下栏村委会 东安村委会 东湾村委会 东滘村委会 二龙村委会 光明村委会 南青村委会 大沙社区居委会 大胜村委会 广丰村委会 文锋村委会 新丰村委会 新洲村委会 新益村委会 横山社区居委会 横山村委会 獭山村委会 石龙村委会 福安村委会 粉洲村委会 红星村委会 耕管村委会 莲江村委会 莲溪社区居委会 西滘村委会 龙山工业区
广东_珠海_斗门日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-16 | 06:40 | 12:12 | 17:43 | 06:16 | 18:07 |
2024-11-17 | 06:40 | 12:12 | 17:43 | 06:17 | 18:07 |
2024-11-18 | 06:41 | 12:12 | 17:43 | 06:17 | 18:06 |
2024-11-19 | 06:42 | 12:12 | 17:43 | 06:18 | 18:06 |
2024-11-20 | 06:42 | 12:12 | 17:43 | 06:19 | 18:06 |
2024-11-21 | 06:43 | 12:13 | 17:42 | 06:19 | 18:06 |
2024-11-22 | 06:44 | 12:13 | 17:42 | 06:20 | 18:06 |
2024-11-23 | 06:44 | 12:13 | 17:42 | 06:20 | 18:06 |
2024-11-24 | 06:45 | 12:13 | 17:42 | 06:21 | 18:06 |
2024-11-25 | 06:46 | 12:14 | 17:42 | 06:22 | 18:06 |
2024-11-26 | 06:46 | 12:14 | 17:42 | 06:22 | 18:06 |
2024-11-27 | 06:47 | 12:14 | 17:42 | 06:23 | 18:06 |
2024-11-28 | 06:48 | 12:15 | 17:42 | 06:24 | 18:06 |
2024-11-29 | 06:48 | 12:15 | 17:42 | 06:24 | 18:06 |
2024-11-30 | 06:49 | 12:15 | 17:42 | 06:25 | 18:06 |
2024-12-01 | 06:50 | 12:16 | 17:42 | 06:26 | 18:06 |
2024-12-02 | 06:50 | 12:16 | 17:42 | 06:26 | 18:06 |
2024-12-03 | 06:51 | 12:17 | 17:42 | 06:27 | 18:06 |
2024-12-04 | 06:52 | 12:17 | 17:42 | 06:27 | 18:07 |
2024-12-05 | 06:52 | 12:17 | 17:43 | 06:28 | 18:07 |
2024-12-06 | 06:53 | 12:18 | 17:43 | 06:29 | 18:07 |
2024-12-07 | 06:53 | 12:18 | 17:43 | 06:29 | 18:07 |
2024-12-08 | 06:54 | 12:19 | 17:43 | 06:30 | 18:07 |
2024-12-09 | 06:55 | 12:19 | 17:43 | 06:31 | 18:08 |
2024-12-10 | 06:55 | 12:20 | 17:44 | 06:31 | 18:08 |
2024-12-11 | 06:56 | 12:20 | 17:44 | 06:32 | 18:08 |
2024-12-12 | 06:57 | 12:20 | 17:44 | 06:32 | 18:09 |
2024-12-13 | 06:57 | 12:21 | 17:45 | 06:33 | 18:09 |
2024-12-14 | 06:58 | 12:21 | 17:45 | 06:34 | 18:09 |
2024-12-15 | 06:58 | 12:22 | 17:45 | 06:34 | 18:10 |
2024-12-16 | 06:59 | 12:22 | 17:46 | 06:35 | 18:10 |
2024-12-17 | 07:00 | 12:23 | 17:46 | 06:35 | 18:11 |
斗门镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:22.232310
经度:113.195500
以上是斗门镇卫星地图