今天日出:06:35 今天日落:17:42
今天天亮:06:11 今天天黑:18:05
明天日出:06:35 明天日落:17:41
明天天亮:06:12 明天天黑:18:05
七境村委会 万能村委会 上九陂村委会 东洞村委会 亚口弄村委会 亚如弄村委会 佳桐岭村委会 刘家村委会 利迳村委会 双合寮村委会 双头村委会 围园村委会 大埔村委会 大田围村委会 密石村委会 小迳村委会 拖罗村委会 新高埔村委会 旧高埔村委会 榕树吓村委会 樟洞坑村委会 水口弄村委会 汉湖村委会 湴汾村委会 湾吓村委会 玉枕村委会 背阴村委会 车洞村委会 邓村村委会 邓路吓村委会 高村村委会 高滩村委会 鹅兜村委会 黄沙氹村委会 黄洞村委会
广东_广州_增城_派潭日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-09 | 06:35 | 12:08 | 17:42 | 06:11 | 18:05 |
2024-11-10 | 06:35 | 12:08 | 17:41 | 06:12 | 18:05 |
2024-11-11 | 06:36 | 12:08 | 17:41 | 06:12 | 18:04 |
2024-11-12 | 06:37 | 12:09 | 17:40 | 06:13 | 18:04 |
2024-11-13 | 06:37 | 12:09 | 17:40 | 06:14 | 18:04 |
2024-11-14 | 06:38 | 12:09 | 17:40 | 06:14 | 18:03 |
2024-11-15 | 06:39 | 12:09 | 17:39 | 06:15 | 18:03 |
2024-11-16 | 06:39 | 12:09 | 17:39 | 06:16 | 18:03 |
2024-11-17 | 06:40 | 12:09 | 17:39 | 06:16 | 18:03 |
2024-11-18 | 06:41 | 12:10 | 17:38 | 06:17 | 18:02 |
2024-11-19 | 06:41 | 12:10 | 17:38 | 06:17 | 18:02 |
2024-11-20 | 06:42 | 12:10 | 17:38 | 06:18 | 18:02 |
2024-11-21 | 06:43 | 12:10 | 17:38 | 06:19 | 18:02 |
2024-11-22 | 06:43 | 12:11 | 17:38 | 06:19 | 18:02 |
2024-11-23 | 06:44 | 12:11 | 17:38 | 06:20 | 18:02 |
2024-11-24 | 06:45 | 12:11 | 17:37 | 06:21 | 18:01 |
2024-11-25 | 06:45 | 12:11 | 17:37 | 06:21 | 18:01 |
2024-11-26 | 06:46 | 12:12 | 17:37 | 06:22 | 18:01 |
2024-11-27 | 06:47 | 12:12 | 17:37 | 06:23 | 18:01 |
2024-11-28 | 06:48 | 12:12 | 17:37 | 06:23 | 18:01 |
2024-11-29 | 06:48 | 12:13 | 17:37 | 06:24 | 18:01 |
2024-11-30 | 06:49 | 12:13 | 17:37 | 06:25 | 18:02 |
2024-12-01 | 06:50 | 12:13 | 17:37 | 06:25 | 18:02 |
2024-12-02 | 06:50 | 12:14 | 17:37 | 06:26 | 18:02 |
2024-12-03 | 06:51 | 12:14 | 17:38 | 06:27 | 18:02 |
2024-12-04 | 06:52 | 12:15 | 17:38 | 06:27 | 18:02 |
2024-12-05 | 06:52 | 12:15 | 17:38 | 06:28 | 18:02 |
2024-12-06 | 06:53 | 12:15 | 17:38 | 06:29 | 18:02 |
2024-12-07 | 06:54 | 12:16 | 17:38 | 06:29 | 18:03 |
2024-12-08 | 06:54 | 12:16 | 17:38 | 06:30 | 18:03 |
2024-12-09 | 06:55 | 12:17 | 17:39 | 06:30 | 18:03 |
2024-12-10 | 06:56 | 12:17 | 17:39 | 06:31 | 18:03 |
派潭镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:23.489980
经度:113.784260
地图加载中。。
以上是派潭镇卫星地图