今天日出:06:58 今天日落:17:02
今天天亮:06:30 今天天黑:17:30
明天日出:06:59 明天日落:17:01
明天天亮:06:31 明天天黑:17:30
三里铺村村委会 侯辛庄村村委会 侯鱼池村村委会 八堵墙村村委会 公正庄村村委会 刘鱼池村村委会 前曲堤村村委会 北垡上村村委会 北李庄村村委会 北横沟村村委会 北衣锦村村委会 半壁店村村委会 南垡上村村委会 南横沟村村委会 南衣锦村村委会 史辛庄村村委会 史达营村村委会 后曲堤村村委会 塔楼街村村委会 大道王庄村村委会 大铺村村委会 姜庄村村委会 宋鱼池村村委会 岳家街村村委会 庄窠村村委会 康辛庄村村委会 明泽村村委会 李鱼池村村委会 梁各庄村村委会 梁家井村村委会 毛庄村村委会 河西庄村村委会 牛家垡村村委会 狮后街村村委会 王马街村村委会 石家庄村村委会 红寺鱼池村村委会 肖鱼池村村委会 范鱼池村村委会 薛家庄村村委会 衣锦店村村委会 赵辛庄村村委会 辛建店村村委会 道口村村委会 金中村村委会 金钗营村村委会 雷李庄村村委会 马垡东村村委会 马垡西村村委会 马官屯村村委会 黄鱼池村村委会 龙虎庄村村委会
河北_保定_高碑店_方官日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-14 | 06:58 | 12:00 | 17:02 | 06:30 | 17:30 |
2024-11-15 | 06:59 | 12:00 | 17:01 | 06:31 | 17:30 |
2024-11-16 | 07:00 | 12:00 | 17:00 | 06:32 | 17:29 |
2024-11-17 | 07:02 | 12:01 | 16:59 | 06:33 | 17:28 |
2024-11-18 | 07:03 | 12:01 | 16:59 | 06:34 | 17:28 |
2024-11-19 | 07:04 | 12:01 | 16:58 | 06:35 | 17:27 |
2024-11-20 | 07:05 | 12:01 | 16:58 | 06:36 | 17:26 |
2024-11-21 | 07:06 | 12:01 | 16:57 | 06:37 | 17:26 |
2024-11-22 | 07:07 | 12:02 | 16:56 | 06:38 | 17:25 |
2024-11-23 | 07:08 | 12:02 | 16:56 | 06:39 | 17:25 |
2024-11-24 | 07:09 | 12:02 | 16:55 | 06:40 | 17:24 |
2024-11-25 | 07:10 | 12:03 | 16:55 | 06:41 | 17:24 |
2024-11-26 | 07:11 | 12:03 | 16:54 | 06:42 | 17:24 |
2024-11-27 | 07:12 | 12:03 | 16:54 | 06:43 | 17:23 |
2024-11-28 | 07:13 | 12:04 | 16:54 | 06:44 | 17:23 |
2024-11-29 | 07:14 | 12:04 | 16:53 | 06:45 | 17:23 |
2024-11-30 | 07:15 | 12:04 | 16:53 | 06:46 | 17:23 |
2024-12-01 | 07:16 | 12:05 | 16:53 | 06:47 | 17:22 |
2024-12-02 | 07:17 | 12:05 | 16:53 | 06:48 | 17:22 |
2024-12-03 | 07:18 | 12:05 | 16:52 | 06:49 | 17:22 |
2024-12-04 | 07:19 | 12:06 | 16:52 | 06:50 | 17:22 |
2024-12-05 | 07:20 | 12:06 | 16:52 | 06:50 | 17:22 |
2024-12-06 | 07:21 | 12:07 | 16:52 | 06:51 | 17:22 |
2024-12-07 | 07:22 | 12:07 | 16:52 | 06:52 | 17:22 |
2024-12-08 | 07:23 | 12:07 | 16:52 | 06:53 | 17:22 |
2024-12-09 | 07:24 | 12:08 | 16:52 | 06:54 | 17:22 |
2024-12-10 | 07:24 | 12:08 | 16:52 | 06:55 | 17:22 |
2024-12-11 | 07:25 | 12:09 | 16:52 | 06:55 | 17:22 |
2024-12-12 | 07:26 | 12:09 | 16:53 | 06:56 | 17:23 |
2024-12-13 | 07:27 | 12:10 | 16:53 | 06:57 | 17:23 |
2024-12-14 | 07:28 | 12:10 | 16:53 | 06:57 | 17:23 |
2024-12-15 | 07:28 | 12:11 | 16:53 | 06:58 | 17:23 |
方官镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:39.324680
经度:115.991620
地图加载中。。
以上是方官镇卫星地图