今天日出:06:48 今天日落:17:26
今天天亮:06:23 今天天黑:17:51
明天日出:06:49 明天日落:17:26
明天天亮:06:23 明天天黑:17:51
双溪桥镇 向阳湖镇 向阳湖奶牛良种场 咸宁市经济技术开发区 湖北咸安经济开发区 大幕乡 官埠桥镇 桂花镇 横沟桥镇 永安办事处 汀泗桥镇 浮山办事处 温泉办事处 贺胜桥镇 马桥镇 高桥镇 嘉鱼县经济开发区 头墩农场 官桥镇 新街镇 渡普镇 潘家湾镇 牌洲湾镇 陆溪镇 高铁岭镇 鱼岳镇 天城镇 崇阳县工业园区 桂花泉镇 沙坪镇 港口乡 白霓镇 石城镇 肖岭乡 路口镇 金塘镇 铜钟乡 青山镇 高枧乡 赤壁镇 中伙铺镇 余家桥乡 官塘驿镇 官塘驿林场 新店镇 柳山湖镇 沧湖开发区 神山镇 羊楼洞茶场 茶庵岭镇 蒲圻街道办事处 蒲纺工业园 赤壁市经济开发区 赤马港街道办事处 赵李桥镇 车埠镇 陆水湖街道办事处 黄盖湖镇 五里镇 关刀镇 北港镇 四庄乡 塘湖镇 大坪乡 沙堆镇 石南镇 药姑林场 锡山森林公园管理处 隽水镇 马港镇 鹿角山林场 麦市镇 黄袍林场 黄龙林场 九宫山镇 九宫山自然保护管理局 南林桥镇 厦铺镇 大畈镇 大路乡 开发区 慈口乡 杨芳林乡 洪港镇 燕厦乡 通羊镇 闯王镇 黄沙铺镇
湖北_咸宁日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-16 | 06:48 | 12:07 | 17:26 | 06:23 | 17:51 |
2024-11-17 | 06:49 | 12:07 | 17:26 | 06:23 | 17:51 |
2024-11-18 | 06:50 | 12:07 | 17:25 | 06:24 | 17:51 |
2024-11-19 | 06:50 | 12:08 | 17:25 | 06:25 | 17:50 |
2024-11-20 | 06:51 | 12:08 | 17:24 | 06:26 | 17:50 |
2024-11-21 | 06:52 | 12:08 | 17:24 | 06:27 | 17:50 |
2024-11-22 | 06:53 | 12:08 | 17:24 | 06:27 | 17:49 |
2024-11-23 | 06:54 | 12:09 | 17:24 | 06:28 | 17:49 |
2024-11-24 | 06:55 | 12:09 | 17:23 | 06:29 | 17:49 |
2024-11-25 | 06:55 | 12:09 | 17:23 | 06:30 | 17:49 |
2024-11-26 | 06:56 | 12:10 | 17:23 | 06:31 | 17:49 |
2024-11-27 | 06:57 | 12:10 | 17:23 | 06:31 | 17:48 |
2024-11-28 | 06:58 | 12:10 | 17:23 | 06:32 | 17:48 |
2024-11-29 | 06:59 | 12:11 | 17:23 | 06:33 | 17:48 |
2024-11-30 | 06:59 | 12:11 | 17:22 | 06:34 | 17:48 |
2024-12-01 | 07:00 | 12:11 | 17:22 | 06:34 | 17:48 |
2024-12-02 | 07:01 | 12:12 | 17:22 | 06:35 | 17:48 |
2024-12-03 | 07:02 | 12:12 | 17:22 | 06:36 | 17:48 |
2024-12-04 | 07:03 | 12:12 | 17:22 | 06:37 | 17:48 |
2024-12-05 | 07:03 | 12:13 | 17:22 | 06:37 | 17:48 |
2024-12-06 | 07:04 | 12:13 | 17:23 | 06:38 | 17:49 |
2024-12-07 | 07:05 | 12:14 | 17:23 | 06:39 | 17:49 |
2024-12-08 | 07:05 | 12:14 | 17:23 | 06:39 | 17:49 |
2024-12-09 | 07:06 | 12:15 | 17:23 | 06:40 | 17:49 |
2024-12-10 | 07:07 | 12:15 | 17:23 | 06:41 | 17:49 |
2024-12-11 | 07:08 | 12:16 | 17:23 | 06:41 | 17:50 |
2024-12-12 | 07:08 | 12:16 | 17:24 | 06:42 | 17:50 |
2024-12-13 | 07:09 | 12:16 | 17:24 | 06:43 | 17:50 |
2024-12-14 | 07:10 | 12:17 | 17:24 | 06:43 | 17:50 |
2024-12-15 | 07:10 | 12:17 | 17:25 | 06:44 | 17:51 |
2024-12-16 | 07:11 | 12:18 | 17:25 | 06:45 | 17:51 |
2024-12-17 | 07:11 | 12:18 | 17:25 | 06:45 | 17:52 |
市辖区最佳观看日出日落经纬度
纬度:29.841443
经度:114.322492
地图加载中。。
以上是市辖区卫星地图