今天日出:06:58 今天日落:17:30
今天天亮:06:32 今天天黑:17:56
明天日出:06:58 明天日落:17:29
明天天亮:06:33 明天天黑:17:55
七方居委会 三官村委会 东汪营村委会 于王岗村委会 付庄村委会 何湾村委会 刘寨居委会 卫庄村委会 周庄村委会 园林村委会 大店居委会 大房村委会 套楼村委会 姜店村委会 孙坡村委会 安庄村委会 宋王村委会 官庄村委会 崔岗村委会 常庄村委会 张冲村委会 张桥村委会 张楼村委会 彭家村委会 徐桥村委会 敖坡村委会 文庄村委会 方寨村委会 方庄村委会 曹营村委会 木桥村委会 朱寨村委会 李湖村委会 杜坡村委会 杜寨村委会 杨冲村委会 杨庙村委会 梁冲村委会 梁家村委会 毛坡村委会 洪寨村委会 潘岗村委会 王坡村委会 王岗村委会 王庄村委会 申冲村委会 祝岗村委会 祠堂村委会 秦庄村委会 箱庄村委会 罗嘴村委会 罗岗村委会 罗岗居委会 罗桥村委会 老街村委会 肖巷村委会 胡坡村委会 胡庄村委会 花园村委会 西坡村委会 西汪营村委会 贾岗村委会 赵岗村委会 邓寨村委会 邓庄村委会 郑庄村委会 闫坡村委会 闫岗村委会 阮店村委会 陈店村委会 隆兴村委会 高集居委会 黄河村委会
湖北_襄阳_枣阳_七方日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-14 | 06:58 | 12:14 | 17:30 | 06:32 | 17:56 |
2024-11-15 | 06:58 | 12:14 | 17:29 | 06:33 | 17:55 |
2024-11-16 | 06:59 | 12:14 | 17:29 | 06:33 | 17:55 |
2024-11-17 | 07:00 | 12:14 | 17:28 | 06:34 | 17:54 |
2024-11-18 | 07:01 | 12:14 | 17:28 | 06:35 | 17:54 |
2024-11-19 | 07:02 | 12:15 | 17:27 | 06:36 | 17:53 |
2024-11-20 | 07:03 | 12:15 | 17:27 | 06:37 | 17:53 |
2024-11-21 | 07:04 | 12:15 | 17:26 | 06:38 | 17:53 |
2024-11-22 | 07:05 | 12:15 | 17:26 | 06:38 | 17:52 |
2024-11-23 | 07:06 | 12:16 | 17:26 | 06:39 | 17:52 |
2024-11-24 | 07:06 | 12:16 | 17:25 | 06:40 | 17:52 |
2024-11-25 | 07:07 | 12:16 | 17:25 | 06:41 | 17:52 |
2024-11-26 | 07:08 | 12:17 | 17:25 | 06:42 | 17:51 |
2024-11-27 | 07:09 | 12:17 | 17:25 | 06:43 | 17:51 |
2024-11-28 | 07:10 | 12:17 | 17:25 | 06:43 | 17:51 |
2024-11-29 | 07:11 | 12:18 | 17:24 | 06:44 | 17:51 |
2024-11-30 | 07:12 | 12:18 | 17:24 | 06:45 | 17:51 |
2024-12-01 | 07:12 | 12:18 | 17:24 | 06:46 | 17:51 |
2024-12-02 | 07:13 | 12:19 | 17:24 | 06:47 | 17:51 |
2024-12-03 | 07:14 | 12:19 | 17:24 | 06:47 | 17:51 |
2024-12-04 | 07:15 | 12:19 | 17:24 | 06:48 | 17:51 |
2024-12-05 | 07:16 | 12:20 | 17:24 | 06:49 | 17:51 |
2024-12-06 | 07:16 | 12:20 | 17:24 | 06:50 | 17:51 |
2024-12-07 | 07:17 | 12:21 | 17:24 | 06:50 | 17:51 |
2024-12-08 | 07:18 | 12:21 | 17:24 | 06:51 | 17:51 |
2024-12-09 | 07:19 | 12:22 | 17:25 | 06:52 | 17:51 |
2024-12-10 | 07:19 | 12:22 | 17:25 | 06:53 | 17:52 |
2024-12-11 | 07:20 | 12:23 | 17:25 | 06:53 | 17:52 |
2024-12-12 | 07:21 | 12:23 | 17:25 | 06:54 | 17:52 |
2024-12-13 | 07:21 | 12:23 | 17:25 | 06:55 | 17:52 |
2024-12-14 | 07:22 | 12:24 | 17:26 | 06:55 | 17:53 |
2024-12-15 | 07:23 | 12:24 | 17:26 | 06:56 | 17:53 |
七方镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:32.202300
经度:112.570530
地图加载中。。
以上是七方镇卫星地图