今天日出:06:58 今天日落:17:26
今天天亮:06:31 今天天黑:17:52
明天日出:06:59 明天日落:17:25
明天天亮:06:32 明天天黑:17:52
三张伦村委会 三陵村委会 东口村委会 东城外村委会 东小吴村委会 东留石村委会 余村村委会 刘谢村委会 刘马庄村委会 前北马村委会 前峻山村委会 前杨磊村委会 北孟村村委会 南孟村村委会 南张伦村委会 南镇村委会 原庄村委会 后北马村委会 后峻山村委会 后杨磊村委会 大吴村委会 大金香村委会 孙郝庄村委会 宋村村委会 小金香村委会 树楼村委会 段村村委会 殷庄村委会 王太保村委会 王庄村委会 王张伦村委会 王薛村委会 白沟作村委会 秦庄村委会 范庄村委会 蔡庄村委会 西南马村委会 西城外村委会 西小吴村委会 西留石村委会 郑庄村委会
河南_焦作_温县_番田日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-10 | 06:58 | 12:12 | 17:26 | 06:31 | 17:52 |
2024-11-11 | 06:59 | 12:12 | 17:25 | 06:32 | 17:52 |
2024-11-12 | 06:59 | 12:12 | 17:24 | 06:33 | 17:51 |
2024-11-13 | 07:00 | 12:12 | 17:24 | 06:34 | 17:50 |
2024-11-14 | 07:01 | 12:12 | 17:23 | 06:35 | 17:50 |
2024-11-15 | 07:02 | 12:12 | 17:22 | 06:36 | 17:49 |
2024-11-16 | 07:03 | 12:13 | 17:22 | 06:37 | 17:49 |
2024-11-17 | 07:04 | 12:13 | 17:21 | 06:37 | 17:48 |
2024-11-18 | 07:05 | 12:13 | 17:21 | 06:38 | 17:48 |
2024-11-19 | 07:06 | 12:13 | 17:20 | 06:39 | 17:47 |
2024-11-20 | 07:07 | 12:13 | 17:20 | 06:40 | 17:47 |
2024-11-21 | 07:08 | 12:14 | 17:19 | 06:41 | 17:46 |
2024-11-22 | 07:09 | 12:14 | 17:19 | 06:42 | 17:46 |
2024-11-23 | 07:10 | 12:14 | 17:18 | 06:43 | 17:46 |
2024-11-24 | 07:11 | 12:15 | 17:18 | 06:44 | 17:45 |
2024-11-25 | 07:12 | 12:15 | 17:18 | 06:45 | 17:45 |
2024-11-26 | 07:13 | 12:15 | 17:17 | 06:46 | 17:45 |
2024-11-27 | 07:14 | 12:15 | 17:17 | 06:46 | 17:45 |
2024-11-28 | 07:15 | 12:16 | 17:17 | 06:47 | 17:44 |
2024-11-29 | 07:16 | 12:16 | 17:17 | 06:48 | 17:44 |
2024-11-30 | 07:17 | 12:17 | 17:16 | 06:49 | 17:44 |
2024-12-01 | 07:17 | 12:17 | 17:16 | 06:50 | 17:44 |
2024-12-02 | 07:18 | 12:17 | 17:16 | 06:51 | 17:44 |
2024-12-03 | 07:19 | 12:18 | 17:16 | 06:52 | 17:44 |
2024-12-04 | 07:20 | 12:18 | 17:16 | 06:52 | 17:44 |
2024-12-05 | 07:21 | 12:18 | 17:16 | 06:53 | 17:44 |
2024-12-06 | 07:22 | 12:19 | 17:16 | 06:54 | 17:44 |
2024-12-07 | 07:23 | 12:19 | 17:16 | 06:55 | 17:44 |
2024-12-08 | 07:23 | 12:20 | 17:16 | 06:56 | 17:44 |
2024-12-09 | 07:24 | 12:20 | 17:16 | 06:56 | 17:44 |
2024-12-10 | 07:25 | 12:21 | 17:16 | 06:57 | 17:44 |
2024-12-11 | 07:26 | 12:21 | 17:17 | 06:58 | 17:45 |
番田镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:34.984050
经度:112.919720
地图加载中。。
以上是番田镇卫星地图