今天日出:06:52 今天日落:17:01
今天天亮:06:24 今天天黑:17:30
明天日出:06:53 明天日落:17:00
明天天亮:06:25 明天天黑:17:29
上营村村委会 世纪星城兴业园社区居委会 东潞苑西区社区居委会 乔庄村村委会 京贸国际城社区居委会 刘庄村委会 前上坡村委会 北马庄村委会 南关村委会 天赐良园社区居委会 富河园社区居委会 小圣庙村委会 小潞邑村委会 岳庄社区居委会 新建村村委会 李庄村村委会 杨富店社区居委会 杨庄村村委会 杨庄南里南区社区居委会 杨庄南里西区社区居委会 杨庄通广嘉园社区居委会 果元村村委会 永顺南里社区居委会 永顺西里社区居委会 潞苑北里社区居委会 潞苑南里社区居委会 潞苑嘉园社区居委会 潞邑社区居委会 焦王庄村委会 王家场村委会 盛业家园社区居委会 竹木场社区居委会 耿庄村村委会 艺苑东里社区居委会 苏坨村委会 苏荷雅居社区居委会 范庄村委会 西潞苑北区社区居委会 西马庄社区居委会 西马庄村委会 运乔嘉园社区居委会 运通园社区居委会 邓家窑村委会 龙旺庄社区居委会 龙旺庄村委会
北京_通州_永顺日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-10 | 06:52 | 11:57 | 17:01 | 06:24 | 17:30 |
2024-11-11 | 06:53 | 11:57 | 17:00 | 06:25 | 17:29 |
2024-11-12 | 06:55 | 11:57 | 16:59 | 06:26 | 17:28 |
2024-11-13 | 06:56 | 11:57 | 16:59 | 06:27 | 17:27 |
2024-11-14 | 06:57 | 11:57 | 16:58 | 06:28 | 17:27 |
2024-11-15 | 06:58 | 11:57 | 16:57 | 06:29 | 17:26 |
2024-11-16 | 06:59 | 11:58 | 16:56 | 06:30 | 17:25 |
2024-11-17 | 07:00 | 11:58 | 16:55 | 06:31 | 17:24 |
2024-11-18 | 07:01 | 11:58 | 16:55 | 06:32 | 17:24 |
2024-11-19 | 07:03 | 11:58 | 16:54 | 06:33 | 17:23 |
2024-11-20 | 07:04 | 11:59 | 16:53 | 06:34 | 17:23 |
2024-11-21 | 07:05 | 11:59 | 16:53 | 06:36 | 17:22 |
2024-11-22 | 07:06 | 11:59 | 16:52 | 06:37 | 17:22 |
2024-11-23 | 07:07 | 11:59 | 16:52 | 06:38 | 17:21 |
2024-11-24 | 07:08 | 12:00 | 16:51 | 06:39 | 17:21 |
2024-11-25 | 07:09 | 12:00 | 16:51 | 06:40 | 17:20 |
2024-11-26 | 07:10 | 12:00 | 16:50 | 06:41 | 17:20 |
2024-11-27 | 07:11 | 12:01 | 16:50 | 06:42 | 17:19 |
2024-11-28 | 07:12 | 12:01 | 16:49 | 06:43 | 17:19 |
2024-11-29 | 07:13 | 12:01 | 16:49 | 06:44 | 17:19 |
2024-11-30 | 07:14 | 12:02 | 16:49 | 06:45 | 17:19 |
2024-12-01 | 07:15 | 12:02 | 16:49 | 06:46 | 17:18 |
2024-12-02 | 07:16 | 12:02 | 16:48 | 06:46 | 17:18 |
2024-12-03 | 07:17 | 12:03 | 16:48 | 06:47 | 17:18 |
2024-12-04 | 07:18 | 12:03 | 16:48 | 06:48 | 17:18 |
2024-12-05 | 07:19 | 12:04 | 16:48 | 06:49 | 17:18 |
2024-12-06 | 07:20 | 12:04 | 16:48 | 06:50 | 17:18 |
2024-12-07 | 07:21 | 12:04 | 16:48 | 06:51 | 17:18 |
2024-12-08 | 07:22 | 12:05 | 16:48 | 06:52 | 17:18 |
2024-12-09 | 07:23 | 12:05 | 16:48 | 06:53 | 17:18 |
2024-12-10 | 07:24 | 12:06 | 16:48 | 06:53 | 17:18 |
2024-12-11 | 07:24 | 12:06 | 16:48 | 06:54 | 17:18 |
永顺地区办事处最佳观看日出日落经纬度
纬度:39.917930
经度:116.655680
地图加载中。。
以上是永顺地区办事处卫星地图