今天日出:06:28 今天日落:16:47
今天天亮:06:00 今天天黑:17:14
明天日出:06:29 明天日落:16:46
明天天亮:06:01 明天天黑:17:13
三甲村委会 上初村委会 上草埠村委会 下洼村委会 下草埠村委会 东马台石村委会 初家沟村委会 北东庄村委会 北芦头村委会 单家疃村委会 南东庄村委会 古初村委会 史家疃村委会 垒中前村委会 塂南头村委会 外庄村委会 山前庄村委会 山南头村委会 巫山村委会 张家沟村委会 日照庄村委会 段家村委会 河南村委会 皂地村委会 簸箕掌村委会 胡家口村委会 英格庄村委会 葛格庄村委会 西庄村委会 西泊村委会 西马台石村委会 车家夼村委会 辛家疃村委会 辛庄村委会 里庄村委会 黄格庄村委会
山东_威海_乳山_下初日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-11 | 06:28 | 11:37 | 16:47 | 06:00 | 17:14 |
2024-11-12 | 06:29 | 11:37 | 16:46 | 06:01 | 17:13 |
2024-11-13 | 06:30 | 11:37 | 16:45 | 06:02 | 17:12 |
2024-11-14 | 06:31 | 11:38 | 16:44 | 06:03 | 17:12 |
2024-11-15 | 06:32 | 11:38 | 16:44 | 06:04 | 17:11 |
2024-11-16 | 06:33 | 11:38 | 16:43 | 06:05 | 17:10 |
2024-11-17 | 06:34 | 11:38 | 16:42 | 06:06 | 17:10 |
2024-11-18 | 06:35 | 11:38 | 16:42 | 06:07 | 17:09 |
2024-11-19 | 06:36 | 11:38 | 16:41 | 06:08 | 17:09 |
2024-11-20 | 06:37 | 11:39 | 16:40 | 06:09 | 17:08 |
2024-11-21 | 06:38 | 11:39 | 16:40 | 06:10 | 17:08 |
2024-11-22 | 06:39 | 11:39 | 16:39 | 06:11 | 17:07 |
2024-11-23 | 06:40 | 11:39 | 16:39 | 06:12 | 17:07 |
2024-11-24 | 06:41 | 11:40 | 16:39 | 06:13 | 17:07 |
2024-11-25 | 06:42 | 11:40 | 16:38 | 06:14 | 17:06 |
2024-11-26 | 06:43 | 11:40 | 16:38 | 06:15 | 17:06 |
2024-11-27 | 06:44 | 11:41 | 16:37 | 06:16 | 17:06 |
2024-11-28 | 06:45 | 11:41 | 16:37 | 06:17 | 17:05 |
2024-11-29 | 06:46 | 11:41 | 16:37 | 06:18 | 17:05 |
2024-11-30 | 06:47 | 11:42 | 16:37 | 06:18 | 17:05 |
2024-12-01 | 06:48 | 11:42 | 16:36 | 06:19 | 17:05 |
2024-12-02 | 06:49 | 11:43 | 16:36 | 06:20 | 17:05 |
2024-12-03 | 06:50 | 11:43 | 16:36 | 06:21 | 17:05 |
2024-12-04 | 06:51 | 11:43 | 16:36 | 06:22 | 17:05 |
2024-12-05 | 06:51 | 11:44 | 16:36 | 06:23 | 17:05 |
2024-12-06 | 06:52 | 11:44 | 16:36 | 06:24 | 17:05 |
2024-12-07 | 06:53 | 11:45 | 16:36 | 06:24 | 17:05 |
2024-12-08 | 06:54 | 11:45 | 16:36 | 06:25 | 17:05 |
2024-12-09 | 06:55 | 11:45 | 16:36 | 06:26 | 17:05 |
2024-12-10 | 06:56 | 11:46 | 16:36 | 06:27 | 17:05 |
2024-12-11 | 06:56 | 11:46 | 16:36 | 06:27 | 17:05 |
2024-12-12 | 06:57 | 11:47 | 16:37 | 06:28 | 17:05 |
下初镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:37.033190
经度:121.609960
地图加载中。。
以上是下初镇卫星地图