今天日出:06:37 今天日落:17:18
今天天亮:06:12 今天天黑:17:43
明天日出:06:38 明天日落:17:17
明天天亮:06:13 明天天黑:17:42
上洪村民委员会 上行村民委员会 东梅村民委员会 五雷村民委员会 前进村民委员会 华山村民委员会 南谷村民委员会 吴艾村民委员会 四合村民委员会 团湖村民委员会 塘湾村民委员会 塘背村民委员会 新园社区居委会 新庄村民委员会 曾家畈村民委员会 朱家坞村民委员会 松霞源村民委员会 枫树村民委员会 株桥村民委员会 梅岭村民委员会 河桥村民委员会 湖田村民委员会 白云村民委员会 绿源村民委员会 胡家洲村民委员会 菱塘村民委员会 边山村民委员会 金信社区居民委员会 金塘社区居民委员会 金电社区居民委员会 金航社区居民委员会 长山村民委员会 长岭村民委员会 高峰村民委员会 高桥村民委员会
江西_上饶_余干_黄金埠日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-18 | 06:37 | 11:57 | 17:18 | 06:12 | 17:43 |
2024-11-19 | 06:38 | 11:58 | 17:17 | 06:13 | 17:42 |
2024-11-20 | 06:39 | 11:58 | 17:17 | 06:14 | 17:42 |
2024-11-21 | 06:40 | 11:58 | 17:17 | 06:14 | 17:42 |
2024-11-22 | 06:40 | 11:58 | 17:17 | 06:15 | 17:42 |
2024-11-23 | 06:41 | 11:59 | 17:16 | 06:16 | 17:41 |
2024-11-24 | 06:42 | 11:59 | 17:16 | 06:17 | 17:41 |
2024-11-25 | 06:43 | 11:59 | 17:16 | 06:17 | 17:41 |
2024-11-26 | 06:43 | 12:00 | 17:16 | 06:18 | 17:41 |
2024-11-27 | 06:44 | 12:00 | 17:16 | 06:19 | 17:41 |
2024-11-28 | 06:45 | 12:00 | 17:15 | 06:20 | 17:41 |
2024-11-29 | 06:46 | 12:01 | 17:15 | 06:20 | 17:41 |
2024-11-30 | 06:47 | 12:01 | 17:15 | 06:21 | 17:41 |
2024-12-01 | 06:47 | 12:01 | 17:15 | 06:22 | 17:41 |
2024-12-02 | 06:48 | 12:02 | 17:15 | 06:23 | 17:41 |
2024-12-03 | 06:49 | 12:02 | 17:15 | 06:23 | 17:41 |
2024-12-04 | 06:50 | 12:03 | 17:15 | 06:24 | 17:41 |
2024-12-05 | 06:50 | 12:03 | 17:16 | 06:25 | 17:41 |
2024-12-06 | 06:51 | 12:03 | 17:16 | 06:25 | 17:41 |
2024-12-07 | 06:52 | 12:04 | 17:16 | 06:26 | 17:41 |
2024-12-08 | 06:53 | 12:04 | 17:16 | 06:27 | 17:42 |
2024-12-09 | 06:53 | 12:05 | 17:16 | 06:28 | 17:42 |
2024-12-10 | 06:54 | 12:05 | 17:16 | 06:28 | 17:42 |
2024-12-11 | 06:55 | 12:06 | 17:17 | 06:29 | 17:42 |
2024-12-12 | 06:55 | 12:06 | 17:17 | 06:29 | 17:43 |
2024-12-13 | 06:56 | 12:07 | 17:17 | 06:30 | 17:43 |
2024-12-14 | 06:57 | 12:07 | 17:17 | 06:31 | 17:43 |
2024-12-15 | 06:57 | 12:07 | 17:18 | 06:31 | 17:44 |
2024-12-16 | 06:58 | 12:08 | 17:18 | 06:32 | 17:44 |
2024-12-17 | 06:58 | 12:08 | 17:19 | 06:33 | 17:44 |
2024-12-18 | 06:59 | 12:09 | 17:19 | 06:33 | 17:45 |
2024-12-19 | 06:59 | 12:09 | 17:19 | 06:34 | 17:45 |
黄金埠镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:28.474930
经度:116.808680
地图加载中。。
以上是黄金埠镇卫星地图