今天日出:07:01 今天日落:17:12
今天天亮:06:34 今天天黑:17:39
明天日出:07:02 明天日落:17:11
明天天亮:06:35 明天天黑:17:39
一社村委会 三河底村委会 上拨剑村委会 上脑村委会 下拨剑村委会 下脑村委会 东王看村委会 义中村委会 义北村委会 义张庄村委会 义西村委会 九龙峧村委会 二社村委会 六厂社区居委会 北侯村委会 南侯村委会 宿风村委会 山底村委会 岗头村委会 新庄村委会 李庄村委会 永胜社区居委会 王一村委会 王三村委会 王二村委会 石臼村委会 矿院社区居委会 羊一村委会 羊二村委会 西山村委会 铁厂社区居委会 零三社区居委会 马庄村委会
河北_邯郸_峰峰矿_义井日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-17 | 07:01 | 12:06 | 17:12 | 06:34 | 17:39 |
2024-11-18 | 07:02 | 12:07 | 17:11 | 06:35 | 17:39 |
2024-11-19 | 07:03 | 12:07 | 17:10 | 06:36 | 17:38 |
2024-11-20 | 07:04 | 12:07 | 17:10 | 06:37 | 17:38 |
2024-11-21 | 07:05 | 12:07 | 17:09 | 06:38 | 17:37 |
2024-11-22 | 07:06 | 12:08 | 17:09 | 06:39 | 17:37 |
2024-11-23 | 07:07 | 12:08 | 17:08 | 06:40 | 17:36 |
2024-11-24 | 07:08 | 12:08 | 17:08 | 06:41 | 17:36 |
2024-11-25 | 07:09 | 12:09 | 17:08 | 06:41 | 17:36 |
2024-11-26 | 07:10 | 12:09 | 17:07 | 06:42 | 17:35 |
2024-11-27 | 07:11 | 12:09 | 17:07 | 06:43 | 17:35 |
2024-11-28 | 07:12 | 12:09 | 17:07 | 06:44 | 17:35 |
2024-11-29 | 07:13 | 12:10 | 17:06 | 06:45 | 17:35 |
2024-11-30 | 07:14 | 12:10 | 17:06 | 06:46 | 17:34 |
2024-12-01 | 07:15 | 12:11 | 17:06 | 06:47 | 17:34 |
2024-12-02 | 07:16 | 12:11 | 17:06 | 06:48 | 17:34 |
2024-12-03 | 07:17 | 12:11 | 17:06 | 06:49 | 17:34 |
2024-12-04 | 07:18 | 12:12 | 17:06 | 06:49 | 17:34 |
2024-12-05 | 07:19 | 12:12 | 17:06 | 06:50 | 17:34 |
2024-12-06 | 07:20 | 12:13 | 17:06 | 06:51 | 17:34 |
2024-12-07 | 07:20 | 12:13 | 17:06 | 06:52 | 17:34 |
2024-12-08 | 07:21 | 12:13 | 17:06 | 06:53 | 17:34 |
2024-12-09 | 07:22 | 12:14 | 17:06 | 06:53 | 17:34 |
2024-12-10 | 07:23 | 12:14 | 17:06 | 06:54 | 17:34 |
2024-12-11 | 07:24 | 12:15 | 17:06 | 06:55 | 17:35 |
2024-12-12 | 07:24 | 12:15 | 17:06 | 06:56 | 17:35 |
2024-12-13 | 07:25 | 12:16 | 17:06 | 06:56 | 17:35 |
2024-12-14 | 07:26 | 12:16 | 17:07 | 06:57 | 17:35 |
2024-12-15 | 07:26 | 12:17 | 17:07 | 06:58 | 17:36 |
2024-12-16 | 07:27 | 12:17 | 17:07 | 06:58 | 17:36 |
2024-12-17 | 07:28 | 12:18 | 17:08 | 06:59 | 17:36 |
2024-12-18 | 07:28 | 12:18 | 17:08 | 07:00 | 17:37 |
义井社区居委会最佳观看日出日落经纬度
纬度:36.600252
经度:114.502992
地图加载中。。
以上是义井社区居委会卫星地图