今天日出:06:36 今天日落:17:22
今天天亮:06:11 今天天黑:17:47
明天日出:06:37 明天日落:17:22
明天天亮:06:12 明天天黑:17:46
丁家村委会 上肖村委会 东梁村委会 东殿村委会 乐家村委会 仓下村委会 吕坊村委会 周家村委会 城上村委会 城东居委会 城关居委会 塘湾村委会 外河街居委会 安泽居委会 尧家村委会 山头村委会 才都社区居委会 曾家村委会 杨家村委会 杨林居委会 林源村委会 桥东路居委会 梁宪村委会 河西社区居委会 河西街村委会 洲下居委会 玉茗路居委会 王家村委会 石鼓村委会 章舍居委会 笠上村委会 罗家巷居委会 西廨村委会 西邓村委会 针巷口居委会
江西_抚州_临川_上顿渡日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-15 | 06:36 | 11:59 | 17:22 | 06:11 | 17:47 |
2024-11-16 | 06:37 | 11:59 | 17:22 | 06:12 | 17:46 |
2024-11-17 | 06:37 | 11:59 | 17:21 | 06:13 | 17:46 |
2024-11-18 | 06:38 | 12:00 | 17:21 | 06:13 | 17:46 |
2024-11-19 | 06:39 | 12:00 | 17:20 | 06:14 | 17:45 |
2024-11-20 | 06:40 | 12:00 | 17:20 | 06:15 | 17:45 |
2024-11-21 | 06:41 | 12:00 | 17:20 | 06:16 | 17:45 |
2024-11-22 | 06:41 | 12:00 | 17:20 | 06:16 | 17:45 |
2024-11-23 | 06:42 | 12:01 | 17:19 | 06:17 | 17:44 |
2024-11-24 | 06:43 | 12:01 | 17:19 | 06:18 | 17:44 |
2024-11-25 | 06:44 | 12:01 | 17:19 | 06:19 | 17:44 |
2024-11-26 | 06:44 | 12:02 | 17:19 | 06:19 | 17:44 |
2024-11-27 | 06:45 | 12:02 | 17:19 | 06:20 | 17:44 |
2024-11-28 | 06:46 | 12:02 | 17:19 | 06:21 | 17:44 |
2024-11-29 | 06:47 | 12:03 | 17:19 | 06:22 | 17:44 |
2024-11-30 | 06:48 | 12:03 | 17:19 | 06:22 | 17:44 |
2024-12-01 | 06:48 | 12:03 | 17:18 | 06:23 | 17:44 |
2024-12-02 | 06:49 | 12:04 | 17:19 | 06:24 | 17:44 |
2024-12-03 | 06:50 | 12:04 | 17:19 | 06:24 | 17:44 |
2024-12-04 | 06:51 | 12:05 | 17:19 | 06:25 | 17:44 |
2024-12-05 | 06:51 | 12:05 | 17:19 | 06:26 | 17:44 |
2024-12-06 | 06:52 | 12:05 | 17:19 | 06:27 | 17:44 |
2024-12-07 | 06:53 | 12:06 | 17:19 | 06:27 | 17:44 |
2024-12-08 | 06:53 | 12:06 | 17:19 | 06:28 | 17:45 |
2024-12-09 | 06:54 | 12:07 | 17:19 | 06:29 | 17:45 |
2024-12-10 | 06:55 | 12:07 | 17:20 | 06:29 | 17:45 |
2024-12-11 | 06:55 | 12:08 | 17:20 | 06:30 | 17:45 |
2024-12-12 | 06:56 | 12:08 | 17:20 | 06:30 | 17:46 |
2024-12-13 | 06:57 | 12:09 | 17:20 | 06:31 | 17:46 |
2024-12-14 | 06:57 | 12:09 | 17:21 | 06:32 | 17:46 |
2024-12-15 | 06:58 | 12:10 | 17:21 | 06:32 | 17:47 |
2024-12-16 | 06:59 | 12:10 | 17:21 | 06:33 | 17:47 |
上顿渡镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:27.939220
经度:116.297770
地图加载中。。
以上是上顿渡镇卫星地图