今天日出:06:28 今天日落:17:21
今天天亮:06:04 今天天黑:17:45
明天日出:06:29 明天日落:17:21
明天天亮:06:05 明天天黑:17:45
下店村委会 下梧村委会 东街社区居委会 京里村委会 北街社区居委会 华府社区居委会 南街社区居委会 南门社区居委会 后港村委会 后潭村委会 城北社区居委会 城西社区居委会 大埔村委会 威惠社区居委会 寨窑村委会 新埔社区居委会 朝阳社区居委会 查岭村委会 楼脚村委会 河尾社区居委会 油车社区居委会 溪南村委会 炉尾村委会 石斋社区居委会 绥东社区居委会 绥北社区居委会 绥南社区居委会 绥西社区居委会 罗山村委会 英山村委会 草埔村委会 辕门社区居委会 道周社区居委会 顶下草村委会 马坑村委会 鹿溪村委会 麦埔村委会 黄仓村委会
福建_漳州_漳浦_绥安日出日落时间表
日期 | 日出 | 正午 | 日落 | 天亮 | 天黑 |
2024-11-21 | 06:28 | 11:55 | 17:21 | 06:04 | 17:45 |
2024-11-22 | 06:29 | 11:55 | 17:21 | 06:05 | 17:45 |
2024-11-23 | 06:30 | 11:55 | 17:21 | 06:06 | 17:45 |
2024-11-24 | 06:31 | 11:56 | 17:21 | 06:06 | 17:45 |
2024-11-25 | 06:31 | 11:56 | 17:21 | 06:07 | 17:45 |
2024-11-26 | 06:32 | 11:56 | 17:21 | 06:08 | 17:45 |
2024-11-27 | 06:33 | 11:57 | 17:21 | 06:08 | 17:45 |
2024-11-28 | 06:33 | 11:57 | 17:21 | 06:09 | 17:45 |
2024-11-29 | 06:34 | 11:57 | 17:21 | 06:10 | 17:45 |
2024-11-30 | 06:35 | 11:58 | 17:21 | 06:10 | 17:45 |
2024-12-01 | 06:35 | 11:58 | 17:21 | 06:11 | 17:45 |
2024-12-02 | 06:36 | 11:58 | 17:21 | 06:12 | 17:45 |
2024-12-03 | 06:37 | 11:59 | 17:21 | 06:12 | 17:45 |
2024-12-04 | 06:37 | 11:59 | 17:21 | 06:13 | 17:46 |
2024-12-05 | 06:38 | 12:00 | 17:21 | 06:14 | 17:46 |
2024-12-06 | 06:39 | 12:00 | 17:21 | 06:14 | 17:46 |
2024-12-07 | 06:39 | 12:01 | 17:22 | 06:15 | 17:46 |
2024-12-08 | 06:40 | 12:01 | 17:22 | 06:16 | 17:46 |
2024-12-09 | 06:41 | 12:01 | 17:22 | 06:16 | 17:47 |
2024-12-10 | 06:41 | 12:02 | 17:22 | 06:17 | 17:47 |
2024-12-11 | 06:42 | 12:02 | 17:23 | 06:17 | 17:47 |
2024-12-12 | 06:43 | 12:03 | 17:23 | 06:18 | 17:48 |
2024-12-13 | 06:43 | 12:03 | 17:23 | 06:19 | 17:48 |
2024-12-14 | 06:44 | 12:04 | 17:24 | 06:19 | 17:48 |
2024-12-15 | 06:45 | 12:04 | 17:24 | 06:20 | 17:49 |
2024-12-16 | 06:45 | 12:05 | 17:24 | 06:20 | 17:49 |
2024-12-17 | 06:46 | 12:05 | 17:25 | 06:21 | 17:49 |
2024-12-18 | 06:46 | 12:06 | 17:25 | 06:21 | 17:50 |
2024-12-19 | 06:47 | 12:06 | 17:26 | 06:22 | 17:50 |
2024-12-20 | 06:47 | 12:07 | 17:26 | 06:23 | 17:51 |
2024-12-21 | 06:48 | 12:07 | 17:27 | 06:23 | 17:51 |
2024-12-22 | 06:48 | 12:08 | 17:27 | 06:24 | 17:52 |
绥安镇最佳观看日出日落经纬度
纬度:24.115460
经度:117.618730
地图加载中。。
以上是绥安镇卫星地图